با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس‌تریدر هشدارهای لحظه‌ای بازار سرمایه را دریافت کنید؛ شامل صف خرید و فروش، ورود پول هوشمند، کد به کد حقیقی و حقوقی، پیام ناظر، اطلاعیه‌های کدال، حجم مشکوک، پول داغ و معاملات گروهی. اتصال به ربات کانال بله بورس‌تریدر

گزارش بازار بورس

شاخص کل 3,934,340 (-47,278) -1.19%
شاخص هم وزن 1,007,977 (-17,239) -1.68%
ارزش بازار 12,979.1T (84 B$)
ارزش معاملات خرد 10.9T
ارزش م صندوق درآمدثابت 8T
ارزش م صندوق کالایی 0
ارزش معاملات آپشن 632B
ارزش معاملات بلوک سهام 68.1B
ارزش معاملات بلوک صندوق 4B
ارزش معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 18.4B
ورود پول حقیقی -1.6T
ورود پول صندوق درآمدثابت -2.4T
ورود پول صندوق کالایی -0
تعداد نماد مثبت (5%) 48
تعداد نماد منفی (95%) 829
سرانه خرید حقیقی 52.2
سرانه فروش حقیقی 78.3
میانگین قیمت بازار L -2.37 C -1.81
ارزش سفارشات خرید 805B
ارزش سفارشات فروش 8248B

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 346 365 166 876 87 1430 29
نماد مثبت (3%) 11 (5%) 20 17 (5%) 48 - - -
نماد منفی (97%) 335 (95%) 345 149 (95%) 829 - - -
صف خرید (1%) 4 (2%) 6 0 (1%) 10 - - -
صف فروش (72%) 250 (71%) 260 37 (62%) 547 - - -
ارزش صف خرید 4.2B 47.2B 0 51.4B - - -
ارزش صف فروش 3.5T 2.1T 2.4T 7.9T - - -
ورود پول حقیقی -1T -250.5B -352.8B -1.6T -2.4T 10.8M -0
ارزش معاملات 6.4T 1.2T 3.3T 10.9T 8T 632B 0
حجم معاملات 14B 3.3B 1.1B 18.4B 3.1B 25.6M 0
تعداد معاملات 488.5K 340.1K 63.7K 892.1K 44.3K 115.8K 0

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
چاپ 49 47.2M -2.9 221.8M
کیمازی 31 19.7M 0.4 1M
بهامرز 30 173.7M 3 3.4M
فهامون 29 22.3M -3 326.6M
چتر 21 6M -1 10.4K
پرسپولیس 14 2.3M -1.8 245.9K
درپاد 14 25M -3 33.8M
امین 11 19M 2.9 5.2M
بانیان 8 12.5M -2.9 2.6M
ولکار 8 8.5M -0.7 895.8K
نیروانا 7 3M -2.9 1M
کابگن 7 203.5M 2.9 128.6K
داتام 7 11.7M 2.1 26.4M
لطیف 6 12.9M -2.1 0.9M
هانیکو 6 12M -3 13M
سجام 6 178.9M 3 33.2M
اخشان 5 28.8M -2.9 2.3M
لذیذ 5 14.7M 0.1 11K
حیات 5 120.4M -3 4.2M
بمولد 5 10.3M -2.5 578.1K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
بیدار 272.3M 1 -4 144M
ولملت 232.7M 5 2.9 6.3M
جهش 223.4M 1 -4 150.5M
کابگن 203.5M 7 2.9 128.6K
دحاوی 193M 1 -3 52.1M
وصندوق 185.7M 0 -3 7.8M
نارنج اهرم 181.7M 1 -4 64.1M
شبهرن 180.4M 1 3 80.8M
سجام 178.9M 6 3 33.2M
بهامرز 173.7M 30 3 3.4M
پلاست 167M 1 1.1 53.9M
وخاور 161.3M 2 -3 41.8M
موج 149.8M 1 -4 74.9M
ومشان 148M 2 -3 2.3M
پالایش 142.9M 1 -3 10.7M
دارا یکم 141.8M 1 -3 8.6M
مبین 138.1M 1 -3 15.5M
اهرم 125.9M 1 -4 124M
حیات 120.4M 5 -3 4.2M
غگز 120M 1 3 15.4M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
خرده فروشی 10.4B 36.6B 1.1
فنی و مهندسی 1.2B 23.9B 0.4
حمل آبی 344.1M 2.3B 0.7
کامپیوتری 330.2M 2.7B 0.1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق -352.2B 3.3T 0.6
بانک -216.7B 619.6B 0.6
شیمیایی -201.9B 1.7T 0.5
نفتی -179.8B 1T 0.7
فلزات -105.7B 1.6T 0.5
چندرشته -72.1B 268.5B 0.3
سرمایه گذاری -68B 231.2B 0.6
غذایی -67.5B 281.7B 0.6
کانه فلزی -60.2B 339.5B 0.3
دارویی -59B 203B 0.4
زراعت -35.2B 88B 0.3
فراکابی -30.6B 102.3B 0.5

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
فملی -1.6 0.7 407.2M 565.5B
اهرم -4 0.7 118.1M 362.6B
اروند -3 1.9 59.5M 344B
بیدار -4 0.8 140.9M 287.6B
پالایش -3 0.9 8.3M 259.3B
جهش -4 0.8 144.3M 231B
موج -4 0.5 65M 230.1B
دارا یکم -3 0.5 7.2M 229.4B
پارسان -3 0.5 73M 205.4B
شبندر -2.9 0.5 267.2M 202.8B
چاپ -2.9 48.7 198.7M 179B
وبملت -3 0.4 1.4B 177.2B
فهامون -3 29.1 320.8M 165.2B
شپدیس -3 0.5 3.2M 159.1B
نارنج اهرم -4 0.9 58.2M 139B
شبهرن 3 1.4 57.9M 135.7B
توان -4 0.7 35.7M 115.8B
فولاد -3 0.5 294M 95.9B
شتاب -4 0.8 49.2M 91.3B
شیراز -3 0.7 10M 67.4B
شپنا -2.9 0.4 93.6M 62B
غکورش 2.8 0.8 63.6M 56.5B
شتران -3 0.4 137.2M 56.4B
شستا -3 0.8 354.2M 55.9B
تاصیکو -2.9 1.2 38M 51.6B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
فملی -1.6 0.7 179.1M 248.7B
وبملت -3 0.4 2B 246.8B
اروند -3 1.9 30.2M 174.4B
پارسان -3 0.5 50.5M 142B
شپنا -2.9 0.4 209.2M 138.5B
فولاد -3 0.5 338.5M 110.4B
شتران -3 0.4 243.8M 100.2B
شستا -3 0.8 607.1M 95.7B
شبندر -2.9 0.5 112.6M 85.5B
شپدیس -3 0.5 1.6M 82.6B
پالایش -3 0.9 2.4M 73.6B
شبهرن 3 1.4 22.8M 53.4B
شیراز -3 0.7 7M 47.6B
دارا یکم -3 0.5 1.5M 46.9B
فارس -2.9 0.5 39.6M 46B
دی -3 0.7 470.7M 45.8B
شبریز -3 0.5 14M 43.1B
تاصیکو -2.9 1.2 30.8M 41.8B
کالا -2.9 0.7 45.8M 41.2B
غکورش 2.8 0.8 44.2M 39.3B
وغدیر -3 0.7 26.6M 37.9B
موج -4 0.5 9.9M 35.2B
کچاد -3 0.6 138.4M 35B
پتروداریوش 2.2 0.2 17.7M 32.4B
کگهر -3 0.5 44.4M 32B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
وبملت -3 2B 3.4B -144.8B
اروند -3 30.2M 89.6M -125.6B
شپنا -2.9 209.2M 302.8M -100.8B
فولاد -3 338.5M 632.5M -72.1B
شتران -3 243.8M 381M -57.2B
شستا -3 607.1M 1B -54.3B
دی -3 470.7M 606.7M -46.2B
شبندر -2.9 112.6M 380M -45.1B
پالایش -3 2.4M 10.7M -42.4B
پارسان -3 50.5M 123.5M -37B
دارا یکم -3 1.5M 8.6M -32B
نماد -3 97.3M 223.9M -30.6B
موج -4 9.9M 74.9M -29.8B
کچاد -3 138.4M 220.5M -26.6B
فارس -2.9 39.6M 67.9M -26B
فزر -3 2.2M 5.9M -21.9B
کالا -2.9 45.8M 75.4M -21.1B
کوچین -3 7.4M 9.9M -18.7B
حفارس 3 60.7M 79.5M -17.2B
سیمرغ -3 72.1M 103.9M -16.7B
وغدیر -3 26.6M 48.4M -15.7B
دابور -3 4.5M 4.6M -14.1B
غزر 0 46M 228.1M -12.2B
درپاد -3 10M 33.8M -11.9B
شبریز -3 14M 20.4M -11.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
جهش -4 144.3M 150.5M 37.8B
شبهرن 3 57.9M 80.8M 33.4B
شپدیس -3 3.2M 4.8M 31.1B
بیدار -4 140.9M 144M 29.2B
شتاب -4 49.2M 58.3M 19.9B
نارنج اهرم -4 58.2M 64.1M 17.5B
ذوب -2.9 854.6M 875.9M 12.2B
تاصیکو -2.9 38M 68.8M 12.2B
افق -1 5M 9.9M 12B
سجام 3 32.5M 33.2M 10.5B
فملی -1.6 407.2M 586.2M 10.3B
وخاور -3 38.8M 41.8M 8.4B
دوایکس -4 6.1M 6.1M 6.6B
شسپا -2.9 47.8M 69.6M 6.6B
فهامون -3 320.8M 326.6M 5.3B
سباقر -3 2.4M 3.1M 5.1B
شیراز -3 10M 17M 4.7B
تاپیکو -3 10.3M 16.9M 4.4B
حپارسا 0.7 11M 11M 4.1B
کلر -2.9 9.4M 11.6M 3.9B
آریا -3 1.6M 1.6M 3.8B
وسینا -3 20.5M 46.4M 3.3B
سرچشمه -3 12M 17.9M 2.9B
بترانس -1.8 117.1M 126.5M 2.2B
فاسمین -3 28.4M 28.4M 2.2B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
وبملت -3 1.4B 2B 3.4B
شستا -3 354.2M 607.1M 1B
ذوب -2.9 854.6M 21.2M 875.9M
فولاد -3 294M 338.5M 632.5M
دی -3 136M 470.7M 606.7M
فملی -1.6 407.2M 179.1M 586.2M
وبصادر -3 200.2M 213M 413.5M
شتران -3 137.2M 243.8M 381M
شبندر -2.9 267.2M 112.6M 380M
فهامون -3 320.8M 5.7M 326.6M
شپنا -2.9 93.6M 209.2M 302.8M
غزر 0 182M 46M 228.1M
نماد -3 126.6M 97.3M 223.9M
چاپ -2.9 198.7M 23M 221.8M
کچاد -3 82.1M 138.4M 220.5M
فخوز -3 168.5M 48.9M 217.4M
ونوین -3 105.4M 88.4M 193.8M
تپکو -2.9 160.7M 28.5M 189.2M
کهمدا -3 170.3M 12.9M 183.2M
اخابر -2.9 114.2M 56.8M 171M
جهش -4 144.3M 6.2M 150.5M
بیدار -4 140.9M 3.1M 144M
خکاوه -2.9 131.5M 0 131.5M
بترانس -1.8 117.1M 9.3M 126.5M
ثاخت 0 69.3M 57M 126.4M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
فملی -1.6 586.2M 840.5B
اروند -3 89.6M 524.2B
وبملت -3 3.4B 426.6B
اهرم -4 124M 388.7B
پارسان -3 123.5M 357.9B
پالایش -3 10.7M 334.3B
بیدار -4 144M 300.9B
شبندر -2.9 380M 293.6B
دارا یکم -3 8.6M 276.5B
موج -4 74.9M 272.6B
شپدیس -3 4.8M 248.9B
جهش -4 150.5M 242.9B
چاپ -2.9 221.8M 208.7B
فولاد -3 632.5M 208.2B
شپنا -2.9 302.8M 201.3B
شبهرن 3 80.8M 189.2B
فهامون -3 326.6M 174.9B
شتران -3 381M 158.2B
نارنج اهرم -4 64.1M 155.6B
شستا -3 1B 152.9B
توان -4 38.3M 127.2B
شیراز -3 17M 119.6B
شتاب -4 58.3M 111.1B
غکورش 2.8 107.8M 95.8B
تاصیکو -2.9 68.8M 94.6B

از منفی به مثبت رفته اند (9)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بالبر -3 2.9 1.4 6
حفارس -3 3 -2 6
وآفری -3 3 0.7 6
ولملت -1.7 2.9 2.6 6
خدیزل -2.9 0.6 -2.1 4
مفاخر -0.6 3 2.8 4
فن آوا -2.9 0.5 -0.1 4
وپایا -1.8 0.4 0 2
پناه -100 1.6 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (232)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بیدار 2.7 -4 -1.7 8
موج 0.1 -4 -1.3 7
شتاب 0.4 -4 -1.5 8
اهرم 1.4 -4 -2 7
پیشران 1.7 -3.9 -0.6 8
گشان 0.7 -3 -1.9 4
پارسان 3 -3 -0.1 6
فن افزار 3 -3 -1.1 6
تکشا 2.7 -3 -1.5 6
شخارک 2.3 -3 -2.2 5
شاملا 0.5 -3 -2.2 5
سفار 2.9 -3 -2.4 6
تیپیکو 3 -3 -2.6 6
فخوز 0.7 -3 -2.4 4
دسانکو 0.7 -3 -2.7 5
شراز 3 -3 -0.7 6
وغدیر 2.9 -3 -1.9 6
شتران 0.1 -3 -2 5
اپال 0.5 -3 -2.1 4
کرماشا 2.7 -3 -1.6 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده