| شاخص کل | 7,459,340 (0) 0% |
| شاخص هم وزن | 2,005,170 (0) 0% |
| شاخص کل فرابورس | 60,072.0 (0) 0% |
| ارزش بازار | 25,612.5T (105B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
3.5T
معاملات
-1.8T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
0
معاملات
0
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 129.4B |
| معاملات بلوک سهام | 0 |
| معاملات بلوک صندوق | 40.7M |
| معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 7.8B |
| تعداد نماد مثبت | (81%) 750 |
| تعداد نماد منفی | (19%) 181 |
| سرانه خرید حقیقی | 94.8 |
| سرانه فروش حقیقی | 109.1 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.63 C 1.67 |
| ارزش سفارشات خرید | 20.6T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.4T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 931 | 358 | 385 | 188 | 94 | 1441 | 35 |
| نماد مثبت | (81%) 750 | (86%) 307 | (74%) 286 | 157 | - | - | - |
| نماد منفی | (19%) 181 | (14%) 51 | (26%) 99 | 31 | - | - | - |
| صف خرید | (33%) 308 | (40%) 143 | (39%) 152 | 13 | - | - | - |
| صف فروش | (2%) 16 | (1%) 3 | (3%) 13 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 20.1T | 11.8T | 7.2T | 1.1T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 769.4B | 353B | 416.4B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 300.8B | 324.4B | 81.6B | -105.2B | -1.8T | 1.2M | 0 |
| ارزش معاملات | 5T | 2.5T | 1T | 1.6T | 3.5T | 129.4B | 0 |
| حجم معاملات | 7.8B | 5.8B | 1.7B | 286.4M | 1.2B | 6M | 0 |
| تعداد معاملات | 142.3K | 72.7K | 48.1K | 21.4K | 14.5K | 17K | 0 |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فخوز | 124.1B | 3 | 471.2M | 509.9M |
| فملی | 71.4B | 3 | 37.9M | 40.3M |
| فولاد | 45.4B | 2.9 | 167.7M | 249M |
| صبا | 23.3B | 2.9 | 102.4M | 112.7M |
| استیل | 19.4B | 2.4 | 7.3M | 7.3M |
| واحیا | 17.4B | -0.4 | 61.8M | 78.8M |
| ومعادن | 17.1B | 2.9 | 136.8M | 244.4M |
| شدوص | 13.1B | 3 | 18M | 19.1M |
| دارونو | 12.7B | 3 | 3.6M | 3.6M |
| کویر | 10.4B | 3 | 39.2M | 52.2M |
| تاصیکو | 9.6B | 3 | 3.1M | 3.3M |
| جم | 8.5B | 3 | 1.2M | 2M |
| توان | 8.4B | 3.6 | 11.9M | 12.6M |
| مسگون | 7.8B | 3 | 6M | 7M |
| غشاذر | 6.8B | 3 | 3.5M | 3.7M |
| تاپیکو | 6.8B | 3 | 7.8M | 13.9M |
| دعبید | 6.7B | 3 | 2.9M | 3M |
| مهرگان | 6.7B | 3 | 9.8M | 11.7M |
| کرازی | 6.5B | 3 | 36.1M | 59.4M |
| فزر | 6.1B | 3 | 452.1K | 480.1K |
| وصندوق | 5.9B | 3 | 2.5M | 3.6M |
| فنورد | 5.7B | 3 | 4.9M | 5M |
| سباقر | 5.4B | 3 | 288K | 288K |
| زگلدشت | 5.4B | 2.9 | 8.4M | 11.4M |
| وگردش | 5.3B | 3 | 34.8M | 39.1M |
| شکبیر | 5.2B | 3 | 533.7K | 536.5K |
| غپینو | 5B | 3 | 29M | 36M |
| شپاس | 4.9B | 3 | 1.1M | 1.2M |
| نارنج اهرم | 4.9B | 2.8 | 23.7M | 24.8M |
| آبنوس | 4.8B | 0.1 | 1.5M | 1.5M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -93.1B | 4 | 17M | 61.1M |
| جهش | -30.2B | 4 | 7.9M | 25.9M |
| کگل | -20.2B | 2.2 | 247.3M | 681.9M |
| سرو | -20.2B | 2.9 | 4.8M | 5.5M |
| موج | -13.6B | 4 | 1.5M | 10.3M |
| شستا | -12.4B | 2.5 | 52.6M | 83M |
| هم تراز | -12.2B | 3 | 4.5M | 4.6M |
| پاسا | -10.3B | 1.1 | 10M | 13.1M |
| دپارس | -9.9B | -3 | 2.6M | 6.2M |
| مهر | -9.9B | 1 | 24.2M | 24.8M |
| ثفارس | -8.3B | -1.5 | 5.7M | 10M |
| وپارس | -8.2B | -3 | 50M | 187.8M |
| کچاد | -7.5B | 2.7 | 60.3M | 182.5M |
| وتجارت | -7.1B | 1 | 72.6M | 335.3M |
| زشگزا | -6.8B | 3 | 2M | 3.2M |
| شبندر | -6.8B | 1.3 | 4.4M | 13M |
| دامین | -6B | 1.8 | 3.6M | 6.9M |
| اروند | -5.1B | -0.5 | 1M | 2.3M |
| پالایش | -5B | 1.5 | 109.3K | 749.2K |
| خگستر | -5B | 0.5 | 12.6M | 42.9M |
| ارفع | -4.9B | 3 | 4.6M | 10.6M |
| قشرین | -4.6B | 1.8 | 13.6M | 21M |
| وتوکا | -4.6B | 1.4 | 13.7M | 14.7M |
| هرمز | -4.3B | 2.7 | 10.5M | 17.4M |
| ونوین | -4.1B | 0 | 13.2M | 28.6M |
| سیسکو | -3.8B | 2.9 | 9.7M | 11.5M |
| واتی | -3.2B | 3 | 4.5M | 7.4M |
| شلرد | -3.2B | 2.9 | 11.5M | 81M |
| بترانس | -3.1B | 0.6 | 10.4M | 15.3M |
| آریا | -2.8B | 1 | 1.9M | 8.5M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزات | 259.3B | 550.7B | 2.1 |
| شیمیایی | 59B | 509.4B | 1.3 |
| صندوق بخشی | 42.6B | 246B | 1.4 |
| دارویی | 34.2B | 220.7B | 1.8 |
| سرمایه گذاری | 30.8B | 398.4B | 1.1 |
| غیرفلزی | 20.9B | 48.7B | 1.7 |
| غذایی | 15.4B | 158.4B | 1.7 |
| کانه فلزی | 6.7B | 439.5B | 0.9 |
| ماشین آلات | 5B | 31B | 1.6 |
| عرضه برق | 5B | 40.7B | 1.6 |
| رایانه | 4.6B | 15.9B | 1.1 |
| صندوق انرژی | 3.6B | 157.5B | 0.7 |
| بیمه | 3.4B | 21.2B | 1.6 |
| منسوجات | 2.6B | 5.7B | 4.3 |
| زراعت | 2B | 89.8B | 1.6 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | -1.8T | 3.5T | 0.4 |
| صندوق اهرمی | -126.7B | 1.1T | 1 |
| صندوق سهامی | -20.8B | 175.6B | 0.9 |
| بانک | -12.5B | 158.5B | 0.7 |
| لاستیک | -10.4B | 31.9B | 1.8 |
| انبوه سازی | -8B | 40.5B | 1.4 |
| قندوشکر | -5.3B | 20.9B | 0.9 |
| سیمان | -3.6B | 84.8B | 1.3 |
| فلزی | -3.1B | 43.5B | 1.5 |
| برقی | -3B | 11.9B | 1 |
| مخابرات | -2.2B | 16.9B | 1 |
| نفتی | -1.9B | 104B | 0.8 |
| صندوق پروژه | -1.3B | 15.8B | 0.5 |
| ارتباطات | -888.6M | 7.9B | 1.2 |
| سلامت | -855.9M | 3.6B | 1.3 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اتوآگاه | 2020 | 0.5 | 3.7M | 10.1K |
| دلتا | 1095 | 0.9 | 309.4M | 200.5K |
| غزنجان | 918 | 3 | 88.6M | 204.3K |
| داروند | 772 | 3 | 165.9M | 1.9M |
| لطیف | 198 | 2.9 | 114.3M | 1.3M |
| نخریس | 181 | 3 | 266M | 0.9M |
| فنقره | 156 | 3 | 47.3M | 186.2K |
| لبن | 116 | 2.9 | 55.1M | 1.4M |
| حپارسا | 109 | 3 | 148.9M | 201.2K |
| ثروتم | 106 | 3 | 234.9M | 15.1K |
| واعتبار | 105 | 2.8 | 75.3M | 203.1K |
| ویستا | 87 | 1 | 130.4M | 43.9K |
| وآفری | 70 | 3 | 51.4M | 51.5K |
| ورازی | 69 | 3 | 292.6M | 10.5M |
| چخزر | 68 | 3 | 131M | 71.5K |
| فاما | 57 | 2.9 | 188.2M | 1.1M |
| پاریز | 54 | 3 | 42.4M | 22.6K |
| کپرسپولیس | 49 | 3 | 206.5M | 1.2M |
| دتوزیع | 46 | 2.9 | 157M | 3M |
| تایرا | 42 | 2.7 | 0.9B | 16.6M |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| آبنوس | 1.3B | 0.1 | 7 | 1.5M |
| تایرا | 0.9B | 2.7 | 42 | 16.6M |
| فخاس | 885.3M | 2.8 | 6 | 17.1M |
| فارما کیان | 760.9M | 3 | 37 | 181.8K |
| مسگون | 716.1M | 3 | 31 | 7M |
| آلیاژ | 551.4M | 3 | 6 | 1.2M |
| دارونو | 549.6M | 3 | 22 | 3.6M |
| آذرین | 478.6M | 3 | 1 | 1.6M |
| وصندوق | 476.5M | 3 | 15 | 3.6M |
| برلیان | 462.7M | 2 | 0 | 192K |
| انار | 414.9M | 0.2 | 2 | 441.9K |
| بیدار | 404.7M | 4 | 4 | 1.5M |
| واحیا | 399.2M | -0.4 | 1 | 78.8M |
| کولان | 397.9M | 3 | 4 | 3.3M |
| دزهراوی | 382.5M | 2.8 | 30 | 4.3M |
| موج | 374.6M | 4 | 1 | 10.3M |
| تکپاد | 368.5M | 1.6 | 1 | 3.9M |
| خکار | 364.4M | 3 | 12 | 5.8M |
| شفارس | 361.9M | 3 | 24 | 1.6M |
| فخوز | 355.5M | 3 | 1 | 509.9M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 307.7B | 4 | 43.2M | 0.9 |
| واحیا | 160.5B | -0.4 | 61.8M | 0.6 |
| نارنج اهرم | 158.8B | 2.8 | 23.7M | 0.5 |
| سینرژی | 153.5B | 3.8 | 21.1M | 0.7 |
| فخوز | 151.1B | 3 | 471.2M | 1.4 |
| کگل | 134B | 2.2 | 430.8M | 0.4 |
| صبا | 105.1B | 2.9 | 102.4M | 0.4 |
| فملی | 100.9B | 3 | 37.9M | 5.6 |
| دوایکس | 83.8B | 3.5 | 21.2M | 0.6 |
| توان | 81.7B | 3.6 | 11.9M | 0.6 |
| موج | 78.7B | 4 | 8.6M | 1 |
| جهش | 77.2B | 4 | 17.6M | 0.9 |
| دارا یکم | 75B | 1 | 1.4M | 1 |
| شتاب | 69.4B | 4 | 13.2M | 1.1 |
| فولاد | 59B | 2.9 | 167.7M | 8.6 |
| ومعادن | 49.1B | 2.9 | 136.8M | 2.5 |
| خگلپا | 41.2B | 3 | 70.5M | 8.6 |
| تاپیکو | 39.3B | 3 | 7.8M | 0.7 |
| پالایش | 38.9B | 1.5 | 628.2K | 0.7 |
| کاما | 38.5B | 2 | 69M | 0.2 |
| وبملت | 38.1B | 1.6 | 252.2M | 0.7 |
| کچاد | 36.4B | 2.7 | 120.9M | 0.4 |
| وسدید | 32.3B | -2.5 | 133.8M | 0.6 |
| آریا | 32.2B | 1 | 6.5M | 0.3 |
| فارس | 31.3B | 2.9 | 24.8M | 1.7 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 121.5B | 4 | 17M | 0.9 |
| کگل | 76.9B | 2.2 | 247.3M | 0.4 |
| فارس | 54.5B | 2.9 | 43.2M | 1.7 |
| واحیا | 41.7B | -0.4 | 16.1M | 0.6 |
| جهش | 34.4B | 4 | 7.9M | 0.9 |
| ومعادن | 33.6B | 2.9 | 93.7M | 2.5 |
| تاپیکو | 30.9B | 3 | 6.1M | 0.7 |
| سرو | 21.7B | 2.9 | 4.8M | 0.3 |
| فولاد | 21.2B | 2.9 | 60.3M | 8.6 |
| شستا | 19.1B | 2.5 | 52.6M | 0.3 |
| کچاد | 18.1B | 2.7 | 60.3M | 0.4 |
| وبانک | 16.7B | 3 | 12.6M | 1.2 |
| دپارس | 15.7B | -3 | 2.6M | 0.5 |
| موج | 14.2B | 4 | 1.5M | 1 |
| وکغدیر | 14.1B | 1.9 | 20.2M | 0.9 |
| هم تراز | 13.2B | 3 | 4.5M | 0.1 |
| فخوز | 11.7B | 3 | 36.4M | 1.4 |
| وپارس | 11B | -3 | 50M | 0.1 |
| پاسا | 10.7B | 1.1 | 10M | 1.2 |
| مهر | 9.9B | 1 | 24.2M | 0.1 |
| صبا | 9.4B | 2.9 | 9.2M | 0.4 |
| آریا | 9.3B | 1 | 1.9M | 0.3 |
| وپست | 9B | 1.2 | 9M | 0.9 |
| ثفارس | 8.2B | -1.5 | 5.7M | 0.2 |
| زشگزا | 7.1B | 3 | 2M | 0.5 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 435.5B | 4 | 0.3 | 61.1M |
| کگل | 213.3B | 2.2 | 1 | 681.9M |
| واحیا | 202.3B | -0.4 | 8.4 | 78.8M |
| نارنج اهرم | 166.3B | 2.8 | 0.3 | 24.8M |
| فخوز | 163.5B | 3 | 0.4 | 509.9M |
| سینرژی | 157.5B | 3.8 | 0.2 | 21.6M |
| صبا | 115.7B | 2.9 | 0.5 | 112.7M |
| جهش | 113.4B | 4 | 0.3 | 25.9M |
| فملی | 107.2B | 3 | 0.1 | 40.3M |
| موج | 94.4B | 4 | 0.1 | 10.3M |
| ومعادن | 87.7B | 2.9 | 0.2 | 244.4M |
| فولاد | 87.7B | 2.9 | 0.1 | 249M |
| دوایکس | 87.4B | 3.5 | 0.2 | 22M |
| فارس | 87B | 2.9 | 0.2 | 69M |
| توان | 86.6B | 3.6 | 0.2 | 12.6M |
| دارا یکم | 78.2B | 1 | 0.1 | 1.4M |
| شتاب | 71.7B | 4 | 0.3 | 13.7M |
| تاپیکو | 70.4B | 3 | 0.2 | 13.9M |
| کچاد | 55B | 2.7 | 0.4 | 182.5M |
| وبانک | 47.1B | 3 | 0.3 | 35.5M |
| پالایش | 46.5B | 1.5 | 0.1 | 749.2K |
| وبملت | 42.8B | 1.6 | 0 | 285M |
| آریا | 42.5B | 1 | 0.4 | 8.5M |
| خگلپا | 42.2B | 3 | 1.7 | 73.1M |
| وپارس | 41.4B | -3 | 0.1 | 187.8M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| کگل | 681.9M | 2.2 | 1 | 430.8M |
| فخوز | 509.9M | 3 | 0.4 | 471.2M |
| خودرو | 426.4M | 0.4 | 0.1 | 408.9M |
| وتجارت | 335.3M | 1 | 0 | 255.6M |
| وبملت | 285M | 1.6 | 0 | 252.2M |
| تپکو | 255.2M | 2.6 | 0.4 | 234.6M |
| فولاد | 249M | 2.9 | 0.1 | 167.7M |
| ومعادن | 244.4M | 2.9 | 0.2 | 136.8M |
| وپارس | 187.8M | -3 | 0.1 | 137M |
| کچاد | 182.5M | 2.7 | 0.4 | 120.9M |
| فاذر | 169M | 1.4 | 0.8 | 147.2M |
| اخابر | 156.4M | -1.3 | 0.1 | 121.5M |
| ذوب | 145.8M | 3 | 0 | 141.8M |
| وسدید | 135.8M | -2.5 | 1.1 | 133.8M |
| صبا | 112.7M | 2.9 | 0.5 | 102.4M |
| ولساپا | 104.6M | 3 | 0.8 | 104.3M |
| غمارگ | 99.7M | -3 | 3.8 | 99.6M |
| شستا | 83M | 2.5 | 0 | 27.8M |
| شلرد | 81M | 2.9 | 0.5 | 68.4M |
| واحیا | 78.8M | -0.4 | 8.4 | 61.8M |
| خگلپا | 73.1M | 3 | 1.7 | 70.5M |
| وبصادر | 72M | 0.7 | 0 | 71M |
| کاما | 70.3M | 2 | 0.3 | 69M |
| فارس | 69M | 2.9 | 0.2 | 24.8M |
| خاور | 63.2M | 1.3 | 0.1 | 59.8M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| سفاسی | -2.8 | 3 | -1 | 6 |
| چکاوه | -2.3 | 2.9 | 1.9 | 5 |
| وفتخار | -2.2 | 2.7 | 2.6 | 5 |
| دامین | -2 | 1.8 | 1.4 | 5 |
| مدیریت | -1.6 | 0.8 | 2.5 | 4 |
| اردستان | -2.8 | 1 | -0.6 | 4 |
| کگاز | -2.1 | 0.9 | 1 | 4 |
| فاراک | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 4 |
| پدرخش | -2.1 | 1.4 | 0.2 | 4 |
| خیمن | -1.1 | 0.4 | -1.3 | 4 |
| لابسا | -2 | 1.6 | -0.7 | 4 |
| شفام | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 4 |
| لکما | -1.1 | 1.1 | 0.9 | 4 |
| ثمسکن | -1.2 | 0.9 | 0.3 | 3 |
| حگردش | -1.7 | 1 | -0.6 | 3 |
| ختوقا | -0.2 | 2.8 | 2.3 | 3 |
| آبنوس | -1.7 | 0.1 | 0.6 | 3 |
| سمایه | -1.9 | 1.5 | -0.2 | 3 |
| قپیرا | -1.8 | 0.8 | -0.2 | 2 |
| وامید | -0.3 | 1.5 | 0.7 | 2 |
| وتوشه | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 2 |
| ودی | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 2 |
| سلام | -0.2 | 1.8 | 1.4 | 2 |
| بپاس | -0.7 | 1 | 0.2 | 2 |
| سیمانا | -0 | 1 | 0.6 | 2 |
| ومدیر | -0.7 | 1.1 | -0.2 | 2 |
| یوتیلیتی | -0.2 | 1.2 | 0.6 | 2 |
| شهر | -1.3 | 0.3 | -0.3 | 2 |
| کربن | -0.5 | 1.1 | 0.3 | 2 |
| رکیش | -0 | 1.1 | 0 | 1 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| غمارگ | 3 | -3 | 0.3 | 6 |
| فبستم | 1.9 | -3 | -2.7 | 5 |
| خریخت | 3 | -3 | -0.2 | 6 |
| وآفر | 2.1 | -2.8 | -0.1 | 5 |
| قیستو | 3 | -2.7 | 2.9 | 6 |
| وسدید | 3 | -2.5 | 2.8 | 4 |
| کزغال | 0.2 | -2.4 | 0.5 | 4 |
| ذرت | 0.2 | -2.2 | -0.6 | 4 |
| حریل | 2.9 | -2 | -0.9 | 5 |
| سنوین | 0.6 | -1.9 | -1.9 | 3 |
| بازرگام | 0.2 | -1.8 | -0.9 | 5 |
| وامین | 0.3 | -1.6 | -0.2 | 1 |
| اپال | 1 | -1.6 | -0.5 | 3 |
| سکرد | 0.5 | -1.6 | -1.8 | 3 |
| ثفارس | 1 | -1.5 | 0 | 3 |
| کانسار | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 2 |
| سمتاز | 3 | -1.4 | 2.7 | 4 |
| خکاوه | 0.9 | -1.4 | -0.8 | 3 |
| قنقش | 1 | -1.4 | -0.5 | 4 |
| غناب | 1.8 | -1.3 | -2.4 | 5 |
| اخابر | 0.2 | -1.3 | -0.6 | 2 |
| ولپارس | 1.3 | -1.3 | -0.3 | 4 |
| سرچشمه | 0.7 | -1.2 | -0.9 | 3 |
| بیوتیک | 0.7 | -1.2 | -1.2 | 2 |
| وکار | 0.8 | -1.2 | -1.2 | 3 |
| حتوکا | 2.3 | -1.1 | -1.2 | 4 |
| خنورح | 2.4 | -1 | 1.9 | 5 |
| وتوصا | 1.6 | -1 | 0.7 | 3 |
| کترام | 1.5 | -0.9 | -0.9 | 3 |
| فنفت | 1 | -0.8 | 0.4 | 2 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.