| شاخص کل | 7,581,260 (121,919) 1.6345% |
| شاخص هم وزن | 2,027,350 (22,176) 1.106% |
| شاخص کل فرابورس | 60,631.0 (558) 0.93% |
| ارزش بازار | 25,986.9T (106.5B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
8.4T
معاملات
-3.3T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
0
معاملات
0
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.2T |
| معاملات بلوک سهام | 214.1B |
| معاملات بلوک صندوق | 4.1B |
| معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 55B |
| تعداد نماد مثبت | (75%) 706 |
| تعداد نماد منفی | (25%) 241 |
| سرانه خرید حقیقی | 93.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 112.1 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.31 C 1.12 |
| ارزش سفارشات خرید | 18.8T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.6T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 947 | 363 | 395 | 189 | 94 | 1571 | 35 |
| نماد مثبت | (75%) 706 | (74%) 267 | (70%) 278 | 161 | - | - | - |
| نماد منفی | (25%) 241 | (26%) 96 | (30%) 117 | 28 | - | - | - |
| صف خرید | (34%) 326 | (40%) 145 | (41%) 163 | 18 | - | - | - |
| صف فروش | (3%) 33 | (3%) 10 | (6%) 23 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 18.4T | 10.7T | 6.8T | 838.2B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1T | 442.4B | 589.4B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -528.5B | -323.4B | 59B | -264.1B | -3.3T | 30.7M | 0 |
| ارزش معاملات | 26.1T | 13.4T | 4.5T | 8.2T | 8.4T | 1.2T | 0 |
| حجم معاملات | 55B | 44.8B | 8.7B | 1.5B | 2.8B | 55.5M | 0 |
| تعداد معاملات | 878.1K | 489.7K | 258.2K | 130.2K | 38.5K | 168K | 0 |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| سینرژی | 120.3B | 4.4 | 79.6M | 81.2M |
| فارس | 109.4B | 2.9 | 118.1M | 200.5M |
| صبا | 103.8B | 2.1 | 314.4M | 349.4M |
| فملی | 97.9B | 3 | 107.9M | 117.6M |
| دارونو | 94B | 3 | 49.4M | 54.8M |
| فخوز | 80.2B | 3 | 1.4B | 2.4B |
| دعبید | 64.7B | 3 | 24.4M | 26M |
| ومعادن | 61.4B | 2.9 | 750.1M | 1B |
| فارما کیان | 44.3B | 3 | 12.7M | 14.1M |
| استیل | 40.6B | 3 | 18.3M | 18.4M |
| اطلس | 38.5B | 1.9 | 7.9M | 9.1M |
| وکغدیر | 36.9B | 2.9 | 134.4M | 183.6M |
| دارا یکم | 36.2B | 0.1 | 9.1M | 9.7M |
| بانکپاد | 35B | -1.3 | 60.9M | 80.7M |
| واحیا | 31B | 1.7 | 114.1M | 143.1M |
| فسپا | 30.6B | 3 | 34.4M | 36.8M |
| تاپیکو | 29.9B | 3 | 29.4M | 46.2M |
| وصندوق | 29.2B | 3 | 17.6M | 27.6M |
| جم | 27.9B | 3 | 4M | 4.5M |
| بیدار | 27.2B | 4 | 56.7M | 66.9M |
| وخارزم | 24.4B | 3 | 33.1M | 33.6M |
| پخش | 23.2B | 3 | 51.4M | 57.2M |
| وهور | 23.1B | 3 | 139.3M | 146.3M |
| تمشک | 21B | 1.3 | 6.8M | 27.1M |
| بتهران | 19.5B | 2.9 | 26.9M | 29.8M |
| شتاب | 18.5B | 4 | 46.6M | 47.1M |
| شتران | 18.2B | 2.9 | 241.2M | 285.4M |
| ونیرو | 18.1B | 2.9 | 115.1M | 115.3M |
| تابان | 17.4B | 3 | 32.9M | 35.3M |
| دالبر | 16.8B | 3 | 13.4M | 14.4M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -153.4B | 4 | 35.5M | 197.9M |
| وبملت | -153.2B | -0.1 | 1.4B | 3B |
| وپارس | -116.8B | -3 | 566.7M | 803.8M |
| ذوب | -113B | 3 | 2B | 11.5B |
| موج | -92.9B | 4 | 17.9M | 106.4M |
| نوری | -89.5B | 0.2 | 21.1M | 50.3M |
| وتجارت | -83.7B | -0.5 | 1.1B | 3B |
| پالایش | -68B | 2.5 | 1.7M | 5.1M |
| ونوین | -66.2B | -1 | 230.7M | 351.7M |
| خگستر | -48.7B | 0.3 | 134.3M | 383.4M |
| فولاد | -47.9B | 2.9 | 859.5M | 2B |
| آگاس | -47.6B | 3 | 1.4M | 2.4M |
| زیتون | -47.1B | 0.2 | 13.2M | 19.1M |
| وبصادر | -46.4B | -1.6 | 633.5M | 1.7B |
| سرو | -44.3B | 2.9 | 12.3M | 17.7M |
| شستا | -43.2B | 0.6 | 326.3M | 551M |
| وکار | -41.4B | -1.8 | 83M | 89.6M |
| شبندر | -37.2B | 1.3 | 38.3M | 96.8M |
| شپدیس | -35.8B | -0.4 | 66.5M | 139.1M |
| ارفع | -35B | 3 | 30M | 44.4M |
| هم تراز | -34.1B | 1.8 | 12.1M | 12.5M |
| آریا | -33.4B | 1.7 | 8.4M | 19.8M |
| احیا | -32.8B | 1.2 | 71.4M | 106.4M |
| غپینو | -31.3B | 3 | 365M | 788.2M |
| کگل | -30.8B | 2.7 | 377.1M | 1.1B |
| هامون | -29.6B | 1.6 | 11.2M | 11.6M |
| جهش | -27.9B | 3.6 | 9.4M | 92M |
| شپنا | -27.9B | 2.3 | 42.2M | 186.6M |
| ذرت | -27.2B | -2.1 | 52.6M | 176.2M |
| اروند | -23.6B | 1 | 4.5M | 12.4M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| دارویی | 202.4B | 1T | 2.3 |
| صندوق بخشی | 140.1B | 1.7T | 0.9 |
| صندوق انرژی | 120.3B | 592.5B | 0.8 |
| سرمایه گذاری | 107.6B | 1.2T | 1.1 |
| عرضه برق | 46.6B | 277.7B | 1.3 |
| فلزات | 39.9B | 3.6T | 1.5 |
| کانه فلزی | 39.7B | 1.1T | 1.1 |
| غیرفلزی | 24.2B | 241.2B | 1.9 |
| بیمه | 24B | 168.1B | 1.3 |
| شیمیایی | 23.7B | 2.1T | 1.4 |
| صندوق درصندوق | 16.5B | 192.2B | 0.7 |
| واسطه گری | 16.5B | 164.7B | 0.9 |
| کاشی و سرامیک | 16.2B | 58.6B | 7.2 |
| منسوجات | 10.3B | 33.9B | 3.3 |
| کاغذی | 10.2B | 59.1B | 5.8 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | -3.3T | 8.5T | 0.6 |
| بانک | -491.9B | 1.4T | 0.6 |
| صندوق اهرمی | -225.4B | 5T | 0.9 |
| صندوق سهامی | -152.4B | 1T | 0.6 |
| سیمان | -89.9B | 492.4B | 1 |
| خودرو | -73.6B | 1.1T | 1 |
| نفتی | -69.4B | 861.6B | 0.8 |
| صندوق مختلط | -46.8B | 99.6B | 0.9 |
| غذایی | -29.7B | 1T | 1.3 |
| زراعت | -22.6B | 395.8B | 1.8 |
| فلزی | -19.6B | 179.8B | 1 |
| استخراج نفت | -17.8B | 58.8B | 0.7 |
| قندوشکر | -16.3B | 123.6B | 0.9 |
| مخابرات | -9.3B | 133.9B | 0.6 |
| لاستیک | -8.3B | 174.6B | 1.4 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| غزنجان | 2272 | 3 | 212.4M | 3.8M |
| داروند | 966 | 3 | 208.9M | 17.3M |
| برلیان | 237 | 2 | 308.9M | 192.3K |
| فنقره | 157 | 3 | 50.7M | 3M |
| لبن | 119 | 2.9 | 55.9M | 5.9M |
| شصفها | 99 | 1 | 14.9M | 47.1K |
| دلتا | 93 | -0.1 | 58M | 227.8K |
| وپایا | 71 | 3 | 172M | 10.1M |
| پاریز | 68 | 3 | 84.7M | 252.5K |
| غگیلا | 61 | 3 | 147.4M | 602.8K |
| چخزر | 60 | 3 | 115M | 104.1K |
| تایرا | 59 | 2.7 | 1.4B | 21.1M |
| لطیف | 44 | 2.9 | 95.1M | 2.7M |
| تپسی | 41 | 1.2 | 142.5M | 110.8K |
| کاریز | 41 | 3 | 404.9M | 307.6K |
| کساوه | 37 | 3 | 555M | 3.8M |
| کپرسپولیس | 36 | 3 | 299.6M | 7.3M |
| دتولید | 32 | 2.9 | 272.3M | 6.1M |
| داترا | 32 | 2.9 | 196.8M | 24.2M |
| زفارس | 29 | 3 | 243.9M | 2M |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فارما کیان | 1.5B | 3 | 23 | 14.1M |
| تایرا | 1.4B | 2.7 | 59 | 21.1M |
| تکپاد | 1.3B | 2.1 | 1 | 74.6M |
| آبنوس | 0.9B | 1.5 | 1 | 3.9M |
| وصندوق | 804.3M | 3 | 5 | 27.6M |
| اکستریم | 721M | 1.1 | 18 | 1.2M |
| فارس | 680.1M | 2.9 | 11 | 200.5M |
| دزاگرس | 662.1M | 3 | 16 | 7.8M |
| گارانتی | 580.6M | 0.7 | 11 | 1.1M |
| کساوه | 555M | 3 | 37 | 3.8M |
| بیدار | 485.4M | 4 | 1 | 66.9M |
| آباد | 483.3M | 3 | 22 | 24.9M |
| کولان | 411.4M | 3 | 20 | 4.5M |
| دالبر | 410.1M | 3 | 14 | 14.4M |
| بانکپاد | 409.9M | -1.3 | 1 | 80.7M |
| کاریز | 404.9M | 3 | 41 | 307.6K |
| فملی | 379M | 3 | 5 | 117.6M |
| موج | 364.5M | 4 | 1 | 106.4M |
| وهور | 343.1M | 3 | 2 | 146.3M |
| دزهراوی | 340.6M | 2.8 | 16 | 12.3M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1.2T | 4 | 162M | 1 |
| نارنج اهرم | 0.9T | 3.1 | 134.4M | 0.7 |
| موج | 812.4B | 4 | 88.5M | 0.9 |
| ذوب | 666B | 3 | 9.5B | 0.6 |
| سینرژی | 582.6B | 4.4 | 79.6M | 0.8 |
| دارا یکم | 496.5B | 0.1 | 9.1M | 0.8 |
| فخوز | 455B | 3 | 1.4B | 1 |
| فولاد | 406.3B | 2.9 | 1.2B | 1.1 |
| دوایکس | 377B | 4 | 95.1M | 0.8 |
| جهش | 358.9B | 3.6 | 82.4M | 0.9 |
| توان | 333.4B | 4 | 48.5M | 0.7 |
| بیدار | 330.1B | 4 | 56.7M | 1.4 |
| صبا | 320.3B | 2.1 | 314.4M | 0.4 |
| واحیا | 302.4B | 1.7 | 114.1M | 0.8 |
| فملی | 286.9B | 3 | 107.9M | 4.8 |
| ومعادن | 269.3B | 2.9 | 750.1M | 0.7 |
| وبملت | 247.3B | -0.1 | 1.7B | 0.5 |
| شتاب | 244B | 4 | 46.6M | 1.1 |
| کگل | 232.5B | 2.7 | 744.4M | 0.5 |
| پالایش | 210.5B | 2.5 | 3.4M | 0.9 |
| دارونو | 208.8B | 3 | 49.4M | 0.5 |
| شپنا | 190.7B | 2.3 | 142.7M | 0.6 |
| خودرو | 187.6B | 0.2 | 2.8B | 0.7 |
| وتجارت | 179.8B | -0.5 | 1.9B | 0.7 |
| شتران | 163.1B | 2.9 | 241.2M | 1.3 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| فخوز | 325.5B | 3 | 1B | 1 |
| فولاد | 302.6B | 2.9 | 859.5M | 1.1 |
| اهرم | 252.9B | 4 | 35.5M | 1 |
| وبملت | 201.7B | -0.1 | 1.4B | 0.5 |
| موج | 164.3B | 4 | 17.9M | 0.9 |
| ذوب | 137.7B | 3 | 2B | 0.6 |
| تکپاد | 128.3B | 2.1 | 37.6M | 1 |
| وپارس | 125B | -3 | 566.7M | 0.1 |
| کگل | 117.8B | 2.7 | 377.1M | 0.5 |
| شستا | 116.5B | 0.6 | 326.3M | 0.5 |
| تمشک | 107.1B | 1.3 | 20.2M | 1.3 |
| نوری | 105.4B | 0.2 | 21.1M | 0.6 |
| فارس | 103.9B | 2.9 | 82.4M | 10.5 |
| پالایش | 103.9B | 2.5 | 1.7M | 0.9 |
| وتجارت | 103.1B | -0.5 | 1.1B | 0.7 |
| ونوین | 92.5B | -1 | 230.7M | 0.4 |
| شپدیس | 86B | -0.4 | 66.5M | 0.5 |
| تاپیکو | 85.2B | 3 | 16.8M | 0.8 |
| ومعادن | 77B | 2.9 | 214.4M | 0.7 |
| غپینو | 77B | 3 | 365M | 0.5 |
| واحیا | 76.7B | 1.7 | 29M | 0.8 |
| آگاس | 74.7B | 3 | 1.4M | 0.4 |
| وبصادر | 60.4B | -1.6 | 633.5M | 0.4 |
| بیدار | 59.3B | 4 | 10.2M | 1.4 |
| شبندر | 58.6B | 1.3 | 38.3M | 0.5 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1.4T | 4 | 0.8 | 197.9M |
| موج | 1T | 4 | 0.8 | 106.4M |
| نارنج اهرم | 0.9T | 3.1 | 1.5 | 136.3M |
| ذوب | 795.8B | 3 | 2.6 | 11.5B |
| فخوز | 780.2B | 3 | 1.9 | 2.4B |
| فولاد | 708.5B | 2.9 | 0.5 | 2B |
| سینرژی | 592.5B | 4.4 | 0.9 | 81.2M |
| دارا یکم | 521.6B | 0.1 | 0.7 | 9.7M |
| وبملت | 450.3B | -0.1 | 0.4 | 3B |
| جهش | 397.2B | 3.6 | 1 | 92M |
| بیدار | 389.3B | 4 | 0.9 | 66.9M |
| دوایکس | 385.5B | 4 | 0.8 | 98.3M |
| واحیا | 372.4B | 1.7 | 15.2 | 143.1M |
| صبا | 356.6B | 2.1 | 1.5 | 349.4M |
| کگل | 349.6B | 2.7 | 1.6 | 1.1B |
| ومعادن | 345.5B | 2.9 | 0.8 | 1B |
| توان | 335.7B | 4 | 0.8 | 49.4M |
| فملی | 312.8B | 3 | 0.2 | 117.6M |
| پالایش | 311.9B | 2.5 | 0.5 | 5.1M |
| وتجارت | 283.4B | -0.5 | 0.3 | 3B |
| تکپاد | 252.9B | 2.1 | 0.9 | 74.6M |
| فارس | 252.8B | 2.9 | 0.5 | 200.5M |
| نوری | 248.4B | 0.2 | 0.5 | 50.3M |
| شتاب | 246.2B | 4 | 1 | 47.1M |
| شپنا | 245.6B | 2.3 | 0.3 | 186.6M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 11.5B | 3 | 2.6 | 9.5B |
| خودرو | 3.2B | 0.2 | 0.4 | 2.8B |
| وبملت | 3B | -0.1 | 0.4 | 1.7B |
| وتجارت | 3B | -0.5 | 0.3 | 1.9B |
| فخوز | 2.4B | 3 | 1.9 | 1.4B |
| فولاد | 2B | 2.9 | 0.5 | 1.2B |
| وبصادر | 1.7B | -1.6 | 0.4 | 1.1B |
| اخابر | 1.3B | -2.6 | 0.9 | 1.1B |
| کگل | 1.1B | 2.7 | 1.6 | 744.4M |
| ومعادن | 1B | 2.9 | 0.8 | 750.1M |
| وپارس | 803.8M | -3 | 0.4 | 237M |
| خکاوه | 800.1M | 0.1 | 1.4 | 687.8M |
| غپینو | 788.2M | 3 | 3.8 | 423.3M |
| ولساپا | 582.1M | 3 | 4.4 | 567.1M |
| شستا | 551M | 0.6 | 0.3 | 224M |
| کچاد | 492.8M | 3 | 1 | 309M |
| خزامیا | 449.3M | 0.1 | 0.5 | 322.7M |
| تپکو | 434.6M | 1.5 | 0.7 | 413.2M |
| کرمان | 405.2M | -1.8 | 0.8 | 380.6M |
| فاذر | 394.1M | 3 | 1.9 | 342.2M |
| خگستر | 383.4M | 0.3 | 0.8 | 248.7M |
| ونوین | 351.7M | -1 | 0.6 | 120.9M |
| صبا | 349.4M | 2.1 | 1.5 | 314.4M |
| خاور | 341.4M | 2.7 | 0.8 | 310M |
| وسدید | 298.3M | 3 | 2.4 | 297.6M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| واحیا | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 6 |
| کایزد | -3 | 3 | -0.8 | 6 |
| سفاسی | -2.8 | 2.8 | 1.2 | 6 |
| سبزوا | -2.9 | 1.1 | -0.7 | 6 |
| چکاوه | -2.3 | 2.9 | 2.6 | 5 |
| وفتخار | -2.2 | 1.9 | 2.1 | 5 |
| حسیر | -0.5 | 2.1 | -1.9 | 5 |
| دامین | -2 | 3 | 2.4 | 5 |
| لابسا | -2 | 2.9 | 1.6 | 5 |
| سمایه | -1.9 | 2.9 | 2.9 | 5 |
| قپیرا | -1.8 | 0.8 | 1.9 | 5 |
| حگردش | -1.7 | 1 | 2 | 5 |
| ودی | -1.6 | 2.5 | 2.8 | 5 |
| رکیش | -0 | 0.1 | -1 | 5 |
| ثمسکن | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 5 |
| آبنوس | -1.7 | 1.5 | 1.3 | 5 |
| نوری | -1.2 | 0.2 | -1.1 | 5 |
| وتوشه | -0.3 | 0.2 | -1.2 | 4 |
| جام سهند | -1.1 | 3 | 2.9 | 4 |
| اردستان | -2.8 | 0.1 | -1 | 4 |
| پی پاد | -0.9 | 1.1 | -2.2 | 4 |
| ختوقا | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 4 |
| حآفرین | -2.7 | 0.7 | -1.9 | 4 |
| ثجنوب | -2.3 | 0.3 | -2.5 | 4 |
| ومدیر | -0.7 | 2.2 | 1.4 | 4 |
| لکما | -1.1 | 1.9 | 1.3 | 4 |
| نبات | -1 | 2.6 | 1.4 | 4 |
| شفام | -0.5 | 3 | 2.8 | 4 |
| لخزر | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 3 |
| ترمه | -1.1 | 0.1 | 0.7 | 3 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| ثفارس | 1 | -3 | -1.8 | 4 |
| غنوش | 2.6 | -3 | -2.7 | 6 |
| وبرق | 1.4 | -3 | -2.2 | 5 |
| وآفر | 2.1 | -3 | -2.6 | 5 |
| غمارگ | 3 | -3 | 0 | 6 |
| غنیلی | 0.3 | -3 | -3 | 3 |
| ساینا | 1.9 | -3 | -2.2 | 5 |
| کورز | 3 | -3 | -1.2 | 6 |
| خلیبل | 2.9 | -3 | -1.9 | 6 |
| انتخاب | 1.4 | -3 | -2.7 | 5 |
| غناب | 1.8 | -2.9 | -2.3 | 5 |
| سدور | 2.8 | -2.9 | -2.4 | 6 |
| غالبر | 3 | -2.9 | -1.1 | 6 |
| وبیمه | 2.2 | -2.8 | -1.9 | 5 |
| اعتلا | 0.7 | -2.8 | -2.2 | 4 |
| حبندر | 2.9 | -2.8 | -1 | 6 |
| نیروترانسفو | 3 | -2.8 | -2.5 | 6 |
| ولغدر | 1.1 | -2.7 | -2.5 | 4 |
| قیستو | 3 | -2.7 | -0.7 | 6 |
| سخوز | 2.8 | -2.6 | -2.5 | 6 |
| ثجوان | 1.2 | -2.6 | -2.2 | 6 |
| کزغال | 0.2 | -2.6 | -2.6 | 5 |
| اخابر | 0.2 | -2.6 | -2.1 | 4 |
| بتیس | 0.3 | -2.5 | -2.5 | 3 |
| وایرا | 1.4 | -2.5 | -0.6 | 5 |
| فمراد | 1.9 | -2.4 | -2.2 | 5 |
| کایتا | 2.7 | -2.4 | -1.6 | 6 |
| غانیزان | 2.6 | -2.3 | -2.4 | 6 |
| ذرت | 0.2 | -2.1 | -2.4 | 4 |
| پسهند | 2.1 | -2.1 | -2.9 | 5 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.