با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس‌تریدر هشدارهای لحظه‌ای بازار سرمایه را دریافت کنید؛ شامل صف خرید و فروش، ورود پول هوشمند، کد به کد حقیقی و حقوقی، پیام ناظر، اطلاعیه‌های کدال، حجم مشکوک، پول داغ و معاملات گروهی. اتصال به ربات کانال بله بورس‌تریدر

گزارش بازار بورس

شاخص کل 3,937,380 (-44,236) -1.11%
شاخص هم وزن 1,008,525 (-16,691) -1.63%
ارزش بازار 12,953.3T (84 B$)
ارزش معاملات خرد 10.3T
ارزش م صندوق درآمدثابت 7.2T
ارزش م صندوق کالایی 0
ارزش معاملات آپشن 569.7B
ارزش معاملات بلوک سهام 68.1B
ارزش معاملات بلوک صندوق 4B
ارزش معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 17.3B
ورود پول حقیقی -1.4T
ورود پول صندوق درآمدثابت -2.2T
ورود پول صندوق کالایی -0
تعداد نماد مثبت (6%) 49
تعداد نماد منفی (95%) 827
سرانه خرید حقیقی 52.7
سرانه فروش حقیقی 78.8
میانگین قیمت بازار L -2.34 C -1.75
ارزش سفارشات خرید 829B
ارزش سفارشات فروش 8127B

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 346 364 166 875 87 1401 29
نماد مثبت (3%) 10 (5%) 20 19 (6%) 49 - - -
نماد منفی (97%) 336 (95%) 344 147 (95%) 827 - - -
صف خرید (1%) 3 (1%) 5 0 (1%) 8 - - -
صف فروش (68%) 236 (68%) 247 33 (59%) 516 - - -
ارزش صف خرید 6.9B 54.2B 0 61.1B - - -
ارزش صف فروش 3.5T 2T 2.3T 7.8T - - -
ورود پول حقیقی -856.2B -237.3B -351.3B -1.4T -2.2T 9.5M -0
ارزش معاملات 6T 1.1T 3.2T 10.3T 7.2T 569.7B 0
حجم معاملات 13.1B 3.2B 1.1B 17.3B 2.9B 23.8M 0
تعداد معاملات 470.1K 333.1K 62.1K 865.1K 40.3K 104.5K 0

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
چاپ 50 48M -2.9 221M
بهامرز 32 169.4M 3 3.3M
کیمازی 31 18.8M 0.3 0.9M
فهامون 30 22.6M -3 324.3M
پرسپولیس 15 2.4M -2.2 242.2K
درپاد 14 25.7M -3 33.7M
امین 13 22.6M 2.9 4.8M
داتام 8 11.5M 2.1 26.3M
نیروانا 7 3M -2.9 838.6K
بانیان 7 12.8M -2.9 2.6M
ولکار 7 8.3M -1.2 883.9K
کابگن 7 203.5M 2.9 128.6K
غفارس 6 20.5M 0 28K
لطیف 6 12.7M -2.1 851.1K
هانیکو 6 12.2M -3 12.9M
اخشان 5 30.9M -2.5 2.2M
سجام 5 151.4M 3 17.6M
لذیذ 5 14.7M 0.1 11K
کپرسپولیس 5 12.5M -3 32.3M
استقلال 5 5.7M -2 404.2K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
بیدار 275.4M 1 -4 144M
ولملت 232.5M 4 2.9 6.3M
جهش 224.7M 1 -4 150.5M
پلاست 210.7M 1 2 45.8M
کابگن 203.5M 7 2.9 128.6K
دحاوی 193M 1 -3 52.1M
وصندوق 188.6M 0 -3 7.8M
نارنج اهرم 183.3M 1 -4 63.9M
بهامرز 169.4M 32 3 3.3M
وخاور 168.9M 2 -3 41.8M
سجام 151.4M 5 3 17.6M
موج 151.1M 1 -4 72.8M
شبهرن 150.3M 1 3 65.9M
پالایش 144.2M 1 -3 10.7M
دارا یکم 142.8M 1 -3 8.6M
ومشان 133.6M 2 -3 2M
گکوثر 130.1M 3 2.7 3.3M
اهرم 128.2M 1 -4 123.8M
بالبر 125.4M 3 2.9 1.6M
سباقر 120.3M 1 -3 3.1M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
خرده فروشی 11.1B 29.9B 1.2
فنی و مهندسی 1.2B 23.4B 0.4
حمل آبی 344.1M 2.3B 0.7
کامپیوتری 327.1M 2.6B 0.1
برقی 209.9M 43.7B 0.9

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق -346.1B 3.1T 0.4
بانک -204.1B 595.7B 0.7
شیمیایی -143.3B 1.6T 0.5
نفتی -139.1B 0.9T 0.7
فلزات -108.2B 1.5T 0.6
کانه فلزی -73.3B 269.3B 0.3
سرمایه گذاری -62.1B 218.5B 0.5
غذایی -60B 253.9B 0.6
دارویی -58.3B 193.7B 0.4
چندرشته -48.4B 211.2B 0.3
زراعت -31.7B 83.6B 0.4
فراکابی -30B 100.5B 0.5

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
فملی -1.6 0.7 390.3M 541.7B
اهرم -4 0.7 117.9M 362B
اروند -3 1.9 58.7M 339.4B
بیدار -4 0.8 140.9M 287.5B
پالایش -3 0.9 8.3M 259.2B
جهش -4 0.8 144.3M 231B
موج -4 0.5 64.9M 229.8B
دارا یکم -3 0.5 7.1M 228.9B
پارسان -3 0.5 72.1M 202.9B
شبندر -2.9 0.5 265.9M 201.8B
چاپ -2.9 49.8 198M 178.4B
وبملت -3 0.4 1.4B 177.2B
فهامون -3 29.6 319.1M 164.3B
شپدیس -3 0.6 3.1M 157.2B
نارنج اهرم -4 0.9 58M 138.6B
توان -4 0.8 35.7M 115.7B
شبهرن 3 1.2 44.5M 104.3B
فولاد -3 0.5 291.3M 95B
شتاب -4 0.8 48.9M 90.7B
شیراز -3 0.7 9.9M 67B
شپنا -2.9 0.5 91M 60.2B
شتران -3 0.4 135.9M 55.9B
شستا -3 0.9 338.7M 53.4B
غزر -1.4 1.3 178.8M 49.9B
نوری -3 0.4 10M 49.6B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
وبملت -3 0.4 2B 246.8B
فملی -1.6 0.7 163.7M 227.2B
اروند -3 1.9 30.2M 174.4B
فولاد -3 0.5 338.5M 110.4B
پارسان -3 0.5 37.7M 106.1B
شتران -3 0.4 243.8M 100.2B
شبندر -2.9 0.5 112.6M 85.5B
شپدیس -3 0.6 1.6M 82.6B
شستا -3 0.9 489.1M 77.1B
پالایش -3 0.9 2.4M 73.6B
شپنا -2.9 0.5 109.2M 72.3B
شبهرن 3 1.2 21.1M 49.4B
شیراز -3 0.7 7M 47.6B
دارا یکم -3 0.5 1.5M 46.9B
دی -3 0.7 470.7M 45.8B
شبریز -3 0.5 14M 43.1B
کالا -2.9 0.7 45.4M 40.8B
غکورش 2.1 0.8 43.2M 38.2B
کچاد -3 0.6 138.4M 34.9B
پتروداریوش 2.2 0.2 17.7M 32.4B
نماد -3 4.1 97.3M 30.5B
موج -4 0.5 7.9M 28.1B
فزر -3 0.1 2.2M 24.8B
مهرگان -3 2.6 29.2M 24.7B
تاصیکو -2.4 1 17.7M 24.1B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
وبملت -3 2B 3.4B -144.8B
اروند -3 30.2M 88.9M -125.6B
فولاد -3 338.5M 629.8M -72.4B
شتران -3 243.8M 379.7M -57.7B
دی -3 470.7M 606.4M -46.2B
شبندر -2.9 112.6M 378.5M -45.2B
شپنا -2.9 109.2M 200.2M -44B
پالایش -3 2.4M 10.7M -42.4B
شستا -3 489.1M 830.7M -39.1B
دارا یکم -3 1.5M 8.6M -32B
نماد -3 97.3M 223.6M -30.6B
کچاد -3 138.4M 217.2M -26.7B
موج -4 7.9M 72.8M -22.6B
فزر -3 2.2M 5.7M -21.9B
کالا -2.9 45.4M 74.9M -21.2B
کوچین -3 7.3M 9.7M -18.4B
سیمرغ -3 72.1M 103.9M -16.7B
دابور -3 4.5M 4.6M -14.1B
پارسان -3 37.7M 109.8M -11.9B
درپاد -3 10M 33.7M -11.9B
شبریز -3 14M 20.3M -11.8B
کپرسپولیس -3 16M 32.3M -11.6B
مهرمام -3 21.4M 28.9M -10.4B
اکتان -3 5.2M 8.3M -9.9B
ونوین -3 88.4M 193.6M -8.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
جهش -4 144.3M 150.5M 37.8B
شپدیس -3 3.1M 4.8M 31.1B
بیدار -4 140.9M 144M 29.2B
شتاب -4 48.9M 58M 19.4B
نارنج اهرم -4 58M 63.9M 17.5B
شبهرن 3 44.5M 65.9M 15.1B
افق -1.5 5M 7.7M 12.2B
ذوب -2.9 845.9M 867.2M 12.1B
وخاور -3 38.7M 41.8M 8.4B
شسپا -2.8 45.6M 61.4M 6.7B
فملی -1.6 390.3M 554.2M 6.5B
دوایکس -4 6M 6M 6.4B
فهامون -3 319.1M 324.3M 5.6B
سباقر -3 2.3M 3.1M 5.1B
شیراز -3 9.9M 17M 4.7B
سجام 3 17.6M 17.6M 4.7B
فارس -2.9 28.2M 37.8M 4.5B
تاپیکو -3 10.2M 16.9M 4.3B
حپارسا 0.7 10.9M 10.9M 4.1B
آریا -3 1.5M 1.6M 3.7B
کلر -2.4 8.9M 10.5M 3.7B
وسینا -3 19.9M 42.9M 3.1B
سرچشمه -3 10.7M 17.8M 2.3B
بترانس -2.2 105M 114.9M 2.2B
فاسمین -3 28.4M 28.4M 2.2B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
وبملت -3 1.4B 2B 3.4B
ذوب -2.9 845.9M 21.2M 867.2M
شستا -3 338.7M 489.1M 830.7M
فولاد -3 291.3M 338.5M 629.8M
دی -3 135.7M 470.7M 606.4M
فملی -1.6 390.3M 163.7M 554.2M
شتران -3 135.9M 243.8M 379.7M
شبندر -2.9 265.9M 112.6M 378.5M
فهامون -3 319.1M 5.2M 324.3M
نماد -3 126.3M 97.3M 223.6M
چاپ -2.9 198M 23M 221M
کچاد -3 78.4M 138.4M 217.2M
فخوز -3 168.1M 48.9M 217M
غزر -1.4 178.8M 31.1M 210.9M
وبصادر -3 193.7M 13M 206.7M
شپنا -2.9 91M 109.2M 200.2M
ونوین -3 105.1M 88.4M 193.6M
تپکو -2.9 160.3M 28.5M 188.7M
اخابر -2.9 113M 56.8M 169.8M
کهمدا -3 163.4M 2.7M 166.1M
جهش -4 144.3M 6.2M 150.5M
بیدار -4 140.9M 3.1M 144M
خکاوه -2.9 129.9M 0 129.9M
اهرم -4 117.9M 5.9M 123.8M
بترانس -2.2 105M 9.3M 114.9M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
فملی -1.6 554.2M 796.1B
اروند -3 88.9M 519.7B
وبملت -3 3.4B 426.6B
اهرم -4 123.8M 388.1B
پالایش -3 10.7M 334.2B
پارسان -3 109.8M 319.5B
بیدار -4 144M 300.8B
شبندر -2.9 378.5M 292.4B
دارا یکم -3 8.6M 275.9B
موج -4 72.8M 265.3B
شپدیس -3 4.8M 247B
جهش -4 150.5M 242.9B
چاپ -2.9 221M 208.1B
فولاد -3 629.8M 207.3B
فهامون -3 324.3M 173.8B
شتران -3 379.7M 157.7B
نارنج اهرم -4 63.9M 155.1B
شبهرن 3 65.9M 154.4B
شپنا -2.9 200.2M 133.4B
شستا -3 830.7M 131.9B
توان -4 38.2M 127.1B
شیراز -3 17M 119.2B
شتاب -4 58M 110.6B
غکورش 2.1 98.3M 87.4B
نماد -3 223.6M 70.6B

از منفی به مثبت رفته اند (7)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بالبر -3 2.9 1.3 6
وآفری -3 3 0.7 6
ولملت -1.7 2.9 2.6 6
مفاخر -0.6 2.7 2.8 4
فن آوا -2.9 0.5 -0.1 4
چتر -1 1.6 0.2 3
پناه -100 1.6 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (227)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
موج 0.1 -4 -1.3 7
بیدار 2.7 -4 -1.7 8
شتاب 0.4 -4 -1.5 8
اهرم 1.4 -4 -2 7
پیشران 1.7 -3.7 -0.5 8
گشان 0.7 -3 -1.2 4
وغدیر 2.9 -3 -1.1 6
دسانکو 0.7 -3 -2.7 5
اپال 0.5 -3 -2.1 4
تکشا 2.7 -3 -1.4 6
شخارک 2.3 -3 -2.1 5
فخوز 0.7 -3 -2.4 4
فن افزار 3 -3 -1.1 6
سفار 2.9 -3 -2.2 6
شراز 3 -3 -0.7 6
کرماشا 2.7 -3 -1.5 6
شاملا 0.5 -3 -2.2 5
شتران 0.1 -3 -2 5
شپدیس 3 -3 -0.1 6
سیمانا 0.6 -3 -1.7 4
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده