| شاخص کل | 3,927,120 (-54,496) -1.37% |
| شاخص هم وزن | 1,007,448 (-17,767) -1.73% |
| ارزش بازار | 12,959.7T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 11.8T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 10.9T |
| ارزش م صندوق کالایی | 0 |
| ارزش معاملات آپشن | 780.3B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 70.1B |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 71.4B |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 20.2B |
| ورود پول حقیقی | -1.8T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -3.4T |
| ورود پول صندوق کالایی | -0 |
| تعداد نماد مثبت | (5%) 48 |
| تعداد نماد منفی | (95%) 849 |
| سرانه خرید حقیقی | 50.1 |
| سرانه فروش حقیقی | 76.6 |
| میانگین قیمت بازار | L -2.41 C -1.87 |
| ارزش سفارشات خرید | 829B |
| ارزش سفارشات فروش | 8845B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 348 | 383 | 166 | 896 | 87 | 1507 | 30 |
| نماد مثبت | (3%) 10 | (6%) 24 | 14 | (5%) 48 | - | - | - |
| نماد منفی | (97%) 338 | (94%) 359 | 152 | (95%) 849 | - | - | - |
| صف خرید | (1%) 4 | (2%) 6 | 0 | (1%) 10 | - | - | - |
| صف فروش | (75%) 261 | (73%) 280 | 44 | (65%) 585 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 19.5B | 48.5B | 0 | 68B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 3.9T | 2.2T | 2.4T | 8.5T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -1T | -274.7B | -477.1B | -1.8T | -3.4T | 11.9M | -0 |
| ارزش معاملات | 6.8T | 1.4T | 3.6T | 11.8T | 10.9T | 780.3B | 0 |
| حجم معاملات | 15.1B | 3.9B | 1.2B | 20.2B | 4.3B | 31.5M | 0 |
| تعداد معاملات | 513.8K | 365.2K | 70.3K | 0.9M | 56K | 145.9K | 0 |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پرسپولیس | 93 | 14.2M | -3 | 2.5M |
| چاپ | 47 | 45.4M | -2.9 | 223.2M |
| بهامرز | 32 | 173.9M | 3 | 3.4M |
| کیمازی | 32 | 21.3M | 0.1 | 1.5M |
| فهامون | 29 | 22.2M | -3 | 340M |
| چتر | 22 | 4.2M | -2.2 | 11.1K |
| درپاد | 13 | 23.9M | -3 | 34.1M |
| ولکار | 8 | 11.4M | -1.2 | 1.3M |
| بانیان | 8 | 12.5M | -2.9 | 3M |
| امین | 8 | 12.5M | 0.5 | 5.9M |
| لذیذ | 7 | 14.5M | -0.8 | 12K |
| لطیف | 7 | 12.1M | -0.4 | 1M |
| بزندگی | 7 | 8M | 0.1 | 269.2K |
| کابگن | 7 | 203.5M | 2.9 | 128.6K |
| نیروانا | 7 | 2.9M | -2.9 | 1M |
| سجام | 6 | 177.5M | 3 | 33.5M |
| بمولد | 6 | 11.6M | -2.3 | 684.2K |
| داتام | 6 | 10.9M | 1.9 | 27M |
| اخشان | 6 | 27M | -0.9 | 2.4M |
| هانیکو | 5 | 11.2M | -3 | 13.3M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 257.8M | 1 | -4 | 156.3M |
| ولملت | 234.9M | 5 | 2.9 | 6.3M |
| جهش | 218.7M | 1 | -4 | 150.6M |
| حبندر | 214.3M | 3 | -3 | 1.3M |
| کابگن | 203.5M | 7 | 2.9 | 128.6K |
| دحاوی | 189.8M | 1 | -3 | 52.1M |
| وصندوق | 185.8M | 0 | -3 | 7.8M |
| نارنج اهرم | 179.1M | 1 | -4 | 64.2M |
| سجام | 177.5M | 6 | 3 | 33.5M |
| بهامرز | 173.9M | 32 | 3 | 3.4M |
| شبهرن | 167.1M | 1 | 2.9 | 92.8M |
| وخاور | 154.3M | 2 | -3 | 41.9M |
| موج | 145.8M | 1 | -4 | 75.6M |
| پلاست | 144.6M | 1 | 1 | 77.6M |
| خپارس | 141.8M | 2 | -2.9 | 80.2M |
| ومشان | 141.3M | 2 | -0.9 | 2.5M |
| پالایش | 140.2M | 1 | -3 | 10.7M |
| دارا یکم | 139.2M | 1 | -3 | 8.6M |
| مبین | 137.1M | 1 | -3 | 21M |
| حفارس | 136.1M | 1 | 3 | 135.1M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| خرده فروشی | 11.5B | 49.1B | 0.8 |
| حمل آبی | 379.8M | 2.3B | 0.7 |
| ورزشی | 246.4M | 424.2M | 11.3 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -476.1B | 3.6T | 0.6 |
| بانک | -234.9B | 656.9B | 0.7 |
| شیمیایی | -198.3B | 1.7T | 0.5 |
| نفتی | -167.6B | 1.1T | 0.6 |
| فلزات | -103.1B | 1.7T | 0.6 |
| غذایی | -80.3B | 318.6B | 0.5 |
| چندرشته | -76.9B | 287.2B | 0.3 |
| سرمایه گذاری | -73.9B | 256.2B | 0.5 |
| دارویی | -57.3B | 217.8B | 0.4 |
| کانه فلزی | -52B | 372.8B | 0.3 |
| زراعت | -34.8B | 90.8B | 0.3 |
| فراکابی | -31.5B | 104.7B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -0.7 | 0.8 | 450.5M | 631.1B |
| اهرم | -4 | 0.6 | 118.8M | 364.7B |
| اروند | -3 | 1.8 | 60.1M | 347.6B |
| بیدار | -4 | 0.7 | 152.1M | 310.4B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 8.3M | 259.6B |
| موج | -4 | 0.5 | 65.6M | 232.3B |
| جهش | -4 | 0.7 | 144.4M | 231.2B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 7.2M | 230B |
| پارسان | -3 | 0.4 | 74.4M | 209.4B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 269.8M | 204.8B |
| چاپ | -2.9 | 46.6 | 200.2M | 180.4B |
| وبملت | -3 | 0.4 | 1.4B | 180.3B |
| فهامون | -3 | 29.5 | 333.3M | 171.6B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 3.2M | 163.1B |
| شبهرن | 2.9 | 1.3 | 68.4M | 160.1B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.9 | 58.3M | 139.3B |
| توان | -4 | 0.7 | 35.9M | 116.4B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 302.9M | 98.8B |
| شتاب | -4 | 0.8 | 50.1M | 93B |
| شیراز | -3 | 0.6 | 10.3M | 69.6B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 95.9M | 63.5B |
| غکورش | 2.9 | 0.9 | 68.9M | 61.3B |
| شتران | -3 | 0.4 | 139.4M | 57.3B |
| شستا | -3 | 0.7 | 358.8M | 56.6B |
| تاصیکو | -2.9 | 1.1 | 40.3M | 54.7B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -0.7 | 0.8 | 185.8M | 260.3B |
| وبملت | -3 | 0.4 | 2B | 247.4B |
| اروند | -3 | 1.8 | 30.2M | 174.4B |
| پارسان | -3 | 0.4 | 51.5M | 144.8B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 209.8M | 138.9B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 338.6M | 110.4B |
| شتران | -3 | 0.4 | 243.8M | 100.2B |
| شستا | -3 | 0.7 | 613.4M | 96.7B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 112.6M | 85.5B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 1.6M | 82.6B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 2.4M | 73.7B |
| شبهرن | 2.9 | 1.3 | 24.4M | 57.1B |
| شیراز | -3 | 0.6 | 7M | 47.6B |
| وغدیر | -3 | 0.7 | 33.1M | 47.2B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 1.5M | 46.9B |
| شبریز | -3 | 0.5 | 15M | 46.2B |
| فارس | -2.9 | 0.5 | 39.6M | 46B |
| دی | -3 | 0.7 | 471.7M | 45.9B |
| تاصیکو | -2.9 | 1.1 | 32.8M | 44.6B |
| غکورش | 2.9 | 0.9 | 48.3M | 43B |
| کالا | -2.9 | 0.6 | 45.8M | 41.2B |
| موج | -4 | 0.5 | 9.9M | 35.2B |
| کچاد | -3 | 0.6 | 138.4M | 35B |
| کگهر | -3 | 1.2 | 46.5M | 33.5B |
| پتروداریوش | -0.1 | 0.2 | 17.8M | 31.9B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 2B | 3.4B | -145.4B |
| اروند | -3 | 30.2M | 90.3M | -125.6B |
| شپنا | -2.9 | 209.8M | 305.7M | -101.2B |
| فولاد | -3 | 338.6M | 641.5M | -72.1B |
| شتران | -3 | 243.8M | 383.2M | -57B |
| شستا | -3 | 613.4M | 1B | -55.3B |
| دی | -3 | 471.7M | 608.9M | -46.3B |
| شبندر | -2.9 | 112.6M | 382.4M | -45.1B |
| پالایش | -3 | 2.4M | 10.7M | -42.4B |
| پارسان | -3 | 51.5M | 125.9M | -33.2B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 8.6M | -32B |
| نماد | -3 | 97.3M | 224.6M | -30.6B |
| موج | -4 | 9.9M | 75.6M | -29.9B |
| فارس | -2.9 | 39.6M | 68.1M | -26B |
| کچاد | -3 | 138.4M | 224.8M | -25.5B |
| سیمانو | -3 | 11.7M | 13.9M | -24B |
| حفارس | 3 | 78.5M | 135.1M | -22.2B |
| کوچین | -3 | 8.5M | 11.6M | -21.7B |
| فزر | -3 | 2.2M | 6.4M | -21.6B |
| کالا | -2.9 | 45.8M | 76.1M | -21B |
| وغدیر | -3 | 33.1M | 55.7M | -17.9B |
| فافق | -3 | 20.7M | 23.7M | -16.7B |
| سیمرغ | -3 | 72.1M | 104.8M | -16.7B |
| وبصادر | -3 | 289M | 524.6M | -15.2B |
| دابور | -3 | 4.5M | 4.6M | -14.1B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| شبهرن | 2.9 | 68.4M | 92.8M | 45.7B |
| جهش | -4 | 144.4M | 150.6M | 37.8B |
| شپدیس | -3 | 3.2M | 4.9M | 32B |
| بیدار | -4 | 152.1M | 156.3M | 27B |
| فملی | -0.7 | 450.5M | 636.3M | 23.3B |
| شتاب | -4 | 50.1M | 59.2M | 21.6B |
| نارنج اهرم | -4 | 58.3M | 64.2M | 17.5B |
| افق | -2.5 | 5.7M | 14.1M | 13.3B |
| تاصیکو | -2.9 | 40.3M | 73.2M | 12.5B |
| سجام | 3 | 32.7M | 33.5M | 10.4B |
| ذوب | -2.9 | 866.9M | 1B | 10.4B |
| شسپا | -2.9 | 52.3M | 78.7M | 8.7B |
| وخاور | -3 | 38.8M | 41.9M | 8.4B |
| دوایکس | -4 | 6.2M | 6.2M | 6.7B |
| فهامون | -3 | 333.3M | 340M | 5.6B |
| شیراز | -3 | 10.3M | 17.3M | 5.3B |
| تاپیکو | -3 | 10.5M | 17.2M | 4.9B |
| سباقر | -3 | 2.5M | 3.2M | 4.4B |
| حپارسا | 0 | 11.4M | 11.4M | 4.1B |
| آریا | -3 | 1.6M | 1.7M | 4B |
| کلر | -2.9 | 9.9M | 12.6M | 3.5B |
| وسینا | -3 | 20.8M | 46.7M | 3.4B |
| سرچشمه | -3 | 12.1M | 18.1M | 3B |
| ستران | -2.4 | 15.4M | 21.2M | 2.5B |
| بترانس | -2.2 | 133.6M | 143.4M | 2.4B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.4B | 2B | 3.4B |
| شستا | -3 | 358.8M | 613.4M | 1B |
| ذوب | -2.9 | 866.9M | 100.7M | 1B |
| فولاد | -3 | 302.9M | 338.6M | 641.5M |
| فملی | -0.7 | 450.5M | 185.8M | 636.3M |
| دی | -3 | 137.2M | 471.7M | 608.9M |
| وبصادر | -3 | 235.6M | 289M | 524.6M |
| شتران | -3 | 139.4M | 243.8M | 383.2M |
| شبندر | -2.9 | 269.8M | 112.6M | 382.4M |
| فهامون | -3 | 333.3M | 6.7M | 340M |
| وتجارت | -3 | 58M | 252M | 310.2M |
| شپنا | -2.9 | 95.9M | 209.8M | 305.7M |
| غزر | -1.1 | 191.2M | 48.8M | 240.2M |
| کچاد | -3 | 86.4M | 138.4M | 224.8M |
| نماد | -3 | 127.4M | 97.3M | 224.6M |
| چاپ | -2.9 | 200.2M | 23M | 223.2M |
| فخوز | -3 | 171.1M | 48.9M | 219.9M |
| اخابر | -2.9 | 117.1M | 87.1M | 204.2M |
| ونوین | -3 | 106M | 88.4M | 194.4M |
| تپکو | -2.9 | 163.4M | 28.5M | 191.9M |
| کهمدا | -3 | 172.1M | 12.9M | 185M |
| بیدار | -4 | 152.1M | 4.1M | 156.3M |
| جهش | -4 | 144.4M | 6.2M | 150.6M |
| ثاخت | -1.9 | 79.7M | 67.6M | 147.3M |
| بترانس | -2.2 | 133.6M | 9.4M | 143.4M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| فملی | -0.7 | 636.3M | 0.9T |
| اروند | -3 | 90.3M | 527.8B |
| وبملت | -3 | 3.4B | 430.4B |
| اهرم | -4 | 124.7M | 390.8B |
| پارسان | -3 | 125.9M | 364.7B |
| پالایش | -3 | 10.7M | 334.6B |
| بیدار | -4 | 156.3M | 325.8B |
| شبندر | -2.9 | 382.4M | 295.4B |
| دارا یکم | -3 | 8.6M | 277.1B |
| موج | -4 | 75.6M | 274.9B |
| شپدیس | -3 | 4.9M | 252.9B |
| جهش | -4 | 150.6M | 243.1B |
| شبهرن | 2.9 | 92.8M | 217.2B |
| فولاد | -3 | 641.5M | 211.1B |
| چاپ | -2.9 | 223.2M | 210B |
| شپنا | -2.9 | 305.7M | 203.2B |
| فهامون | -3 | 340M | 181.9B |
| شتران | -3 | 383.2M | 159.1B |
| نارنج اهرم | -4 | 64.2M | 155.9B |
| شستا | -3 | 1B | 154.2B |
| توان | -4 | 38.5M | 127.8B |
| شیراز | -3 | 17.3M | 121.8B |
| شتاب | -4 | 59.2M | 112.8B |
| غکورش | 2.9 | 117.2M | 104.2B |
| تاصیکو | -2.9 | 73.2M | 100.5B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| بالبر | -3 | 0.8 | 1.4 | 6 |
| حفارس | -3 | 3 | 0.1 | 6 |
| وآفری | -3 | 3 | 1.1 | 6 |
| اوان | -2.7 | 1.3 | 0.6 | 6 |
| ممسنی | -2.6 | 2.6 | -0.5 | 6 |
| ولملت | -1.7 | 2.9 | 2.6 | 6 |
| مفاخر | -0.6 | 3 | 2.8 | 4 |
| فن آوا | -2.9 | 0.5 | -0.1 | 4 |
| وپایا | -1.8 | 0.2 | 0 | 2 |
| بزندگی | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0 |
| تکنار | -100 | 0.1 | 0 | 0 |
| لکما | -100 | 0.6 | 0 | 0 |
| تبرک | -100 | 1.1 | 0 | 0 |
| خلیبل | -100 | 0.1 | 0 | 0 |
| ثنور | -100 | 0.1 | 0 | 0 |
| غناب | -100 | 0.5 | 0 | 0 |
| پناه | -100 | 1.6 | 0 | 0 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| موج | 0.1 | -4 | -1.4 | 7 |
| بیدار | 2.7 | -4 | -1.9 | 8 |
| پیشران | 1.7 | -4 | -0.7 | 8 |
| شتاب | 0.4 | -4 | -1.5 | 8 |
| اهرم | 1.4 | -4 | -2 | 7 |
| شخارک | 2.3 | -3 | -2.2 | 5 |
| گشان | 0.7 | -3 | -2.1 | 4 |
| سشرق | 2.6 | -3 | -2.2 | 6 |
| شتران | 0.1 | -3 | -2 | 5 |
| کایزد | 2.3 | -3 | -2.6 | 6 |
| فولاژ | 2 | -3 | -2 | 5 |
| فنفت | 2 | -3 | -3 | 5 |
| کرماشا | 2.7 | -3 | -1.6 | 6 |
| فخوز | 0.7 | -3 | -2.4 | 4 |
| شپدیس | 3 | -3 | -0.2 | 6 |
| زنگانح | 0.6 | -3 | -3 | 4 |
| تکشا | 2.7 | -3 | -1.5 | 6 |
| طعام | 3 | -3 | 1.1 | 6 |
| وغدیر | 2.9 | -3 | -2 | 6 |
| دحاوی | 0.6 | -3 | -0.5 | 5 |
بروزرسانی های سایت