| شاخص کل | 7,766,530 (171,574) 2.2591% |
| شاخص هم وزن | 2,066,690 (36,537) 1.7998% |
| شاخص کل فرابورس | 61,861.0 (1,141) 1.8804% |
| ارزش بازار | 26,616.4T (104.4B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
43.8T
معاملات
2T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
23.2T
معاملات
-1.4T
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 3.3T |
| معاملات بلوک سهام | 1.7T |
| معاملات بلوک صندوق | 1.9T |
| معاملات پایانی TAL | 1T |
| حجم معاملات خرد | 85.2B |
| تعداد نماد مثبت | (85%) 805 |
| تعداد نماد منفی | (15%) 143 |
| سرانه خرید حقیقی | 105.9 |
| سرانه فروش حقیقی | 88.2 |
| میانگین قیمت سهام | L 2.03 C 1.82 |
| ارزش سفارشات خرید | 10.9T |
| ارزش سفارشات فروش | 582.7B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 948 | 369 | 391 | 188 | 94 | 1587 | 35 |
| نماد مثبت | (85%) 805 | (87%) 321 | (80%) 312 | 172 | - | - | - |
| نماد منفی | (15%) 143 | (13%) 48 | (20%) 79 | 16 | - | - | - |
| صف خرید | (53%) 501 | (64%) 235 | (53%) 207 | 59 | - | - | - |
| صف فروش | (3%) 25 | (2%) 9 | (4%) 16 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 10.6T | 6.2T | 3.7T | 621.3B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 214B | 41B | 173B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 4T | 2.6T | 596B | 807.5B | 2T | 39.6M | -1.4T |
| ارزش معاملات | 41.6T | 23T | 8.2T | 10.4T | 43.8T | 3.3T | 23.2T |
| حجم معاملات | 85.2B | 68.8B | 14.2B | 2.1B | 13.8B | 165.2M | 2B |
| تعداد معاملات | 1.5M | 762.6K | 540.5K | 153.2K | 184.7K | 471.6K | 356.6K |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 329.4B | 2.8 | 1.2B | 1.5B |
| تابان | 281.6B | 3 | 169.6M | 179.5M |
| تکپاد | 274.9B | 3 | 86.7M | 93.8M |
| سینرژی | 248.8B | -2.2 | 149.5M | 162.7M |
| خودرو | 219.6B | 3 | 7.2B | 7.9B |
| شبریز | 203.7B | 3 | 46M | 57.3M |
| خساپا | 182.1B | 2.9 | 5.7B | 5.9B |
| رشدی کیان | 157.3B | 2.9 | 10.9M | 13.7M |
| صبا | 141.3B | 2.9 | 379M | 453.6M |
| فملی | 126.9B | 3 | 149M | 203.6M |
| شپنا | 123.5B | 2.9 | 462.2M | 666.6M |
| فارس | 123.4B | 2.9 | 122.1M | 189.3M |
| شسپا | 114.4B | 3 | 52.3M | 56.4M |
| ومعادن | 100.8B | 2.8 | 615.6M | 830.6M |
| سمگا | 91.4B | 2.9 | 233.9M | 245M |
| فاسمین | 89.5B | 0.5 | 672.8M | 727.5M |
| دارونو | 85.4B | 3 | 55.1M | 59.6M |
| پارس | 81.9B | 3 | 394.7M | 418.6M |
| وپارس | 74.8B | 2.5 | 1.7B | 2.3B |
| وبملت | 70.5B | 3 | 6.2B | 8.6B |
| هامون | 70.5B | 3 | 22.7M | 44.1M |
| کچاد | 67.1B | 3 | 555.2M | 592.5M |
| فنقره | 64.6B | 3 | 37.9M | 38.6M |
| تاپیکو | 61.1B | 3 | 16.1M | 25M |
| اطلس | 59.1B | 3 | 9.2M | 22.9M |
| مبین | 58.5B | -0.8 | 159.7M | 160.9M |
| وخارزم | 55.9B | 2.9 | 80M | 87.1M |
| پالایش | 52.9B | 3 | 7.2M | 10.6M |
| وبهمن | 51.7B | 3 | 291.1M | 291.1M |
| قاسم | 50.3B | 3 | 225.2M | 236.7M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -171.9B | 4 | 37.9M | 139.3M |
| فخوز | -162.5B | 3 | 830.2M | 1.7B |
| وتجارت | -139.8B | 1.6 | 2.6B | 6.9B |
| نوری | -111.5B | 3 | 44.1M | 87.7M |
| واحیا | -87.1B | -3 | 59.2M | 135.2M |
| شاوان | -68.3B | 0.3 | 17M | 33M |
| ذوب | -58.4B | 0 | 1.1B | 7.2B |
| کاریز | -48.3B | 3 | 18.7M | 51.2M |
| آریا | -46.1B | 2.7 | 11.6M | 18.8M |
| فارما کیان | -44.7B | 3 | 17M | 67.2M |
| دسبحا | -35.1B | 2.9 | 70.8M | 269.8M |
| زمگسا | -34.5B | 3 | 3.4M | 4.8M |
| دارا یکم | -32.6B | 3 | 2.8M | 17.8M |
| شتران | -31.7B | 0.9 | 194.7M | 769.5M |
| جهش | -31B | 4 | 8.1M | 67.5M |
| چدن | -30.4B | 2.8 | 93.8M | 104.8M |
| چاپ | -29.1B | -3 | 20.7M | 37.1M |
| کلر | -28.5B | 2.7 | 44M | 65.1M |
| دکوثر | -26.7B | 3 | 15.6M | 18.6M |
| شیراز | -23.9B | 3 | 5.1M | 8.4M |
| تمشک | -23.8B | 0.9 | 11.8M | 24.2M |
| وبصادر | -23.5B | 2.8 | 379.2M | 1.7B |
| غپینو | -22.5B | 3 | 314.8M | 511.9M |
| شاملا | -22.4B | 3 | 18.6M | 22.6M |
| فن افزار | -22.3B | -2.9 | 24.9M | 55.5M |
| اروند | -22.1B | 1.9 | 4.1M | 12.8M |
| غزر | -21.7B | 2.9 | 79.2M | 164.9M |
| هم تراز | -21.5B | 3 | 10.9M | 15.5M |
| زبینا | -21.3B | 2.9 | 13.9M | 28.4M |
| زفکا | -21.2B | -2.9 | 25.3M | 71.8M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | 2T | 43.8T | 1.8 |
| صندوق سهامی | 697.3B | 2.5T | 1.4 |
| شیمیایی | 554.6B | 4.3T | 1.9 |
| خودرو | 553.9B | 2T | 2 |
| فلزات | 529.5B | 4.2T | 2 |
| نفتی | 357.5B | 2.8T | 1.5 |
| کانه فلزی | 311.9B | 1.5T | 1.8 |
| صندوق بخشی | 252.6B | 3.5T | 1.4 |
| صندوق انرژی | 248.8B | 1.2T | 0.8 |
| سرمایه گذاری | 157.1B | 1.7T | 1.3 |
| دارویی | 155.1B | 2.2T | 2 |
| هتل و رستوران | 95.8B | 158.3B | 2.3 |
| عرضه برق | 85.1B | 565.2B | 1.9 |
| انبوه سازی | 80.5B | 688.4B | 2.1 |
| چندرشته | 80.3B | 859B | 1.9 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق طلا | -1.1T | 21.5T | 0.6 |
| صندوق نقره | -253.5B | 1.7T | 0.6 |
| صندوق اهرمی | -140B | 3.8T | 1.5 |
| زراعت | -94.1B | 638.8B | 1 |
| بیمه | -48.1B | 398.9B | 0.5 |
| سیمان | -25.3B | 1T | 1 |
| بانک | -20.1B | 3.2T | 1.2 |
| ارتباطات | -19.9B | 190.8B | 0.9 |
| فلزی | -19.3B | 187.6B | 1.9 |
| صندوق درصندوق | -8.5B | 219.3B | 0.9 |
| صندوق مختلط | -7.4B | 118.7B | 0.8 |
| لاستیک | -7.2B | 181.8B | 1.6 |
| رایانه | -7B | 339.5B | 1.9 |
| کاغذی | -2.8B | 142.1B | 6 |
| هنری | -2.8B | 3.8B | 0.6 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| غزنجان | 2085 | 3 | 211.8M | 5.3M |
| وپایا | 1338 | 3 | 529.2M | 48.1M |
| خگلپا | 667 | 2.9 | 92.8M | 17.7M |
| داروند | 450 | 2.9 | 192.1M | 5.4M |
| فنقره | 163 | 3 | 53.3M | 38.6M |
| شیفته | 153 | 3 | 415.9M | 7M |
| غانیزان | 140 | 2.9 | 244.5M | 2.7M |
| پتروما | 139 | 3 | 202.1M | 200.7K |
| لبن | 137 | 2.9 | 59.2M | 60.4M |
| نخریس | 109 | 3 | 298.2M | 2.7M |
| الکتروماد | 71 | 2.9 | 709M | 19.7M |
| شفام | 69 | 3 | 202.4M | 13.2M |
| امتیاز | 66 | 3 | 458.2M | 1.9M |
| کپرسپولیس | 65 | 2.9 | 152.5M | 8.1M |
| کیمازی | 58 | 3 | 153.5M | 3.8M |
| خریختح | 58 | 3 | 86.4M | 1.2M |
| مروارید | 45 | 1.2 | 57.4M | 675.3K |
| چخزر | 39 | 3 | 126.9M | 166.8K |
| وکبهمن | 39 | 3 | 87M | 13.5M |
| تابان | 38 | 3 | 243.8M | 179.5M |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فارمانی | 2.3B | 3 | 17 | 6.1M |
| تکپاد | 1.7B | 3 | 4 | 93.8M |
| هامون | 1.4B | 3 | 8 | 44.1M |
| تنوین | 860.3M | 3 | 25 | 82.3M |
| بیدار | 805.3M | 4 | 8 | 10.5M |
| الکتروماد | 709M | 2.9 | 71 | 19.7M |
| ولبهمن | 681.4M | 3 | 8 | 75.2M |
| جم | 579.5M | 3 | 7 | 7.5M |
| کفپارس | 578.7M | 2.9 | 11 | 14.7M |
| فولاد | 551.6M | 2.8 | 12 | 1.5B |
| فارس | 546.3M | 2.9 | 10 | 189.3M |
| وپایا | 529.2M | 3 | 1338 | 48.1M |
| اتوداریوش | 522.2M | 3 | 1 | 24.6M |
| ثمسکن | 519.5M | 3 | 10 | 39.1M |
| دارا یکم | 471.4M | 3 | 2 | 17.8M |
| دیار | 461.3M | 3 | 2 | 693.2K |
| امتیاز | 458.2M | 3 | 66 | 1.9M |
| بانکپاد | 454.1M | 2.7 | 2 | 143.4M |
| وصندوق | 440.1M | 3 | 20 | 17.8M |
| وساخت | 438.8M | 3 | 10 | 93.6M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 9.9T | -0.4 | 139M | 0.5 |
| طلا | 1.6T | 0.2 | 8.8M | 0.5 |
| سینرژی | 1.1T | -2.2 | 149.5M | 0.8 |
| وبملت | 1T | 3 | 6.2B | 1.6 |
| نارنج اهرم | 0.9T | 4 | 131.6M | 1 |
| کهربا | 857.7B | 0.2 | 35.1M | 0.5 |
| دارا یکم | 836.2B | 3 | 15M | 2.1 |
| مثقال | 756.5B | 0.7 | 36.7M | 0.6 |
| اهرم | 748.7B | 4 | 101.4M | 1 |
| شپنا | 634.2B | 2.9 | 462.2M | 0.9 |
| موج | 606B | 4 | 63.7M | 1.1 |
| گنج | 530B | 0.1 | 24.2M | 0.7 |
| شپدیس | 523.5B | -1.3 | 410.3M | 0.5 |
| خودرو | 498.8B | 3 | 7.2B | 3.1 |
| پالایش | 457.9B | 3 | 7.2M | 2.3 |
| فولاد | 424.7B | 2.8 | 1.2B | 11.7 |
| ذوب | 422.2B | 0 | 6.1B | 0.6 |
| وتجارت | 411.4B | 1.6 | 4.3B | 0.9 |
| فملی | 408B | 3 | 149M | 3.1 |
| شبندر | 400B | 0.4 | 262M | 0.6 |
| صبا | 399.1B | 2.9 | 379M | 0.4 |
| خساپا | 398.7B | 2.9 | 5.7B | 2.5 |
| وپارس | 389.8B | 2.5 | 1.7B | 0.9 |
| شتران | 385.7B | 0.9 | 574.8M | 0.6 |
| دلقما | 383.3B | -1.4 | 366.1M | 0.6 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 685B | -0.4 | 9.6M | 0.5 |
| آتش | 619.6B | 0.1 | 137.4M | 0.2 |
| رز ترنج | 504.8B | 0.5 | 159.7M | 1.1 |
| کهربا | 416.4B | 0.2 | 17M | 0.5 |
| طلا | 400.8B | 0.2 | 2.2M | 0.5 |
| وبملت | 360.3B | 3 | 2.4B | 1.6 |
| مثقال | 357.4B | 0.7 | 17.3M | 0.6 |
| درخشان | 298.2B | 0.1 | 65.2M | 0.8 |
| شپنا | 280.4B | 2.9 | 204.4M | 0.9 |
| اهرم | 279.6B | 4 | 37.9M | 1 |
| فخوز | 274.1B | 3 | 830.2M | 0.5 |
| جام طلا | 268.7B | 0.7 | 117.3M | 0.6 |
| وتجارت | 248.3B | 1.6 | 2.6B | 0.9 |
| اطلس | 236.8B | 3 | 13.7M | 0.8 |
| نوری | 226.2B | 3 | 44.1M | 1.2 |
| پالایش | 219.6B | 3 | 3.4M | 2.3 |
| گلدا | 205.3B | 0.1 | 90.8M | 0.5 |
| شستا | 193.6B | 2.8 | 518.9M | 1.5 |
| ریتون | 191.7B | 0.6 | 79.4M | 0.6 |
| نقران | 186.3B | -0.6 | 144.7M | 0.6 |
| شپدیس | 184B | -1.3 | 144.2M | 0.5 |
| آلتون | 181.6B | 0.4 | 22.6M | 0.3 |
| رزگلد | 181.6B | 0.2 | 77.9M | 0.6 |
| دارا یکم | 154.7B | 3 | 2.8M | 2.1 |
| زرین | 154.1B | 3 | 21.3M | 1.5 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 10.7T | -0.4 | 1.2 | 150.1M |
| طلا | 2T | 0.2 | 1 | 11.1M |
| کهربا | 1.3T | 0.2 | 1.1 | 53.4M |
| وبملت | 1.3T | 3 | 1.1 | 8.6B |
| سینرژی | 1.2T | -2.2 | 1.8 | 162.7M |
| مثقال | 1.1T | 0.7 | 1 | 54.4M |
| اهرم | 1T | 4 | 0.6 | 139.3M |
| دارا یکم | 1T | 3 | 1.3 | 17.8M |
| نارنج اهرم | 1T | 4 | 1.5 | 140.9M |
| شپنا | 0.9T | 2.9 | 0.9 | 666.6M |
| آتش | 796.6B | 0.1 | 1.7 | 175.8M |
| رز ترنج | 707.4B | 0.5 | 1.1 | 223.7M |
| شپدیس | 701.4B | -1.3 | 1.1 | 554.5M |
| گنج | 678.2B | 0.1 | 0.8 | 30.9M |
| پالایش | 675.9B | 3 | 1.1 | 10.6M |
| موج | 672.2B | 4 | 0.6 | 70.9M |
| وتجارت | 653.5B | 1.6 | 0.6 | 6.9B |
| فخوز | 562.8B | 3 | 1.2 | 1.7B |
| درخشان | 562.7B | 0.1 | 1.2 | 122.6M |
| فولاد | 558.3B | 2.8 | 0.4 | 1.5B |
| فملی | 557.7B | 3 | 0.4 | 203.6M |
| خودرو | 542.7B | 3 | 1.1 | 7.9B |
| شبندر | 519.1B | 0.4 | 1 | 340.3M |
| وپارس | 518.2B | 2.5 | 1.2 | 2.3B |
| شتران | 515.2B | 0.9 | 1 | 769.5M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 8.6B | 3 | 1.1 | 6.2B |
| خودرو | 7.9B | 3 | 1.1 | 7.2B |
| ذوب | 7.2B | 0 | 1.4 | 6.1B |
| وتجارت | 6.9B | 1.6 | 0.6 | 4.3B |
| خساپا | 5.9B | 2.9 | 0.9 | 5.7B |
| وپارس | 2.3B | 2.5 | 1.2 | 1.7B |
| وبصادر | 1.7B | 2.8 | 0.5 | 1.4B |
| فخوز | 1.7B | 3 | 1.2 | 877.4M |
| فولاد | 1.5B | 2.8 | 0.4 | 1.2B |
| اخابر | 1.2B | 0.9 | 0.8 | 1.1B |
| کگل | 1B | 3 | 1.3 | 632.6M |
| شستا | 889.9M | 2.8 | 0.5 | 370.9M |
| ومعادن | 830.6M | 2.8 | 0.7 | 615.6M |
| شتران | 769.5M | 0.9 | 1 | 574.8M |
| فاسمین | 727.5M | 0.5 | 29.7 | 672.8M |
| خکاوه | 716.8M | 2.1 | 1.1 | 648.9M |
| شپنا | 666.6M | 2.9 | 0.9 | 462.2M |
| خزامیا | 663.3M | 3 | 0.7 | 547.1M |
| خپارس | 657.9M | 2.1 | 1.5 | 620.5M |
| کرمان | 610.6M | 2.9 | 1.2 | 595.6M |
| کچاد | 592.5M | 3 | 1.2 | 555.2M |
| تپکو | 585.7M | -0.2 | 1 | 533.9M |
| شپدیس | 554.5M | -1.3 | 1.1 | 410.3M |
| غپینو | 511.9M | 3 | 2 | 197.1M |
| های وب | 500.3M | 3 | 0.7 | 500.3M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| ثنام | -2.8 | 3 | -1.3 | 6 |
| خفنر | -0.5 | 3 | 2.5 | 6 |
| سخوز | -2.8 | 2 | 1.3 | 6 |
| غمارگ | -3 | 3 | -0.2 | 6 |
| وآفر | -2.7 | 3 | 1.1 | 6 |
| وحافظ | -1.6 | 3 | 1.8 | 6 |
| فبیرا | -2.5 | 0.7 | 0.4 | 6 |
| ولانا | -0.2 | 3 | 1.2 | 6 |
| ثپهران | -0.6 | 3 | 0.7 | 6 |
| خبنیان | -0.7 | 3 | 1.9 | 6 |
| خپارس | -2 | 2.1 | 2.1 | 6 |
| وتجارت | -2.9 | 1.6 | 0.6 | 6 |
| اسیاتک | -2.9 | 2.2 | -0.5 | 6 |
| شاملا | -2.7 | 3 | 1.5 | 6 |
| کورز | -2.9 | 2.9 | 0.4 | 6 |
| وآرین | -2.8 | 2.9 | 0.8 | 6 |
| بتیس | -0.9 | 2.9 | 1.4 | 6 |
| فالوم | -2.7 | 3 | 1.9 | 6 |
| خساپا | -0.9 | 2.9 | 2.3 | 6 |
| ولپارس | -2.3 | 2.8 | 1.6 | 6 |
| ولتجار | -2.8 | 2.8 | 0.3 | 6 |
| اتوکار | -1.6 | 2.9 | 2.5 | 6 |
| ولغدر | -2.8 | 2.8 | 1.4 | 6 |
| وسدید | -1.2 | 0.8 | -0 | 6 |
| سغدیر | -2.5 | 3 | 2.1 | 6 |
| فراز | -2.6 | 2.1 | 0.9 | 6 |
| اخابر | -1.9 | 0.9 | 0 | 6 |
| نبابک | -0.1 | 2.9 | 2.5 | 6 |
| بمپنا | -2.5 | 0.1 | 1.5 | 6 |
| پتایر | -2.4 | 3 | 2.1 | 5 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| نیروانا | 0.3 | -3 | -0.9 | 5 |
| ثقزوی | 2.7 | -3 | -2.7 | 6 |
| دفرا | 0.3 | -3 | -2.4 | 3 |
| چاپ | 2.5 | -3 | -2.8 | 6 |
| دشیمی | 2.9 | -3 | -2.5 | 6 |
| بیوتیکح | 1.2 | -3 | -2.8 | 4 |
| سیلام | 0.3 | -3 | -2.4 | 3 |
| واحیا | 0.2 | -3 | -2.5 | 4 |
| غشهد | 2.7 | -2.9 | -2.1 | 6 |
| زفکا | 2.4 | -2.9 | -2.7 | 5 |
| ما | 1.8 | -2.9 | -2.6 | 5 |
| قنیشا | 1.4 | -2.8 | -2 | 4 |
| درازک | 0.6 | -2.8 | -2.2 | 4 |
| بمیلا | 0.8 | -2.7 | -2.7 | 4 |
| سمتاز | 1.8 | -2.3 | -1.9 | 5 |
| فماک | 2.4 | -2.3 | -2.3 | 6 |
| سینرژی | 0.1 | -2.2 | -1.8 | 3 |
| آریان | 0.1 | -2.2 | -0.1 | 4 |
| وتوسم | 1.6 | -2 | -1.3 | 4 |
| کهرام | 2 | -2 | -0.7 | 4 |
| فروس | 1 | -1.9 | -1.9 | 4 |
| سافرون | 4.6 | -1.8 | -0.1 | 7 |
| دسانکو | 0.9 | -1.7 | -1.2 | 5 |
| زاگرس | 2.9 | -1.7 | -0.4 | 5 |
| پی پاد | 2.4 | -1.7 | 0.4 | 5 |
| وتوسکا | 2.3 | -1.7 | -1.5 | 6 |
| ولتاژ | 0.4 | -1.7 | -0.2 | 3 |
| سکرد | 2.7 | -1.6 | -0.9 | 5 |
| غبشهر | 0.3 | -1.6 | -0.9 | 4 |
| وفتخار | 2.7 | -1.6 | 0.6 | 5 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.