| شاخص کل | 3,970,150 (-11,467) -0.29% |
| شاخص هم وزن | 1,016,643 (-8,573) -0.84% |
| ارزش بازار | 12,954.5T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 7.3T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 4T |
| ارزش م صندوق کالایی | 0 |
| ارزش معاملات آپشن | 261.8B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 0 |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 14M |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 11.8B |
| ورود پول حقیقی | -776.4B |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -1.6T |
| ورود پول صندوق کالایی | -0 |
| تعداد نماد مثبت | (11%) 94 |
| تعداد نماد منفی | (89%) 761 |
| سرانه خرید حقیقی | 61.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 86.4 |
| میانگین قیمت بازار | L -1.85 C -1.19 |
| ارزش سفارشات خرید | 1035B |
| ارزش سفارشات فروش | 4399B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 339 | 350 | 166 | 854 | 87 | 1391 | 29 |
| نماد مثبت | (10%) 34 | (8%) 27 | 33 | (11%) 94 | - | - | - |
| نماد منفی | (90%) 305 | (92%) 323 | 133 | (89%) 761 | - | - | - |
| صف خرید | (1%) 4 | (2%) 6 | 0 | (1%) 10 | - | - | - |
| صف فروش | (47%) 160 | (54%) 188 | 20 | (43%) 368 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 114.7B | 65B | 0 | 179.8B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.3T | 1.4T | 1.3T | 4T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -401.3B | -149.3B | -225.8B | -776.4B | -1.6T | 6.8M | -0 |
| ارزش معاملات | 4T | 773B | 2.6T | 7.3T | 4T | 261.8B | 0 |
| حجم معاملات | 8.6B | 2.4B | 808.4M | 11.8B | 1.6B | 11.7M | 0 |
| تعداد معاملات | 303.9K | 230.3K | 47.4K | 581.4K | 22.5K | 46K | 0 |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| چاپ | 54 | 62.2M | 0.5 | 176M |
| کیمازی | 38 | 18.5M | 0 | 397.4K |
| فهامون | 28 | 25.2M | -1.5 | 256.6M |
| بهامرز | 26 | 156.2M | 3 | 2.4M |
| درپاد | 18 | 30.6M | -3 | 30.8M |
| تکاردان | 18 | 21.7M | 0.2 | 635.9K |
| پرسپولیس | 15 | 3.3M | -2.6 | 121.8K |
| ولپارس | 13 | 2.2M | 1.3 | 59.3K |
| وخاور | 11 | 155.2M | -2.9 | 25.4M |
| سبزوا | 11 | 258.3M | 2.9 | 3.9M |
| بانیان | 8 | 13.1M | -1.9 | 1M |
| کابگن | 7 | 36.4M | 2.9 | 11.5K |
| داترا | 6 | 19.6M | -1.3 | 4.8M |
| آبادا | 6 | 7.1M | -2.5 | 157.6K |
| اتکاسا | 6 | 10.3M | 3 | 55.8K |
| استقلال | 6 | 736.2K | -1.6 | 19.4K |
| سجام | 6 | 148.5M | 3 | 4.3M |
| بپیوند | 6 | 4.4M | -2.9 | 85.2K |
| نیروانا | 5 | 2.2M | -2.9 | 817.9K |
| داتام | 5 | 7M | 1.9 | 292.8K |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 281.3M | 1 | -2.9 | 109.1M |
| سبزوا | 258.3M | 11 | 2.9 | 3.9M |
| جهش | 238.6M | 1 | -4 | 149.9M |
| وصندوق | 207M | 0 | -3 | 7.7M |
| دحاوی | 201.6M | 1 | -1.6 | 50M |
| غکورش | 201.2M | 1 | 2.9 | 39.4M |
| نارنج اهرم | 199.4M | 1 | -4 | 63.6M |
| ولملت | 186.6M | 4 | 2.9 | 4M |
| شبهرن | 166.2M | 1 | 3 | 43.4M |
| شپلی | 164.8M | 2 | 0.8 | 58.5M |
| وثوق | 159.3M | 2 | 0.3 | 1.2M |
| موج | 159M | 1 | -4 | 69M |
| بهامرز | 156.2M | 26 | 3 | 2.4M |
| وخاور | 155.2M | 11 | -2.9 | 25.4M |
| پالایش | 154.2M | 1 | -3 | 10.6M |
| دارا یکم | 152.7M | 1 | -3 | 8.6M |
| سجام | 148.5M | 6 | 3 | 4.3M |
| حپارسا | 146.3M | 2 | -1.7 | 9.6M |
| اهرم | 145.3M | 1 | -3.6 | 113.8M |
| پتروپاداش | 141.1M | 5 | 1.1 | 357.9K |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -226B | 2.5T | 0.5 |
| بانک | -113.4B | 425.6B | 0.8 |
| شیمیایی | -77.8B | 1.3T | 0.6 |
| فلزات | -66B | 1T | 0.6 |
| نفتی | -53.3B | 635B | 0.8 |
| سرمایه گذاری | -45.2B | 129.9B | 0.5 |
| کانه فلزی | -40.7B | 151.1B | 0.3 |
| زراعت | -21.9B | 60.9B | 0.7 |
| دارویی | -20.1B | 124.7B | 0.5 |
| فراکابی | -18B | 62.3B | 0.7 |
| چندرشته | -16.4B | 80.4B | 0.3 |
| کاشی و سرامیک | -12B | 28.6B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 2.5 | 0.8 | 257.2M | 371.9B |
| اهرم | -3.6 | 0.7 | 109.5M | 337.4B |
| اروند | -2.9 | 2.1 | 53.7M | 310.8B |
| پالایش | -3 | 1 | 8.2M | 257.6B |
| جهش | -4 | 0.8 | 143.7M | 230B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 7.1M | 228.2B |
| بیدار | -2.9 | 0.8 | 108.4M | 223.9B |
| موج | -4 | 0.6 | 61.1M | 216.5B |
| شبندر | -2.3 | 0.6 | 224.9M | 171.8B |
| وبملت | -3 | 0.5 | 1.2B | 153.4B |
| چاپ | 0.5 | 53.7 | 162.8M | 151.9B |
| پارسان | -1.6 | 0.6 | 48.3M | 138B |
| نارنج اهرم | -4 | 1 | 57.7M | 137.8B |
| فهامون | -1.5 | 28 | 253.5M | 132.6B |
| شپدیس | -2.4 | 0.9 | 2.2M | 113.5B |
| توان | -4 | 0.8 | 34.2M | 110.9B |
| شتاب | -3.4 | 0.7 | 36.4M | 68.1B |
| شبهرن | 3 | 1 | 24.8M | 58.2B |
| شیراز | -1.2 | 0.8 | 7.7M | 53.1B |
| شپنا | -2.9 | 0.5 | 79.1M | 52.4B |
| شتران | -3 | 0.4 | 118.5M | 48.7B |
| نوری | -3 | 0.5 | 9.3M | 46.2B |
| نماد | -3 | 4.5 | 125.6M | 39.3B |
| فولاد | -2.4 | 0.8 | 114.5M | 37.6B |
| غکورش | 2.9 | 1.4 | 35.3M | 31.4B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 2.5 | 0.8 | 118.7M | 171.6B |
| وبملت | -3 | 0.5 | 1.3B | 164.3B |
| اروند | -2.9 | 2.1 | 28.3M | 163.7B |
| پالایش | -3 | 1 | 2.3M | 72.9B |
| شتران | -3 | 0.4 | 173M | 71.1B |
| پارسان | -1.6 | 0.6 | 24M | 68.4B |
| شبندر | -2.3 | 0.6 | 80.8M | 61.8B |
| شپنا | -2.9 | 0.5 | 77.2M | 51.1B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 1.5M | 46.9B |
| دی | -3 | 0.8 | 470.7M | 45.8B |
| شبهرن | 3 | 1 | 18.6M | 43.6B |
| شیراز | -1.2 | 0.8 | 6.3M | 43.3B |
| فولاد | -2.4 | 0.8 | 121.6M | 39.9B |
| شپدیس | -2.4 | 0.9 | 749K | 37.9B |
| نماد | -3 | 4.5 | 92.9M | 29.1B |
| موج | -4 | 0.6 | 7.9M | 27.9B |
| کالا | -2.9 | 0.6 | 25.4M | 22.9B |
| کچاد | -1.7 | 0.4 | 79.6M | 20.4B |
| شستا | -1 | 0.7 | 124.6M | 20B |
| هجرت | -1.9 | 0.7 | 56.5M | 17.3B |
| شتاب | -3.4 | 0.7 | 8.7M | 16.3B |
| سیمرغ | -3 | 0.5 | 65.4M | 15.4B |
| تاپیکو | -3 | 0.7 | 6.7M | 14.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 1 | 5.9M | 14B |
| فزر | -3 | 0.1 | 1.2M | 13.8B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| اروند | -2.9 | 28.3M | 82M | -117.2B |
| وبملت | -3 | 1.3B | 2.6B | -75.7B |
| دی | -3 | 470.7M | 600.5M | -46.2B |
| پالایش | -3 | 2.3M | 10.6M | -41.6B |
| شتران | -3 | 173M | 292.3M | -32.7B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 8.6M | -32B |
| نماد | -3 | 92.9M | 218.5M | -29.2B |
| فولاد | -2.4 | 121.6M | 238M | -29B |
| شپنا | -2.9 | 77.2M | 157.5M | -26.5B |
| شبندر | -2.3 | 80.8M | 305.9M | -23.2B |
| موج | -4 | 7.9M | 69M | -22.4B |
| کچاد | -1.7 | 79.6M | 97.6M | -18.3B |
| سیمرغ | -3 | 65.4M | 96.9M | -15.2B |
| شستا | -1 | 124.6M | 204M | -14.2B |
| کالا | -2.9 | 25.4M | 40M | -12.7B |
| فزر | -3 | 1.2M | 3.8M | -11.5B |
| کپرسپولیس | -3 | 15.5M | 30.7M | -11.2B |
| درپاد | -3 | 8.6M | 30.8M | -10.1B |
| سیمانو | -3 | 4.2M | 5.9M | -8.4B |
| آلومینا | -2.9 | 673.6K | 1.1M | -7.9B |
| ومعادن | -3 | 42.7M | 79.8M | -7.7B |
| فخوز | -3 | 38.7M | 81.8M | -7.5B |
| حکشتی | -2.9 | 16.5M | 27.6M | -7.2B |
| مهرگان | -3 | 10.9M | 14.3M | -7.1B |
| کرماشا | -3 | 2.2M | 7.4M | -6.9B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| شپدیس | -2.4 | 2.2M | 3M | 43.8B |
| جهش | -4 | 143.7M | 149.9M | 37.8B |
| بیدار | -2.9 | 108.4M | 109.1M | 32B |
| نارنج اهرم | -4 | 57.7M | 63.6M | 17.5B |
| شبریز | -3 | 6M | 7M | 12.2B |
| پارسان | -1.6 | 48.3M | 72.3M | 11.8B |
| ذوب | -2.9 | 771.8M | 784.4M | 10.9B |
| غکورش | 2.9 | 35.3M | 39.4M | 10.7B |
| چاپ | 0.5 | 162.8M | 176M | 9.2B |
| شتاب | -3.4 | 36.4M | 45.2M | 9.1B |
| شراز | -1.6 | 3.1M | 3.1M | 7.1B |
| شیراز | -1.2 | 7.7M | 14M | 6.9B |
| فارس | -2.8 | 22.9M | 25.6M | 6.4B |
| وخاور | -2.9 | 22.4M | 25.4M | 5.9B |
| دوایکس | -4 | 5.3M | 5.3M | 5.5B |
| حپارسا | -1.7 | 9.6M | 9.6M | 4.2B |
| اهرم | -3.6 | 109.5M | 113.8M | 4.1B |
| تاپیکو | -3 | 9.9M | 16.6M | 3.6B |
| دارو | 1.3 | 60.8M | 63.5M | 3.4B |
| فهامون | -1.5 | 253.5M | 256.6M | 3.4B |
| آریا | -3 | 1.4M | 1.4M | 3.3B |
| بترانس | 0.5 | 68.7M | 74.9M | 3.1B |
| کلر | -1.3 | 4.8M | 5.5M | 2.5B |
| فاسمین | -3 | 26.9M | 26.9M | 2.2B |
| فسازان | -1.6 | 11.7M | 13.1M | 1.7B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.2B | 1.3B | 2.6B |
| ذوب | -2.9 | 771.8M | 12.2M | 784.4M |
| دی | -3 | 129.8M | 470.7M | 600.5M |
| فملی | 2.5 | 257.2M | 118.7M | 376.1M |
| شبندر | -2.3 | 224.9M | 80.8M | 305.9M |
| شتران | -3 | 118.5M | 173M | 292.3M |
| فهامون | -1.5 | 253.5M | 3M | 256.6M |
| فولاد | -2.4 | 114.5M | 121.6M | 238M |
| نماد | -3 | 125.6M | 92.9M | 218.5M |
| شستا | -1 | 79.3M | 124.6M | 204M |
| تپکو | -2.9 | 153.8M | 28.5M | 182.3M |
| چاپ | 0.5 | 162.8M | 13.1M | 176M |
| وبصادر | -3 | 148.5M | 12.9M | 161.4M |
| شپنا | -2.9 | 79.1M | 77.2M | 157.5M |
| جهش | -4 | 143.7M | 6.2M | 149.9M |
| ونوین | -3 | 101.3M | 45.1M | 146.5M |
| اخابر | -2.9 | 90.3M | 52.4M | 143.5M |
| خکاوه | -2.9 | 120.7M | 0 | 120.7M |
| اهرم | -3.6 | 109.5M | 4.3M | 113.8M |
| کهمدا | -1 | 110M | 1.2M | 111.4M |
| غزر | -1.4 | 104.8M | 5.5M | 110.7M |
| بیدار | -2.9 | 108.4M | 618.1K | 109.1M |
| کچاد | -1.7 | 17.5M | 79.6M | 97.6M |
| سیمرغ | -3 | 31.5M | 65.4M | 96.9M |
| هجرت | -1.9 | 29.7M | 56.5M | 86.3M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| فملی | 2.5 | 376.1M | 545.2B |
| اروند | -2.9 | 82M | 479.9B |
| اهرم | -3.6 | 113.8M | 357.4B |
| پالایش | -3 | 10.6M | 331.8B |
| وبملت | -3 | 2.6B | 323.3B |
| دارا یکم | -3 | 8.6M | 275.2B |
| موج | -4 | 69M | 251.8B |
| جهش | -4 | 149.9M | 241.9B |
| شبندر | -2.3 | 305.9M | 237.3B |
| بیدار | -2.9 | 109.1M | 229.4B |
| پارسان | -1.6 | 72.3M | 213.9B |
| چاپ | 0.5 | 176M | 166.8B |
| شپدیس | -2.4 | 3M | 157.5B |
| نارنج اهرم | -4 | 63.6M | 154.4B |
| فهامون | -1.5 | 256.6M | 138.8B |
| توان | -4 | 36.8M | 122.3B |
| شتران | -3 | 292.3M | 121.8B |
| شپنا | -2.9 | 157.5M | 105.1B |
| شبهرن | 3 | 43.4M | 101.7B |
| شیراز | -1.2 | 14M | 99.2B |
| شتاب | -3.4 | 45.2M | 86.7B |
| فولاد | -2.4 | 238M | 79.3B |
| نماد | -3 | 218.5M | 69B |
| نوری | -3 | 12.1M | 60.4B |
| دی | -3 | 600.5M | 59B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| بالبر | -3 | 0.7 | 0.9 | 6 |
| وآفری | -3 | 3 | -0.9 | 6 |
| ولپارس | -3 | 1.3 | 0.5 | 6 |
| اپرداز | -3 | 1.2 | -1.1 | 6 |
| معیار | -2.9 | 2.6 | -0.2 | 6 |
| اوان | -2.7 | 2.8 | 0.5 | 6 |
| ولملت | -1.7 | 2.9 | 2.2 | 6 |
| کروی | -2.3 | 0.2 | 2.3 | 5 |
| ودی | -2.4 | 2.4 | -2.2 | 5 |
| مفاخر | -0.6 | 2.8 | 2.4 | 4 |
| ساروج | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 3 |
| چتر | -1 | 1.6 | 0.2 | 3 |
| وپایا | -1.8 | 0.1 | -0.4 | 2 |
| شصفها | -1 | 0.3 | -0.3 | 1 |
| پناه | -100 | 1.6 | 0 | 0 |
| آلکان | -100 | 0.6 | 0 | 0 |
| بخاور | -100 | 0.4 | 0 | 0 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| موج | 0.1 | -4 | -1.1 | 7 |
| پیشران | 1.7 | -3.9 | 0.3 | 8 |
| اهرم | 1.4 | -3.6 | -1.8 | 7 |
| شتاب | 0.4 | -3.4 | -0.8 | 8 |
| تکشا | 2.7 | -3 | -0.6 | 6 |
| شاملا | 0.5 | -3 | -1.4 | 5 |
| کایزد | 2.3 | -3 | -2.6 | 6 |
| دسانکو | 0.7 | -3 | -2.6 | 5 |
| کرماشا | 2.7 | -3 | -1.3 | 6 |
| فنفت | 2 | -3 | -2.6 | 5 |
| شخارک | 2.3 | -3 | -2 | 5 |
| شتران | 0.1 | -3 | -1.7 | 5 |
| فخوز | 0.7 | -3 | -1.5 | 4 |
| قاسم | 1.6 | -3 | 1 | 6 |
| خرینگ | 0.6 | -3 | -2.5 | 4 |
| ثرود | 0.2 | -3 | -2.3 | 3 |
| غچین | 2.8 | -3 | -2.3 | 6 |
| زشگزا | 0.4 | -3 | -1.8 | 5 |
| قچار | 2.5 | -3 | -2.7 | 6 |
| کاذر | 2.5 | -3 | -2.1 | 6 |
بروزرسانی های سایت