| شاخص کل | 3,970,150 (-11,467) -0.29% |
| شاخص هم وزن | 1,016,643 (-8,573) -0.84% |
| ارزش بازار | 12,954.5T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 7.3T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 3.9T |
| ارزش م صندوق کالایی | 0 |
| ارزش معاملات آپشن | 257B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 0 |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 13.9M |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 11.6B |
| ورود پول حقیقی | -758.6B |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -1.6T |
| ورود پول صندوق کالایی | -0 |
| تعداد نماد مثبت | (11%) 94 |
| تعداد نماد منفی | (89%) 761 |
| سرانه خرید حقیقی | 61.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 86.4 |
| میانگین قیمت بازار | L -1.85 C -1.19 |
| ارزش سفارشات خرید | 1035B |
| ارزش سفارشات فروش | 4399B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 339 | 350 | 166 | 854 | 87 | 1390 | 29 |
| نماد مثبت | (10%) 34 | (7%) 26 | 34 | (11%) 94 | - | - | - |
| نماد منفی | (90%) 305 | (93%) 324 | 132 | (89%) 761 | - | - | - |
| صف خرید | (1%) 4 | (2%) 6 | 0 | (1%) 10 | - | - | - |
| صف فروش | (47%) 160 | (53%) 187 | 18 | (43%) 365 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 90.5B | 65.2B | 0 | 155.8B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.3T | 1.4T | 1.3T | 4T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -383.8B | -148.8B | -226B | -758.6B | -1.6T | 6.8M | -0 |
| ارزش معاملات | 3.9T | 767.4B | 2.5T | 7.3T | 3.9T | 257B | 0 |
| حجم معاملات | 8.4B | 2.3B | 803.2M | 11.6B | 1.6B | 11.4M | 0 |
| تعداد معاملات | 298.2K | 227.1K | 46.9K | 572.1K | 22.2K | 45.1K | 0 |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| چاپ | 54 | 63.7M | 0.3 | 174.5M |
| کیمازی | 38 | 18.4M | -0.1 | 394.1K |
| فهامون | 28 | 25.6M | -0.9 | 255.1M |
| بهامرز | 26 | 156.2M | 3 | 2.4M |
| درپاد | 19 | 31M | -3 | 30.6M |
| تکاردان | 17 | 21.7M | 0.3 | 632.8K |
| پرسپولیس | 15 | 3.2M | -2.6 | 121.8K |
| ولپارس | 12 | 2.1M | 1.3 | 56.7K |
| وخاور | 11 | 153.8M | -2.9 | 25.4M |
| سبزوا | 11 | 247.1M | 2.9 | 3.7M |
| بانیان | 8 | 12.9M | -2 | 0.9M |
| کابگن | 7 | 36.4M | 2.9 | 11.5K |
| داترا | 7 | 20.2M | -1.3 | 4.7M |
| اتکاسا | 6 | 10.3M | 3 | 55.8K |
| آبادا | 6 | 7.1M | -2.5 | 157.5K |
| استقلال | 6 | 736.2K | -1.6 | 19.4K |
| داتام | 6 | 7.6M | 2 | 269.3K |
| سجام | 6 | 148.1M | 3 | 4.3M |
| فتوسا | 5 | 10.3M | -2.4 | 185.6K |
| وسکاب | 5 | 59.4M | 0.8 | 3.2M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 276.6M | 1 | -2.9 | 107M |
| سبزوا | 247.1M | 11 | 2.9 | 3.7M |
| جهش | 240.1M | 1 | -4 | 149.9M |
| وصندوق | 207M | 0 | -3 | 7.7M |
| نارنج اهرم | 200M | 1 | -4 | 63.6M |
| دحاوی | 198.7M | 1 | -3 | 50M |
| غکورش | 196.7M | 1 | 2.9 | 39.2M |
| شپلی | 170M | 2 | 1.6 | 58.2M |
| شبهرن | 166.5M | 1 | 3 | 43.4M |
| ولملت | 162.7M | 4 | 2.9 | 3.8M |
| موج | 159.6M | 1 | -4 | 69M |
| وثوق | 157.6M | 2 | 0.5 | 1.2M |
| بهامرز | 156.2M | 26 | 3 | 2.4M |
| پالایش | 154.9M | 1 | -3 | 10.6M |
| حپارسا | 153.8M | 2 | -0.2 | 9.6M |
| وخاور | 153.8M | 11 | -2.9 | 25.4M |
| دارا یکم | 152.9M | 1 | -3 | 8.6M |
| سجام | 148.1M | 6 | 3 | 4.3M |
| اهرم | 144.7M | 1 | -3.9 | 113.2M |
| هجرت | 142.4M | 1 | 0 | 86.2M |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -215.7B | 2.5T | 0.5 |
| بانک | -93.3B | 379.2B | 0.9 |
| فلزات | -59.5B | 1T | 0.6 |
| سرمایه گذاری | -44.6B | 127.3B | 0.6 |
| نفتی | -39.7B | 577.4B | 0.8 |
| کانه فلزی | -31B | 135.8B | 0.3 |
| شیمیایی | -23B | 1.1T | 0.6 |
| زراعت | -21.5B | 58.4B | 0.7 |
| فراکابی | -17.3B | 59.8B | 0.7 |
| دارویی | -16.2B | 114.8B | 0.5 |
| چندرشته | -14.1B | 75.5B | 0.4 |
| کاشی و سرامیک | -11.9B | 28.3B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 2.8 | 0.8 | 253.7M | 367.8B |
| اهرم | -3.9 | 0.7 | 108.6M | 333.6B |
| اروند | -3 | 2 | 53.1M | 307.1B |
| پالایش | -3 | 1 | 8.2M | 257.5B |
| جهش | -4 | 0.8 | 143.7M | 230B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 7.1M | 228.2B |
| بیدار | -2.9 | 0.8 | 105.6M | 218B |
| موج | -4 | 0.6 | 61.1M | 216.4B |
| شبندر | -2.7 | 0.6 | 222.8M | 169.5B |
| وبملت | -3 | 0.5 | 1.2B | 151.1B |
| چاپ | 0.3 | 54.1 | 161.6M | 150.4B |
| نارنج اهرم | -4 | 1 | 57.7M | 137.8B |
| پارسان | -1.4 | 0.6 | 47.9M | 137B |
| فهامون | -0.9 | 27.7 | 251.6M | 132.3B |
| شپدیس | -2.4 | 0.9 | 2.2M | 112.6B |
| توان | -4 | 0.8 | 34.2M | 110.9B |
| شتاب | -3.7 | 0.7 | 36.3M | 67.5B |
| شبهرن | 3 | 1 | 24.8M | 58.1B |
| شیراز | -1.4 | 0.8 | 7.6M | 52.5B |
| شپنا | -2.9 | 0.5 | 77.9M | 51.6B |
| شتران | -3 | 0.4 | 116.1M | 47.7B |
| نوری | -3 | 0.5 | 9.3M | 46B |
| نماد | -3 | 4.6 | 125.6M | 39.3B |
| فولاد | -2.3 | 0.8 | 111.3M | 36.6B |
| غکورش | 2.9 | 1.4 | 33.6M | 29.9B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 2.8 | 0.8 | 118.2M | 171.4B |
| اروند | -3 | 2 | 27.9M | 161.7B |
| وبملت | -3 | 0.5 | 1.1B | 142.8B |
| پالایش | -3 | 1 | 2.3M | 72.9B |
| شتران | -3 | 0.4 | 173M | 71.1B |
| پارسان | -1.4 | 0.6 | 24M | 68.5B |
| شبندر | -2.7 | 0.6 | 80.8M | 61.5B |
| دارا یکم | -3 | 0.6 | 1.5M | 46.9B |
| دی | -3 | 0.8 | 465.7M | 45.4B |
| شبهرن | 3 | 1 | 18.6M | 43.5B |
| شیراز | -1.4 | 0.8 | 6.3M | 43.2B |
| شپدیس | -2.4 | 0.9 | 749K | 37.9B |
| فولاد | -2.3 | 0.8 | 111.5M | 36.6B |
| شپنا | -2.9 | 0.5 | 46.3M | 30.6B |
| نماد | -3 | 4.6 | 92.9M | 29.1B |
| موج | -4 | 0.6 | 7.9M | 27.9B |
| کالا | -2.8 | 0.6 | 24.5M | 22.1B |
| شستا | -1 | 0.7 | 118.9M | 19.1B |
| کچاد | -1.7 | 0.4 | 72.9M | 18.7B |
| هجرت | 0 | 0.7 | 56.5M | 17.6B |
| شتاب | -3.7 | 0.7 | 8.7M | 16.2B |
| سیمرغ | -3 | 0.5 | 65.4M | 15.4B |
| تاپیکو | -3 | 0.7 | 6.7M | 14.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 1 | 5.9M | 14B |
| فزر | -3 | 0.1 | 1.2M | 13.8B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| اروند | -3 | 27.9M | 81.6M | -115.9B |
| وبملت | -3 | 1.1B | 2.4B | -60.9B |
| دی | -3 | 465.7M | 597.9M | -45.7B |
| پالایش | -3 | 2.3M | 10.6M | -41.6B |
| شتران | -3 | 173M | 289.5M | -32.8B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 8.6M | -32B |
| نماد | -3 | 92.9M | 218.5M | -29.2B |
| فولاد | -2.3 | 111.5M | 226.8M | -25.9B |
| شبندر | -2.7 | 80.8M | 304.7M | -23.2B |
| موج | -4 | 7.9M | 69M | -22.4B |
| کچاد | -1.7 | 72.9M | 91.8M | -17.3B |
| سیمرغ | -3 | 65.4M | 96.9M | -15.2B |
| شستا | -1 | 118.9M | 199.3M | -13.8B |
| کالا | -2.8 | 24.5M | 38.8M | -12.1B |
| شپنا | -2.9 | 46.3M | 132.8M | -11.5B |
| فزر | -3 | 1.2M | 3.8M | -11.5B |
| کپرسپولیس | -3 | 15.5M | 30.6M | -11.2B |
| درپاد | -3 | 8.5M | 30.6M | -10B |
| سیمانو | -3 | 4.2M | 5.9M | -8.4B |
| آلومینا | -2.9 | 669.4K | 1.1M | -7.8B |
| ومعادن | -3 | 42.7M | 79.8M | -7.7B |
| فخوز | -3 | 38.7M | 80.1M | -7.5B |
| فملی | 2.8 | 118.2M | 374.1M | -7.4B |
| حکشتی | -2.9 | 16.5M | 27.6M | -7.2B |
| کرماشا | -3 | 2.2M | 7.1M | -6.8B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| شپدیس | -2.4 | 2.2M | 3M | 43.7B |
| جهش | -4 | 143.7M | 149.9M | 37.8B |
| بیدار | -2.9 | 105.6M | 107M | 32B |
| نارنج اهرم | -4 | 57.7M | 63.6M | 17.5B |
| شبریز | -3 | 6M | 7M | 12.2B |
| پارسان | -1.4 | 47.9M | 72M | 11.8B |
| غکورش | 2.9 | 33.6M | 39.2M | 10.8B |
| ذوب | -2.9 | 764.5M | 779.3M | 10.8B |
| چاپ | 0.3 | 161.6M | 174.5M | 9.7B |
| شتاب | -3.7 | 36.3M | 45.1M | 9.1B |
| شراز | -1.6 | 3.1M | 3.1M | 7.1B |
| شیراز | -1.4 | 7.6M | 14M | 6.9B |
| فارس | -2.8 | 22.3M | 25.1M | 6.4B |
| وخاور | -2.9 | 22.2M | 25.4M | 5.9B |
| دوایکس | -4 | 5.3M | 5.3M | 5.5B |
| حپارسا | -0.2 | 9.5M | 9.6M | 4.2B |
| تاپیکو | -3 | 9.9M | 16.6M | 3.6B |
| دارو | 1 | 59.3M | 62.5M | 3.4B |
| فهامون | -0.9 | 251.6M | 255.1M | 3.2B |
| آریا | -3 | 1.3M | 1.4M | 3.1B |
| اهرم | -3.9 | 108.6M | 113.2M | 3.1B |
| بترانس | 0 | 66.3M | 73.4M | 3.1B |
| کلر | -1.5 | 4.8M | 5.5M | 2.5B |
| فاسمین | -3 | 26.9M | 26.9M | 2.2B |
| فسازان | -1.8 | 11.5M | 13M | 1.7B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.2B | 1.1B | 2.4B |
| ذوب | -2.9 | 764.5M | 12.2M | 779.3M |
| دی | -3 | 129.6M | 465.7M | 597.9M |
| فملی | 2.8 | 253.7M | 118.2M | 374.1M |
| شبندر | -2.7 | 222.8M | 80.8M | 304.7M |
| شتران | -3 | 116.1M | 173M | 289.5M |
| فهامون | -0.9 | 251.6M | 3M | 255.1M |
| فولاد | -2.3 | 111.3M | 111.5M | 226.8M |
| نماد | -3 | 125.6M | 92.9M | 218.5M |
| شستا | -1 | 78.7M | 118.9M | 199.3M |
| تپکو | -2.9 | 152.3M | 28.5M | 180.8M |
| چاپ | 0.3 | 161.6M | 12.6M | 174.5M |
| وبصادر | -3 | 147.3M | 12.9M | 160.8M |
| جهش | -4 | 143.7M | 6.2M | 149.9M |
| ونوین | -3 | 101.3M | 43.9M | 146.4M |
| اخابر | -2.9 | 90M | 42.4M | 142.4M |
| شپنا | -2.9 | 77.9M | 46.3M | 132.8M |
| خکاوه | -2.9 | 120.7M | 0 | 120.7M |
| اهرم | -3.9 | 108.6M | 4.3M | 113.2M |
| غزر | -2.1 | 103.4M | 5.5M | 109.3M |
| کهمدا | -1.6 | 107.1M | 1.2M | 109.1M |
| بیدار | -2.9 | 105.6M | 530.7K | 107M |
| سیمرغ | -3 | 31.5M | 65.4M | 96.9M |
| کچاد | -1.7 | 17.1M | 72.9M | 91.8M |
| هجرت | 0 | 29.7M | 56.5M | 86.2M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| فملی | 2.8 | 374.1M | 542.3B |
| اروند | -3 | 81.6M | 477.9B |
| اهرم | -3.9 | 113.2M | 355.5B |
| پالایش | -3 | 10.6M | 331.8B |
| وبملت | -3 | 2.4B | 304.5B |
| دارا یکم | -3 | 8.6M | 275.2B |
| موج | -4 | 69M | 251.7B |
| جهش | -4 | 149.9M | 241.9B |
| شبندر | -2.7 | 304.7M | 236.3B |
| بیدار | -2.9 | 107M | 225.2B |
| پارسان | -1.4 | 72M | 213.1B |
| چاپ | 0.3 | 174.5M | 165.5B |
| شپدیس | -2.4 | 3M | 157.2B |
| نارنج اهرم | -4 | 63.6M | 154.3B |
| فهامون | -0.9 | 255.1M | 138B |
| توان | -4 | 36.7M | 122.3B |
| شتران | -3 | 289.5M | 120.7B |
| شبهرن | 3 | 43.4M | 101.7B |
| شیراز | -1.4 | 14M | 99.2B |
| شپنا | -2.9 | 132.8M | 88.8B |
| شتاب | -3.7 | 45.1M | 86.5B |
| فولاد | -2.3 | 226.8M | 75.6B |
| نماد | -3 | 218.5M | 69B |
| دی | -3 | 597.9M | 58.8B |
| نوری | -3 | 11.6M | 57.8B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| وآفری | -3 | 3 | -0.9 | 6 |
| ولپارس | -3 | 1.3 | 0.4 | 6 |
| اپرداز | -3 | 1.5 | -1.1 | 6 |
| معیار | -2.9 | 2.6 | -0.2 | 6 |
| اوان | -2.7 | 2.5 | 0.5 | 6 |
| ولملت | -1.7 | 2.9 | 2.2 | 6 |
| کروی | -2.3 | 0.2 | 2.3 | 5 |
| ودی | -2.4 | 2.4 | -2.2 | 5 |
| سنوین | -2.2 | 2 | 0.8 | 4 |
| مفاخر | -0.6 | 2.8 | 2.4 | 4 |
| ساروج | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 3 |
| چتر | -1 | 1.6 | 0.2 | 3 |
| شصفها | -1 | 0.3 | -0.3 | 1 |
| آلکان | -100 | 0.6 | 0 | 0 |
| پناه | -100 | 1.6 | 0 | 0 |
| بخاور | -100 | 0.4 | 0 | 0 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| موج | 0.1 | -4 | -1.1 | 7 |
| پیشران | 1.7 | -3.9 | 0.3 | 8 |
| اهرم | 1.4 | -3.9 | -1.8 | 7 |
| شتاب | 0.4 | -3.7 | -0.8 | 8 |
| فخوز | 0.7 | -3 | -1.5 | 4 |
| تکشا | 2.7 | -3 | -0.6 | 6 |
| شاملا | 0.5 | -3 | -1.3 | 5 |
| دسانکو | 0.7 | -3 | -2.6 | 5 |
| کایزد | 2.3 | -3 | -2.5 | 6 |
| دحاوی | 0.6 | -3 | -0.3 | 5 |
| شتران | 0.1 | -3 | -1.6 | 5 |
| شخارک | 2.3 | -3 | -2 | 5 |
| فنفت | 2 | -3 | -2.5 | 5 |
| کرماشا | 2.7 | -3 | -1.3 | 6 |
| سشمال | 3 | -3 | 1.6 | 6 |
| غچین | 2.8 | -3 | -2.2 | 6 |
| ولغدر | 2.3 | -3 | -2.6 | 5 |
| دابور | 3 | -3 | -2.5 | 6 |
| خرینگ | 0.6 | -3 | -2.5 | 4 |
| قچار | 2.5 | -3 | -2.7 | 6 |
بروزرسانی های سایت