| شاخص کل | 3,934,830 (-46,784) -1.18% |
| شاخص هم وزن | 1,008,220 (-16,995) -1.66% |
| ارزش بازار | 12,953.3T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 10.6T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 7.7T |
| ارزش م صندوق کالایی | 0 |
| ارزش معاملات آپشن | 612B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 68.1B |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 4B |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 17.9B |
| ورود پول حقیقی | -1.5T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -2.3T |
| ورود پول صندوق کالایی | -0 |
| تعداد نماد مثبت | (5%) 48 |
| تعداد نماد منفی | (95%) 829 |
| سرانه خرید حقیقی | 52.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 78.3 |
| میانگین قیمت بازار | L -2.36 C -1.79 |
| ارزش سفارشات خرید | 816B |
| ارزش سفارشات فروش | 8341B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 346 | 365 | 166 | 876 | 87 | 1425 | 29 |
| نماد مثبت | (3%) 11 | (5%) 20 | 17 | (5%) 48 | - | - | - |
| نماد منفی | (97%) 335 | (95%) 345 | 149 | (95%) 829 | - | - | - |
| صف خرید | (1%) 3 | (2%) 6 | 0 | (1%) 9 | - | - | - |
| صف فروش | (71%) 246 | (70%) 256 | 37 | (62%) 539 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 4B | 54.4B | 0 | 58.4B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 3.6T | 2T | 2.4T | 8T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -855.5B | -252B | -348.1B | -1.5T | -2.3T | 10.2M | -0 |
| ارزش معاملات | 6.2T | 1.2T | 3.2T | 10.6T | 7.7T | 612B | 0 |
| حجم معاملات | 13.5B | 3.3B | 1.1B | 17.9B | 3B | 24.9M | 0 |
| تعداد معاملات | 480.1K | 338.4K | 63.2K | 881.6K | 42.9K | 111.9K | 0 |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| چاپ | 49 | 47.4M | -2.9 | 221.7M |
| بهامرز | 35 | 170.5M | 3 | 3.3M |
| کیمازی | 32 | 19.5M | 0.3 | 1M |
| فهامون | 29 | 22.4M | -3 | 326M |
| چتر | 21 | 6M | -1 | 10.4K |
| پرسپولیس | 14 | 2.3M | -1.8 | 245.9K |
| درپاد | 14 | 25.2M | -3 | 33.8M |
| امین | 12 | 21.3M | 2.9 | 5M |
| بانیان | 8 | 12.5M | -2.9 | 2.6M |
| ولکار | 7 | 8.5M | -0.7 | 895.7K |
| نیروانا | 7 | 3M | -2.9 | 1M |
| کابگن | 7 | 203.5M | 2.9 | 128.6K |
| داتام | 7 | 11.6M | 2 | 26.4M |
| لطیف | 7 | 13.5M | -0.4 | 889.4K |
| هانیکو | 6 | 12M | -3 | 13M |
| اخشان | 6 | 30.1M | -2 | 2.3M |
| بمولد | 5 | 11.4M | -2.7 | 565.6K |
| لذیذ | 5 | 14.7M | 0.1 | 11K |
| حیات | 5 | 118.8M | -3 | 4.1M |
| سجام | 5 | 151.5M | 3 | 18.4M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 273.3M | 1 | -4 | 144M |
| ولملت | 232.7M | 5 | 2.9 | 6.3M |
| جهش | 223.6M | 1 | -4 | 150.5M |
| کابگن | 203.5M | 7 | 2.9 | 128.6K |
| دحاوی | 193M | 1 | -3 | 52.1M |
| وصندوق | 188.6M | 0 | -3 | 7.8M |
| نارنج اهرم | 182.2M | 1 | -4 | 64.1M |
| شبهرن | 180.7M | 1 | 3 | 79.6M |
| پلاست | 178.8M | 1 | 1 | 51.6M |
| بهامرز | 170.5M | 35 | 3 | 3.3M |
| وخاور | 163.8M | 2 | -3 | 41.8M |
| سجام | 151.5M | 5 | 3 | 18.4M |
| موج | 150.3M | 1 | -4 | 74.9M |
| مبین | 143.8M | 1 | -3 | 15.4M |
| پالایش | 143.1M | 1 | -3 | 10.7M |
| دارا یکم | 141.7M | 1 | -3 | 8.6M |
| ومشان | 135M | 2 | -3 | 2M |
| اهرم | 126.4M | 1 | -4 | 124M |
| غگز | 120M | 1 | 3 | 15.3M |
| سباقر | 118.9M | 1 | -3 | 3.1M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| خرده فروشی | 10.4B | 36.3B | 1.1 |
| فنی و مهندسی | 1.2B | 23.9B | 0.4 |
| حمل آبی | 344.1M | 2.3B | 0.7 |
| کامپیوتری | 317.1M | 2.7B | 0.1 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -348.3B | 3.2T | 0.6 |
| بانک | -204.8B | 603.4B | 0.6 |
| شیمیایی | -147.5B | 1.6T | 0.5 |
| نفتی | -123.2B | 1T | 0.7 |
| فلزات | -106.5B | 1.6T | 0.5 |
| غذایی | -68.8B | 273.1B | 0.6 |
| سرمایه گذاری | -65.6B | 227.7B | 0.6 |
| چندرشته | -59.3B | 231.6B | 0.3 |
| دارویی | -59.1B | 200.3B | 0.4 |
| کانه فلزی | -58.8B | 335.9B | 0.3 |
| زراعت | -35.2B | 87.9B | 0.3 |
| فراکابی | -30.2B | 101.6B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -1.8 | 0.7 | 400.8M | 555.1B |
| اهرم | -4 | 0.7 | 118.1M | 362.5B |
| اروند | -3 | 1.9 | 58.8M | 340.2B |
| بیدار | -4 | 0.8 | 140.9M | 287.5B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 8.3M | 259.3B |
| جهش | -4 | 0.8 | 144.3M | 231B |
| موج | -4 | 0.5 | 65M | 230B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 7.1M | 228.9B |
| پارسان | -3 | 0.5 | 72.4M | 203.6B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 266.9M | 202.6B |
| چاپ | -2.9 | 49 | 198.6M | 179B |
| وبملت | -3 | 0.4 | 1.4B | 177.2B |
| فهامون | -3 | 29.3 | 320.2M | 164.9B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 3.1M | 158.2B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.9 | 58.2M | 139B |
| شبهرن | 3 | 1.4 | 57.1M | 133.7B |
| توان | -4 | 0.8 | 35.7M | 115.8B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 293.6M | 95.8B |
| شتاب | -4 | 0.8 | 49M | 91B |
| شیراز | -3 | 0.7 | 9.9M | 67.1B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 91.5M | 60.6B |
| شتران | -3 | 0.4 | 136.8M | 56.2B |
| شستا | -3 | 0.8 | 346.2M | 54.6B |
| غکورش | 2.5 | 0.8 | 58.3M | 51.7B |
| غزر | -0.2 | 1.3 | 180.3M | 50.9B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 0.4 | 2B | 246.8B |
| فملی | -1.8 | 0.7 | 175.8M | 243.5B |
| اروند | -3 | 1.9 | 30.2M | 174.4B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 338.5M | 110.4B |
| پارسان | -3 | 0.5 | 38.3M | 107.8B |
| شتران | -3 | 0.4 | 243.8M | 100.2B |
| شستا | -3 | 0.8 | 566.3M | 89.3B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 112.6M | 85.5B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 1.6M | 82.6B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 2.4M | 73.6B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 109.2M | 72.3B |
| شبهرن | 3 | 1.4 | 22.5M | 52.7B |
| شیراز | -3 | 0.7 | 7M | 47.6B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 1.5M | 46.9B |
| دی | -3 | 0.7 | 470.7M | 45.8B |
| شبریز | -3 | 0.5 | 14M | 43.1B |
| کالا | -2.9 | 0.7 | 45.8M | 41.2B |
| تاصیکو | -2.9 | 1.2 | 29.8M | 40.5B |
| غکورش | 2.5 | 0.8 | 44M | 39B |
| موج | -4 | 0.5 | 9.9M | 35.2B |
| کچاد | -3 | 0.6 | 138.4M | 35B |
| پتروداریوش | 2.2 | 0.2 | 17.7M | 32.4B |
| کگهر | -3 | 0.5 | 44.4M | 32B |
| نماد | -3 | 4 | 97.3M | 30.5B |
| مهرگان | -3 | 2.7 | 29.8M | 25.3B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 2B | 3.4B | -144.8B |
| اروند | -3 | 30.2M | 89.1M | -125.6B |
| فولاد | -3 | 338.5M | 632.3M | -72.1B |
| شتران | -3 | 243.8M | 380.6M | -57.4B |
| شستا | -3 | 566.3M | 0.9B | -48.4B |
| دی | -3 | 470.7M | 606.7M | -46.2B |
| شبندر | -2.9 | 112.6M | 379.5M | -45.1B |
| شپنا | -2.9 | 109.2M | 200.7M | -43.6B |
| پالایش | -3 | 2.4M | 10.7M | -42.4B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 8.6M | -32B |
| نماد | -3 | 97.3M | 223.8M | -30.6B |
| موج | -4 | 9.9M | 74.9M | -29.8B |
| کچاد | -3 | 138.4M | 219.7M | -26.7B |
| فزر | -3 | 2.2M | 5.8M | -21.9B |
| کالا | -2.9 | 45.8M | 75.4M | -21.1B |
| کوچین | -3 | 7.3M | 9.9M | -18.6B |
| سیمرغ | -3 | 72.1M | 103.9M | -16.7B |
| حفارس | -2.8 | 50.9M | 64.2M | -14.2B |
| دابور | -3 | 4.5M | 4.6M | -14.1B |
| پارسان | -3 | 38.3M | 110.7M | -13.7B |
| غزر | -0.2 | 45.3M | 226.1M | -12B |
| درپاد | -3 | 10M | 33.8M | -11.9B |
| شبریز | -3 | 14M | 20.4M | -11.7B |
| کپرسپولیس | -3 | 16M | 32.4M | -11.6B |
| مهرمام | -3 | 21.4M | 28.9M | -10.4B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| جهش | -4 | 144.3M | 150.5M | 37.8B |
| شبهرن | 3 | 57.1M | 79.6M | 33.9B |
| شپدیس | -3 | 3.1M | 4.8M | 31.1B |
| بیدار | -4 | 140.9M | 144M | 29.2B |
| شتاب | -4 | 49M | 58.2M | 19.6B |
| نارنج اهرم | -4 | 58.2M | 64.1M | 17.5B |
| تاصیکو | -2.9 | 37.5M | 67.6M | 13.5B |
| ذوب | -2.9 | 848M | 869.2M | 12.1B |
| افق | -1.3 | 5M | 9.8M | 12.1B |
| وخاور | -3 | 38.8M | 41.8M | 8.4B |
| فملی | -1.8 | 400.8M | 576.9M | 8.1B |
| دوایکس | -4 | 6.1M | 6.1M | 6.6B |
| شسپا | -2.9 | 47.7M | 69.5M | 6.5B |
| فهامون | -3 | 320.2M | 326M | 5.3B |
| سباقر | -3 | 2.4M | 3.1M | 5.1B |
| شیراز | -3 | 9.9M | 17M | 4.7B |
| سجام | 3 | 18.4M | 18.4M | 4.7B |
| فارس | -2.9 | 28.2M | 37.8M | 4.5B |
| تاپیکو | -3 | 10.2M | 16.9M | 4.3B |
| حپارسا | 0.7 | 11M | 11M | 4.1B |
| کلر | -2.9 | 9.4M | 11.6M | 3.9B |
| آریا | -3 | 1.5M | 1.6M | 3.7B |
| وسینا | -3 | 20.5M | 46.4M | 3.3B |
| سرچشمه | -3 | 11.9M | 17.9M | 2.9B |
| بترانس | -1.5 | 115.2M | 124.9M | 2.2B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.4B | 2B | 3.4B |
| شستا | -3 | 346.2M | 566.3M | 0.9B |
| ذوب | -2.9 | 848M | 21.2M | 869.2M |
| فولاد | -3 | 293.6M | 338.5M | 632.3M |
| دی | -3 | 136M | 470.7M | 606.7M |
| فملی | -1.8 | 400.8M | 175.8M | 576.9M |
| شتران | -3 | 136.8M | 243.8M | 380.6M |
| شبندر | -2.9 | 266.9M | 112.6M | 379.5M |
| فهامون | -3 | 320.2M | 5.7M | 326M |
| غزر | -0.2 | 180.3M | 45.3M | 226.1M |
| نماد | -3 | 126.5M | 97.3M | 223.8M |
| چاپ | -2.9 | 198.6M | 23M | 221.7M |
| کچاد | -3 | 81.3M | 138.4M | 219.7M |
| فخوز | -3 | 168.5M | 48.9M | 217.4M |
| وبصادر | -3 | 196.7M | 13M | 209.7M |
| شپنا | -2.9 | 91.5M | 109.2M | 200.7M |
| ونوین | -3 | 105.3M | 88.4M | 193.7M |
| تپکو | -2.9 | 160.4M | 28.5M | 188.9M |
| کهمدا | -2.9 | 168.6M | 12.1M | 180.7M |
| اخابر | -2.9 | 113.9M | 56.8M | 170.8M |
| جهش | -4 | 144.3M | 6.2M | 150.5M |
| بیدار | -4 | 140.9M | 3.1M | 144M |
| خکاوه | -2.9 | 130.7M | 0 | 130.7M |
| ثاخت | -1.2 | 69.3M | 57M | 126.4M |
| بترانس | -1.5 | 115.2M | 9.3M | 124.9M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| فملی | -1.8 | 576.9M | 827.5B |
| اروند | -3 | 89.1M | 520.9B |
| وبملت | -3 | 3.4B | 426.6B |
| اهرم | -4 | 124M | 388.6B |
| پالایش | -3 | 10.7M | 334.3B |
| پارسان | -3 | 110.7M | 321.9B |
| بیدار | -4 | 144M | 300.8B |
| شبندر | -2.9 | 379.5M | 293.2B |
| دارا یکم | -3 | 8.6M | 276B |
| موج | -4 | 74.9M | 272.6B |
| شپدیس | -3 | 4.8M | 248.1B |
| جهش | -4 | 150.5M | 242.9B |
| چاپ | -2.9 | 221.7M | 208.6B |
| فولاد | -3 | 632.3M | 208.1B |
| شبهرن | 3 | 79.6M | 186.5B |
| فهامون | -3 | 326M | 174.6B |
| شتران | -3 | 380.6M | 158.1B |
| نارنج اهرم | -4 | 64.1M | 155.6B |
| شستا | -3 | 0.9B | 144.9B |
| شپنا | -2.9 | 200.7M | 133.7B |
| توان | -4 | 38.3M | 127.2B |
| شیراز | -3 | 17M | 119.3B |
| شتاب | -4 | 58.2M | 110.8B |
| تاصیکو | -2.9 | 67.6M | 92.9B |
| غکورش | 2.5 | 102.6M | 91.2B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 2.7 | -4 | -1.7 | 8 |
| موج | 0.1 | -4 | -1.3 | 7 |
| شتاب | 0.4 | -4 | -1.5 | 8 |
| اهرم | 1.4 | -4 | -2 | 7 |
| پیشران | 1.7 | -3.9 | -0.6 | 8 |
| گشان | 0.7 | -3 | -1.9 | 4 |
| فن افزار | 3 | -3 | -1.1 | 6 |
| تکشا | 2.7 | -3 | -1.5 | 6 |
| شخارک | 2.3 | -3 | -2.2 | 5 |
| سفار | 2.9 | -3 | -2.3 | 6 |
| تیپیکو | 3 | -3 | -2.6 | 6 |
| وغدیر | 2.9 | -3 | -1.1 | 6 |
| پارسان | 3 | -3 | 0.3 | 6 |
| فخوز | 0.7 | -3 | -2.4 | 4 |
| دسانکو | 0.7 | -3 | -2.7 | 5 |
| شراز | 3 | -3 | -0.7 | 6 |
| شاملا | 0.5 | -3 | -2.2 | 5 |
| شتران | 0.1 | -3 | -2 | 5 |
| اپال | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| کرماشا | 2.7 | -3 | -1.6 | 6 |
بروزرسانی های سایت