| شاخص کل | 7,613,520 (154,185) 2.067% |
| شاخص هم وزن | 2,040,370 (35,198) 1.7554% |
| شاخص کل فرابورس | 61,017.0 (945) 1.5734% |
| ارزش بازار | 25,612.5T (105B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
3.7T
معاملات
-1.9T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
0
معاملات
0
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 159.1B |
| معاملات بلوک سهام | 0 |
| معاملات بلوک صندوق | 41M |
| معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 8.9B |
| تعداد نماد مثبت | (81%) 754 |
| تعداد نماد منفی | (19%) 177 |
| سرانه خرید حقیقی | 91.9 |
| سرانه فروش حقیقی | 106.9 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.66 C 1.67 |
| ارزش سفارشات خرید | 20.4T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.4T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 931 | 358 | 385 | 188 | 94 | 1441 | 35 |
| نماد مثبت | (81%) 754 | (85%) 304 | (75%) 289 | 161 | - | - | - |
| نماد منفی | (19%) 177 | (15%) 54 | (25%) 96 | 27 | - | - | - |
| صف خرید | (33%) 308 | (40%) 143 | (39%) 151 | 14 | - | - | - |
| صف فروش | (2%) 16 | (1%) 3 | (3%) 13 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 19.9T | 11.8T | 7.1T | 1.1T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 798.5B | 366.9B | 431.6B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 382.1B | 408.4B | 85.1B | -111.4B | -1.9T | 2M | 0 |
| ارزش معاملات | 5.7T | 2.8T | 1.1T | 1.7T | 3.7T | 159.1B | 0 |
| حجم معاملات | 8.9B | 6.6B | 2B | 318.8M | 1.3B | 7.3M | 0 |
| تعداد معاملات | 166.4K | 85.8K | 55.8K | 24.7K | 15.6K | 20.8K | 0 |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فخوز | 124.7B | 3 | 474.7M | 512.3M |
| فملی | 74.8B | 3 | 40.8M | 42.8M |
| فولاد | 61.6B | 2.9 | 222.8M | 306.6M |
| ومعادن | 32.4B | 2.6 | 256M | 370M |
| صبا | 27B | 2.9 | 112.6M | 121.1M |
| استیل | 19.6B | 3 | 7.9M | 7.9M |
| جم | 17.9B | 3 | 2.5M | 2.8M |
| دارونو | 16.9B | 3 | 4.7M | 4.7M |
| واحیا | 16.7B | 0.2 | 68.2M | 85.4M |
| کرازی | 14.1B | 3 | 76.4M | 80.4M |
| کویر | 14B | 3 | 52.3M | 52.3M |
| شدوص | 13.1B | 3 | 18M | 19.1M |
| تاصیکو | 12.3B | 3 | 4M | 4.1M |
| سینرژی | 11.6B | 3.9 | 23.4M | 23.4M |
| مسگون | 10.9B | 3 | 8.5M | 9.5M |
| تاپیکو | 10.1B | 3 | 8.4M | 14.5M |
| مهرگان | 9.1B | 1.9 | 12.3M | 13.4M |
| توان | 8.4B | 3.6 | 13M | 13.4M |
| غپینو | 8.2B | 3 | 44.7M | 51.7M |
| فپنتا | 8.1B | 3 | 1.9M | 2.1M |
| شپاکسا | 7.2B | 3 | 35.7M | 39.5M |
| غشاذر | 6.8B | 3 | 3.5M | 3.7M |
| دعبید | 6.7B | 3 | 2.9M | 3M |
| زگلدشت | 6.1B | 2.9 | 12.3M | 12.3M |
| رشدی کیان | 6B | 1.4 | 435.9K | 442.3K |
| فزر | 6B | 3 | 498.2K | 522.2K |
| وصندوق | 5.9B | 3 | 2.5M | 3.6M |
| داترا | 5.8B | 2.9 | 8.6M | 10.5M |
| فنورد | 5.7B | 3 | 4.9M | 5M |
| نارنج اهرم | 5.5B | 2.8 | 27.4M | 27.4M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -108.8B | 3.8 | 19.2M | 70.5M |
| جهش | -30.2B | 3.8 | 7.9M | 27.1M |
| شستا | -24.9B | 2.5 | 101.3M | 135.4M |
| کگل | -20.2B | 1.5 | 247.4M | 718.8M |
| سرو | -20.1B | 2.5 | 4.8M | 5.5M |
| موج | -17.6B | 4 | 2M | 10.6M |
| هم تراز | -12.2B | 2.1 | 4.5M | 4.6M |
| دپارس | -11.8B | -2 | 2.9M | 6.8M |
| پاسا | -10.3B | 1.1 | 10M | 13.1M |
| مهر | -9.9B | 1.2 | 24.2M | 24.8M |
| وتجارت | -8.3B | 1.6 | 85.6M | 378.8M |
| ثفارس | -8.3B | -1 | 5.7M | 11.2M |
| وپارس | -8.2B | -3 | 50M | 190.4M |
| شبندر | -7.8B | 0.7 | 5.1M | 15M |
| کچاد | -7.5B | 2.2 | 60.5M | 188.7M |
| پالایش | -7.2B | 1.6 | 175.2K | 846.4K |
| ارفع | -7.1B | 3 | 6.2M | 11.1M |
| زشگزا | -7B | 3 | 2.1M | 3.3M |
| دامین | -6B | 1.6 | 3.6M | 7.2M |
| هرمز | -5.7B | 3 | 13.5M | 22.1M |
| سفارس | -5.5B | 3 | 1.9M | 2.7M |
| اروند | -5.1B | -0.5 | 1M | 2.5M |
| خگستر | -5B | 0.5 | 12.6M | 50M |
| قشرین | -4.9B | 2.7 | 14.4M | 22.2M |
| وتوکا | -4.6B | 1.7 | 13.7M | 14.9M |
| ونوین | -4.1B | -0.7 | 13.2M | 32.1M |
| سیسکو | -4B | 2.9 | 12.1M | 13.8M |
| بترانس | -3.7B | 1.6 | 13.5M | 18.5M |
| آریا | -3.6B | 1.1 | 2M | 8.7M |
| سخزر | -3.2B | 2.9 | 8M | 9.3M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزات | 291.7B | 617B | 2.1 |
| شیمیایی | 80.3B | 553.3B | 1.3 |
| صندوق بخشی | 44.2B | 281.6B | 1.5 |
| سرمایه گذاری | 42.2B | 449.1B | 1.2 |
| دارویی | 38.7B | 244.5B | 2 |
| غیرفلزی | 28.6B | 65.6B | 1.1 |
| کانه فلزی | 24.3B | 508.7B | 0.8 |
| غذایی | 22B | 180.2B | 1.7 |
| صندوق انرژی | 11.6B | 170.7B | 0.8 |
| خودرو | 9.3B | 207.7B | 1.6 |
| ماشین آلات | 6.9B | 33.8B | 1.9 |
| صندوق مختلط | 6.5B | 11B | 4.8 |
| رایانه | 4.8B | 16.7B | 1 |
| عرضه برق | 4.7B | 46.8B | 1.6 |
| بیمه | 3.3B | 24.4B | 1.5 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | -1.9T | 3.7T | 0.4 |
| صندوق اهرمی | -146.4B | 1.2T | 1 |
| صندوق سهامی | -15.6B | 195.5B | 1 |
| بانک | -13.9B | 182.2B | 0.6 |
| چندرشته | -12.4B | 157.7B | 1.6 |
| سیمان | -10.6B | 97.5B | 1.3 |
| لاستیک | -10.4B | 33.4B | 1.6 |
| انبوه سازی | -8B | 48.4B | 1.3 |
| قندوشکر | -6.2B | 22.9B | 0.9 |
| نفتی | -4.5B | 123.2B | 0.8 |
| برقی | -3.9B | 14.6B | 1 |
| فلزی | -2.7B | 46.8B | 1.6 |
| ارتباطی | -2.1B | 4.8B | 0.6 |
| مخابرات | -2B | 20.2B | 0.9 |
| صندوق پروژه | -1.3B | 15.9B | 0.5 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| حبندر | 18797 | 2.9 | 18.6M | 37.6K |
| غزنجان | 1110 | 3 | 107.1M | 237.2K |
| دلتا | 1095 | 0.9 | 309.4M | 200.5K |
| داروند | 721 | 3 | 160.3M | 2.1M |
| فنقره | 161 | 3 | 48.9M | 213.7K |
| لبن | 117 | 2.9 | 55.2M | 1.6M |
| حپارسا | 109 | 3 | 148.9M | 201.2K |
| ثروتم | 99 | 3 | 219.8M | 17.7K |
| لطیف | 70 | 2.9 | 104.2M | 1.6M |
| وآفری | 70 | 3 | 51.4M | 51.5K |
| چخزر | 69 | 3 | 119.8M | 79.9K |
| وپایا | 68 | 3 | 151.2M | 5.2M |
| پاریز | 67 | 3 | 47M | 24.7K |
| ورازی | 57 | 3 | 304M | 10.9M |
| فاما | 57 | 2.9 | 188.2M | 1.1M |
| تایرا | 55 | 2.7 | 1.1B | 16.6M |
| کلوند | 44 | 2.9 | 162.9M | 1.8M |
| فارما کیان | 44 | 3 | 1B | 245.9K |
| فصبا | 41 | 2.9 | 112.2M | 6.9M |
| تپسی | 40 | 1.2 | 135.4M | 105.3K |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| گارانتی | 1.4B | 1.4 | 11 | 1.1M |
| آبنوس | 1.4B | 2.1 | 6 | 1.6M |
| تایرا | 1.1B | 2.7 | 55 | 16.6M |
| فارما کیان | 1B | 3 | 44 | 245.9K |
| فخاس | 0.9B | 2.8 | 7 | 17.2M |
| دارونو | 654.8M | 3 | 29 | 4.7M |
| مسگون | 627.7M | 3 | 24 | 9.5M |
| آلیاژ | 551.5M | 3 | 6 | 1.2M |
| زیتون | 504.1M | 0.1 | 3 | 1.5M |
| وصندوق | 477.7M | 3 | 17 | 3.6M |
| برلیان | 462.7M | 2 | 0 | 192K |
| انار | 415M | 0.2 | 2 | 466.7K |
| ونیکیح | 398.8M | 2.9 | 16 | 1.7M |
| کولان | 390.6M | 3 | 5 | 3.3M |
| واحیا | 388.7M | 0.2 | 1 | 85.4M |
| بیدار | 387.3M | 4 | 5 | 1.6M |
| آذرین | 373.4M | 3 | 1 | 1.6M |
| خشرق | 373M | 3 | 9 | 4.9M |
| موج | 372.8M | 4 | 1 | 10.6M |
| فخوز | 355.7M | 3 | 1 | 512.3M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 365.3B | 3.8 | 51.3M | 0.9 |
| نارنج اهرم | 183.4B | 2.8 | 27.4M | 0.5 |
| واحیا | 178B | 0.2 | 68.2M | 0.7 |
| سینرژی | 170.3B | 3.9 | 23.4M | 0.8 |
| فخوز | 152.2B | 3 | 474.7M | 1.5 |
| کگل | 146.2B | 1.5 | 473.4M | 0.4 |
| صبا | 115.7B | 2.9 | 112.6M | 0.5 |
| فملی | 108.6B | 3 | 40.8M | 5.5 |
| دوایکس | 92.8B | 3.7 | 23.5M | 0.7 |
| ومعادن | 91.6B | 2.6 | 256M | 0.6 |
| توان | 89.1B | 3.6 | 13M | 0.6 |
| دارا یکم | 86.8B | 0.7 | 1.6M | 0.9 |
| جهش | 84B | 3.8 | 19.2M | 0.9 |
| شتاب | 79.3B | 4 | 15.1M | 1 |
| موج | 78.7B | 4 | 8.6M | 1.1 |
| فولاد | 78.4B | 2.9 | 222.8M | 8.8 |
| وبملت | 52.3B | 0.8 | 348.9M | 0.7 |
| خگلپا | 51.3B | 2.5 | 88.2M | 8.9 |
| کاما | 44.4B | 2.6 | 79.1M | 0.2 |
| تاپیکو | 42.7B | 3 | 8.4M | 0.8 |
| پالایش | 41.6B | 1.6 | 671.2K | 0.7 |
| شپنا | 39.4B | 1.1 | 29.8M | 0.4 |
| نوری | 39.2B | -0.7 | 7.9M | 0.7 |
| کچاد | 38.3B | 2.2 | 128.1M | 0.4 |
| وسدید | 37.6B | 2.6 | 148.4M | 0.6 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 137B | 3.8 | 19.2M | 0.9 |
| کگل | 76.4B | 1.5 | 247.4M | 0.4 |
| فارس | 55.2B | 2.9 | 43.8M | 1.9 |
| واحیا | 44.7B | 0.2 | 17.1M | 0.7 |
| ومعادن | 40.9B | 2.6 | 114.2M | 0.6 |
| شستا | 36.9B | 2.5 | 101.3M | 0.4 |
| جهش | 34.3B | 3.8 | 7.9M | 0.9 |
| تاپیکو | 30.9B | 3 | 6.1M | 0.8 |
| فولاد | 29.5B | 2.9 | 83.8M | 8.8 |
| سرو | 21.6B | 2.5 | 4.8M | 0.3 |
| موج | 18.2B | 4 | 2M | 1.1 |
| کچاد | 18.1B | 2.2 | 60.5M | 0.4 |
| دپارس | 17.7B | -2 | 2.9M | 0.5 |
| وبانک | 17B | 3 | 12.8M | 1.3 |
| وکغدیر | 14.1B | 2.3 | 20.2M | 0.9 |
| هم تراز | 13B | 2.1 | 4.5M | 0 |
| فخوز | 12B | 3 | 37.6M | 1.5 |
| وپست | 11.7B | 2 | 11.5M | 0.6 |
| وپارس | 11B | -3 | 50M | 0.1 |
| پالایش | 10.9B | 1.6 | 175.2K | 0.7 |
| پاسا | 10.7B | 1.1 | 10M | 1.2 |
| آریا | 10.1B | 1.1 | 2M | 0.3 |
| مهر | 9.9B | 1.2 | 24.2M | 0.1 |
| صبا | 9.4B | 2.9 | 9.2M | 0.5 |
| ارفع | 9.2B | 3 | 6.2M | 0.4 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | 502.5B | 3.8 | 0.3 | 70.5M |
| کگل | 224.8B | 1.5 | 1 | 718.8M |
| واحیا | 219.8B | 0.2 | 9.1 | 85.4M |
| نارنج اهرم | 183.7B | 2.8 | 0.3 | 27.4M |
| سینرژی | 170.7B | 3.9 | 0.3 | 23.4M |
| فخوز | 164.3B | 3 | 0.4 | 512.3M |
| ومعادن | 132.8B | 2.6 | 0.3 | 370M |
| صبا | 124.3B | 2.9 | 0.5 | 121.1M |
| جهش | 118.5B | 3.8 | 0.3 | 27.1M |
| فملی | 114B | 3 | 0.1 | 42.8M |
| فولاد | 107.9B | 2.9 | 0.1 | 306.6M |
| موج | 96.9B | 4 | 0.1 | 10.6M |
| دوایکس | 94.5B | 3.7 | 0.2 | 23.8M |
| توان | 92B | 3.6 | 0.2 | 13.4M |
| دارا یکم | 87.4B | 0.7 | 0.1 | 1.6M |
| فارس | 87.1B | 2.9 | 0.2 | 69.1M |
| شتاب | 80.3B | 4 | 0.3 | 15.3M |
| تاپیکو | 73.6B | 3 | 0.2 | 14.5M |
| کچاد | 56.9B | 2.2 | 0.4 | 188.7M |
| وبملت | 56.2B | 0.8 | 0 | 373.8M |
| پالایش | 52.5B | 1.6 | 0.1 | 846.4K |
| خگلپا | 51.6B | 2.5 | 2.1 | 89.2M |
| شستا | 49.2B | 2.5 | 0.1 | 135.4M |
| وبانک | 47.6B | 3 | 0.3 | 35.9M |
| شپنا | 45.1B | 1.1 | 0 | 33.9M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| کگل | 718.8M | 1.5 | 1 | 473.4M |
| فخوز | 512.3M | 3 | 0.4 | 474.7M |
| خودرو | 485.1M | 0.7 | 0.1 | 483.6M |
| وتجارت | 378.8M | 1.6 | 0 | 294.2M |
| وبملت | 373.8M | 0.8 | 0 | 348.9M |
| ومعادن | 370M | 2.6 | 0.3 | 256M |
| فولاد | 306.6M | 2.9 | 0.1 | 222.8M |
| تپکو | 268.8M | 2.8 | 0.4 | 248.4M |
| وپارس | 190.4M | -3 | 0.1 | 140.5M |
| کچاد | 188.7M | 2.2 | 0.4 | 128.1M |
| اخابر | 182.5M | -0.6 | 0.1 | 155.7M |
| فاذر | 174.7M | 2.7 | 0.8 | 154.8M |
| ذوب | 152.4M | 3 | 0 | 149.4M |
| وسدید | 148.2M | 2.6 | 1.2 | 148.4M |
| شستا | 135.4M | 2.5 | 0.1 | 35.9M |
| صبا | 121.1M | 2.9 | 0.5 | 112.6M |
| ولساپا | 105.6M | 3 | 0.8 | 105.6M |
| غمارگ | 100.8M | -3 | 3.9 | 100.8M |
| خگلپا | 89.2M | 2.5 | 2.1 | 88.2M |
| شلرد | 86.9M | 2.9 | 0.6 | 75.4M |
| واحیا | 85.4M | 0.2 | 9.1 | 68.2M |
| وبصادر | 82.9M | 0.2 | 0 | 83M |
| کرازی | 80.4M | 3 | 0.7 | 76.4M |
| کاما | 79.1M | 2.6 | 0.3 | 79.1M |
| خاور | 73.4M | 0.5 | 0.2 | 73.4M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| سفاسی | -2.8 | 3 | -0.8 | 6 |
| واحیا | -0.2 | 0.2 | -1.2 | 6 |
| چکاوه | -2.3 | 2.9 | 2.1 | 5 |
| وفتخار | -2.2 | 2.8 | 2.6 | 5 |
| دامین | -2 | 1.6 | 1.4 | 5 |
| سمایه | -1.9 | 2.9 | 2.7 | 5 |
| اتکاسا | -2.9 | 1.7 | -2.9 | 5 |
| مدیریت | -1.6 | 1.2 | 1.6 | 4 |
| اردستان | -2.8 | 1 | -0.3 | 4 |
| ودی | -1.6 | 2.4 | 1.2 | 4 |
| کگاز | -2.1 | 1.7 | 1.2 | 4 |
| پدرخش | -2.1 | 1.8 | 0.3 | 4 |
| لابسا | -2 | 1.8 | -0.4 | 4 |
| آبنوس | -1.7 | 2.1 | 0.7 | 4 |
| خیمن | -1.1 | 0.4 | -1.1 | 4 |
| شفام | -0.5 | 3 | 2.9 | 4 |
| لکما | -1.1 | 0.9 | 1.1 | 4 |
| ثمسکن | -1.2 | 1.5 | 0.6 | 3 |
| حگردش | -1.7 | 1 | -0.6 | 3 |
| وحافظ | -1.6 | 1.5 | -1.3 | 3 |
| ختوقا | -0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 |
| ترمه | -1.1 | 1.9 | 0.6 | 3 |
| ونفت | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 3 |
| قپیرا | -1.8 | 0.8 | -0.1 | 3 |
| رانفور | -0.8 | 0.6 | -1.2 | 2 |
| وامید | -0.3 | 1.7 | 0.8 | 2 |
| وتوشه | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 2 |
| رانیز | -0.6 | 1.1 | 0.7 | 2 |
| بانیان | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| لخزر | -0.2 | 0.4 | -0.4 | 2 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| غمارگ | 3 | -3 | 0.3 | 6 |
| وآفر | 2.1 | -3 | -1.7 | 5 |
| فبستم | 1.9 | -3 | -2.7 | 5 |
| تکیمیا | 1.1 | -2.9 | -1.6 | 4 |
| وامین | 0.3 | -2.5 | -1 | 3 |
| ذرت | 0.2 | -2 | -0.7 | 4 |
| حریل | 2.9 | -2 | -1.6 | 5 |
| خکاوه | 0.9 | -2 | -1.2 | 3 |
| غنوش | 2.6 | -1.9 | -0.8 | 5 |
| سنوین | 0.6 | -1.9 | -1.9 | 3 |
| وکار | 0.8 | -1.8 | -1.2 | 3 |
| ولپارس | 1.3 | -1.8 | -1.5 | 4 |
| بکهنوج | 2.9 | -1.7 | 0 | 5 |
| کرمان | 2.1 | -1.7 | 0.4 | 5 |
| بزاگرس | 3 | -1.7 | -0.9 | 5 |
| بازرگام | 0.2 | -1.6 | -0.9 | 5 |
| بنیرو | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 5 |
| سمتاز | 3 | -1.4 | 2.7 | 4 |
| بکابل | 1 | -1.4 | 1 | 4 |
| کزغال | 0.2 | -1.2 | 0.5 | 4 |
| توریل | 1.5 | -1.2 | -0.3 | 3 |
| حتوکا | 2.3 | -1.1 | -1.2 | 4 |
| بالبر | 1 | -1 | -0.1 | 2 |
| ثفارس | 1 | -1 | -0.1 | 3 |
| ولصنم | 2.1 | -0.9 | -0.6 | 3 |
| کمرجان | 2.2 | -0.9 | 0.2 | 3 |
| نیروترانسفو | 3 | -0.8 | 0.3 | 5 |
| خبنیان | 2.4 | -0.8 | 0.3 | 3 |
| اپال | 1 | -0.8 | -0.5 | 3 |
| ونوین | 1.5 | -0.7 | -0.5 | 4 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.