| شاخص کل | 3,935,700 (-45,916) -1.15% |
| شاخص هم وزن | 1,008,220 (-16,995) -1.66% |
| ارزش بازار | 12,953.3T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 10.5T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 7.6T |
| ارزش م صندوق کالایی | 0 |
| ارزش معاملات آپشن | 600.8B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 68.1B |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 4B |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 17.7B |
| ورود پول حقیقی | -1.4T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -2.3T |
| ورود پول صندوق کالایی | -0 |
| تعداد نماد مثبت | (5%) 47 |
| تعداد نماد منفی | (95%) 829 |
| سرانه خرید حقیقی | 52.4 |
| سرانه فروش حقیقی | 78.5 |
| میانگین قیمت بازار | L -2.36 C -1.78 |
| ارزش سفارشات خرید | 819B |
| ارزش سفارشات فروش | 8265B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 345 | 365 | 166 | 875 | 87 | 1415 | 29 |
| نماد مثبت | (3%) 11 | (5%) 19 | 17 | (5%) 47 | - | - | - |
| نماد منفی | (97%) 334 | (95%) 346 | 149 | (95%) 829 | - | - | - |
| صف خرید | (1%) 3 | (1%) 5 | 0 | (1%) 8 | - | - | - |
| صف فروش | (70%) 241 | (70%) 256 | 36 | (61%) 533 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 6.9B | 53.9B | 0 | 60.8B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 3.6T | 2T | 2.4T | 8T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -845.4B | -250.1B | -348B | -1.4T | -2.3T | 10.1M | -0 |
| ارزش معاملات | 6.1T | 1.2T | 3.2T | 10.5T | 7.6T | 600.8B | 0 |
| حجم معاملات | 13.4B | 3.2B | 1.1B | 17.7B | 3B | 24.5M | 0 |
| تعداد معاملات | 477.4K | 336.7K | 62.9K | 876.9K | 42.2K | 109.7K | 0 |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| چاپ | 49 | 47.5M | -2.9 | 221.4M |
| بهامرز | 32 | 169.4M | 3 | 3.3M |
| کیمازی | 31 | 18.7M | 0.3 | 0.9M |
| فهامون | 29 | 22.5M | -3 | 325.3M |
| چتر | 21 | 6M | -1 | 10.4K |
| پرسپولیس | 14 | 2.3M | -1.8 | 245K |
| درپاد | 14 | 25.3M | -3 | 33.8M |
| امین | 12 | 21.2M | 2.9 | 5M |
| ولکار | 7 | 8.5M | 0.7 | 893.6K |
| بانیان | 7 | 12.6M | -2.9 | 2.6M |
| نیروانا | 7 | 3M | -2.9 | 1M |
| کابگن | 7 | 203.5M | 2.9 | 128.6K |
| داتام | 7 | 11.6M | 2 | 26.4M |
| لطیف | 6 | 12.9M | -2.1 | 863.8K |
| هانیکو | 6 | 12.1M | -3 | 12.9M |
| اخشان | 5 | 30.4M | -2.5 | 2.3M |
| لذیذ | 5 | 14.7M | 0.1 | 11K |
| بمولد | 5 | 11.4M | -2.7 | 564.8K |
| سجام | 5 | 151.5M | 3 | 18.4M |
| کپرسپولیس | 5 | 12.4M | -3 | 32.4M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 273.3M | 1 | -4 | 144M |
| ولملت | 232.7M | 4 | 2.9 | 6.3M |
| جهش | 224.1M | 1 | -4 | 150.5M |
| کابگن | 203.5M | 7 | 2.9 | 128.6K |
| دحاوی | 193M | 1 | -3 | 52.1M |
| وصندوق | 188.6M | 0 | -3 | 7.8M |
| پلاست | 185.8M | 1 | 1.4 | 50.3M |
| نارنج اهرم | 182.9M | 1 | -4 | 64.1M |
| شبهرن | 173.2M | 1 | 3 | 78.3M |
| بهامرز | 169.4M | 32 | 3 | 3.3M |
| وخاور | 166.3M | 2 | -3 | 41.8M |
| سجام | 151.5M | 5 | 3 | 18.4M |
| موج | 150.4M | 1 | -4 | 74.9M |
| پالایش | 143.4M | 1 | -3 | 10.7M |
| دارا یکم | 141.9M | 1 | -3 | 8.6M |
| مبین | 140.6M | 1 | -3 | 15.2M |
| ومشان | 133.6M | 2 | -3 | 2M |
| اهرم | 127.1M | 1 | -4 | 123.9M |
| غگز | 119.3M | 1 | 3 | 15.3M |
| سباقر | 119.1M | 1 | -3 | 3.1M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| خرده فروشی | 10.4B | 34.8B | 1.1 |
| فنی و مهندسی | 1.2B | 23.4B | 0.4 |
| حمل آبی | 344.1M | 2.3B | 0.7 |
| کامپیوتری | 314.9M | 2.7B | 0.1 |
| برقی | 205.4M | 45.9B | 0.8 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -364.8B | 3.2T | 0.4 |
| بانک | -204.3B | 602.3B | 0.7 |
| شیمیایی | -146.3B | 1.6T | 0.5 |
| نفتی | -135.5B | 0.9T | 0.7 |
| فلزات | -109B | 1.5T | 0.5 |
| غذایی | -65.2B | 267.1B | 0.6 |
| سرمایه گذاری | -62.3B | 222.8B | 0.5 |
| کانه فلزی | -61.4B | 307.9B | 0.3 |
| دارویی | -59.7B | 196.9B | 0.4 |
| چندرشته | -55.8B | 226.5B | 0.3 |
| زراعت | -35.1B | 87.6B | 0.3 |
| فراکابی | -30.2B | 101.1B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -2 | 0.7 | 398.4M | 550.9B |
| اهرم | -4 | 0.7 | 118.1M | 362.5B |
| اروند | -3 | 1.9 | 58.8M | 340.1B |
| بیدار | -4 | 0.8 | 140.9M | 287.5B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 8.3M | 259.3B |
| جهش | -4 | 0.8 | 144.3M | 231B |
| موج | -4 | 0.5 | 65M | 230B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 7.1M | 228.9B |
| پارسان | -3 | 0.5 | 72.3M | 203.5B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 266.5M | 202.3B |
| چاپ | -2.9 | 49.2 | 198.4M | 178.7B |
| وبملت | -3 | 0.4 | 1.4B | 177.2B |
| فهامون | -3 | 29.4 | 320M | 164.8B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 3.1M | 157.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.9 | 58.2M | 139B |
| شبهرن | 3 | 1.3 | 54.6M | 128B |
| توان | -4 | 0.8 | 35.7M | 115.8B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 291.9M | 95.2B |
| شتاب | -4 | 0.8 | 48.9M | 90.8B |
| شیراز | -3 | 0.7 | 9.9M | 67B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 91.4M | 60.5B |
| شتران | -3 | 0.4 | 136.4M | 56B |
| شستا | -3 | 0.8 | 341.6M | 53.9B |
| غزر | 0.5 | 1.3 | 179.8M | 51.1B |
| غکورش | 2.3 | 0.8 | 57.6M | 50.9B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 0.4 | 2B | 246.8B |
| فملی | -2 | 0.7 | 172.2M | 238.1B |
| اروند | -3 | 1.9 | 30.2M | 174.4B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 338.5M | 110.4B |
| پارسان | -3 | 0.5 | 38.2M | 107.5B |
| شتران | -3 | 0.4 | 243.8M | 100.2B |
| شستا | -3 | 0.8 | 554.1M | 87.4B |
| شبندر | -2.9 | 0.5 | 112.6M | 85.5B |
| شپدیس | -3 | 0.5 | 1.6M | 82.6B |
| پالایش | -3 | 0.9 | 2.4M | 73.6B |
| شپنا | -2.9 | 0.4 | 109.2M | 72.3B |
| شبهرن | 3 | 1.3 | 22.5M | 52.7B |
| شیراز | -3 | 0.7 | 7M | 47.6B |
| دارا یکم | -3 | 0.5 | 1.5M | 46.9B |
| دی | -3 | 0.7 | 470.7M | 45.8B |
| شبریز | -3 | 0.5 | 14M | 43.1B |
| کالا | -2.9 | 0.7 | 45.7M | 41.1B |
| غکورش | 2.3 | 0.8 | 44M | 38.9B |
| تاصیکو | -2.9 | 1.2 | 28.2M | 38.2B |
| موج | -4 | 0.5 | 9.9M | 35.2B |
| کچاد | -3 | 0.6 | 138.4M | 35B |
| پتروداریوش | 2.2 | 0.2 | 17.7M | 32.4B |
| نماد | -3 | 4.1 | 97.3M | 30.5B |
| مهرگان | -3 | 2.7 | 29.7M | 25.2B |
| فزر | -3 | 0.1 | 2.2M | 24.8B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 2B | 3.4B | -144.8B |
| اروند | -3 | 30.2M | 89M | -125.6B |
| فولاد | -3 | 338.5M | 630.5M | -72.1B |
| شتران | -3 | 243.8M | 380.2M | -57.5B |
| شستا | -3 | 554.1M | 897.4M | -46.4B |
| دی | -3 | 470.7M | 606.6M | -46.2B |
| شبندر | -2.9 | 112.6M | 379.2M | -45.1B |
| شپنا | -2.9 | 109.2M | 200.6M | -43.7B |
| پالایش | -3 | 2.4M | 10.7M | -42.4B |
| دارا یکم | -3 | 1.5M | 8.6M | -32B |
| نماد | -3 | 97.3M | 223.8M | -30.6B |
| موج | -4 | 9.9M | 74.9M | -29.8B |
| کچاد | -3 | 138.4M | 219.6M | -26.7B |
| فزر | -3 | 2.2M | 5.8M | -21.9B |
| کالا | -2.9 | 45.7M | 75.2M | -21.1B |
| کوچین | -3 | 7.3M | 9.8M | -18.6B |
| سیمرغ | -3 | 72.1M | 103.9M | -16.7B |
| دابور | -3 | 4.5M | 4.6M | -14.1B |
| پارسان | -3 | 38.2M | 110.5M | -13.4B |
| غزر | 0.5 | 45.3M | 225.2M | -12B |
| درپاد | -3 | 10M | 33.8M | -11.9B |
| شبریز | -3 | 14M | 20.4M | -11.7B |
| کپرسپولیس | -3 | 16M | 32.4M | -11.6B |
| مهرمام | -3 | 21.4M | 28.9M | -10.4B |
| کرماشا | -3 | 3.1M | 8.8M | -9.9B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| جهش | -4 | 144.3M | 150.5M | 37.8B |
| شپدیس | -3 | 3.1M | 4.8M | 31.1B |
| شبهرن | 3 | 54.6M | 78.3M | 29.5B |
| بیدار | -4 | 140.9M | 144M | 29.2B |
| شتاب | -4 | 48.9M | 58.1M | 19.5B |
| نارنج اهرم | -4 | 58.2M | 64.1M | 17.5B |
| ذوب | -2.9 | 847.6M | 868.8M | 12.1B |
| افق | -1.5 | 5M | 9.8M | 12.1B |
| تاصیکو | -2.9 | 36.3M | 64.8M | 12.1B |
| فملی | -2 | 398.4M | 572M | 9B |
| وخاور | -3 | 38.7M | 41.8M | 8.4B |
| دوایکس | -4 | 6.1M | 6.1M | 6.6B |
| شسپا | -2.9 | 47.2M | 69M | 6.1B |
| فهامون | -3 | 320M | 325.3M | 5.5B |
| سباقر | -3 | 2.4M | 3.1M | 5.1B |
| شیراز | -3 | 9.9M | 17M | 4.7B |
| سجام | 3 | 18.4M | 18.4M | 4.7B |
| فارس | -2.9 | 28.2M | 37.8M | 4.5B |
| تاپیکو | -3 | 10.2M | 16.9M | 4.3B |
| حپارسا | 0.7 | 11M | 11M | 4.1B |
| کلر | -2.9 | 9.4M | 11.5M | 3.9B |
| آریا | -3 | 1.5M | 1.6M | 3.7B |
| وسینا | -3 | 20.5M | 46.2M | 3.3B |
| سرچشمه | -3 | 11.9M | 17.9M | 2.8B |
| بترانس | -0.1 | 111M | 121.9M | 2.2B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.4B | 2B | 3.4B |
| شستا | -3 | 341.6M | 554.1M | 897.4M |
| ذوب | -2.9 | 847.6M | 21.2M | 868.8M |
| فولاد | -3 | 291.9M | 338.5M | 630.5M |
| دی | -3 | 135.8M | 470.7M | 606.6M |
| فملی | -2 | 398.4M | 172.2M | 572M |
| شتران | -3 | 136.4M | 243.8M | 380.2M |
| شبندر | -2.9 | 266.5M | 112.6M | 379.2M |
| فهامون | -3 | 320M | 5.3M | 325.3M |
| غزر | 0.5 | 179.8M | 45.3M | 225.2M |
| نماد | -3 | 126.5M | 97.3M | 223.8M |
| چاپ | -2.9 | 198.4M | 23M | 221.4M |
| کچاد | -3 | 81.1M | 138.4M | 219.6M |
| فخوز | -3 | 168.2M | 48.9M | 217M |
| وبصادر | -3 | 196.4M | 13M | 209.4M |
| شپنا | -2.9 | 91.4M | 109.2M | 200.6M |
| ونوین | -3 | 105.3M | 88.4M | 193.7M |
| تپکو | -2.9 | 160.4M | 28.5M | 188.9M |
| کهمدا | -2.7 | 168.2M | 11.9M | 180.2M |
| اخابر | -2.9 | 113.1M | 56.8M | 169.9M |
| جهش | -4 | 144.3M | 6.2M | 150.5M |
| بیدار | -4 | 140.9M | 3.1M | 144M |
| خکاوه | -2.9 | 129.9M | 0 | 129.9M |
| اهرم | -4 | 118.1M | 5.9M | 123.9M |
| بترانس | -0.1 | 111M | 9.3M | 121.9M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| فملی | -2 | 572M | 820.8B |
| اروند | -3 | 89M | 520.3B |
| وبملت | -3 | 3.4B | 426.6B |
| اهرم | -4 | 123.9M | 388.5B |
| پالایش | -3 | 10.7M | 334.3B |
| پارسان | -3 | 110.5M | 321.5B |
| بیدار | -4 | 144M | 300.8B |
| شبندر | -2.9 | 379.2M | 292.9B |
| دارا یکم | -3 | 8.6M | 276B |
| موج | -4 | 74.9M | 272.6B |
| شپدیس | -3 | 4.8M | 247.6B |
| جهش | -4 | 150.5M | 242.9B |
| چاپ | -2.9 | 221.4M | 208.4B |
| فولاد | -3 | 630.5M | 207.5B |
| شبهرن | 3 | 78.3M | 183.4B |
| فهامون | -3 | 325.3M | 174.3B |
| شتران | -3 | 380.2M | 157.9B |
| نارنج اهرم | -4 | 64.1M | 155.6B |
| شستا | -3 | 897.4M | 142.4B |
| شپنا | -2.9 | 200.6M | 133.7B |
| توان | -4 | 38.3M | 127.2B |
| شیراز | -3 | 17M | 119.3B |
| شتاب | -4 | 58.1M | 110.7B |
| غکورش | 2.3 | 101.6M | 90.3B |
| تاصیکو | -2.9 | 64.8M | 89.1B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| بیدار | 2.7 | -4 | -1.7 | 8 |
| موج | 0.1 | -4 | -1.3 | 7 |
| پیشران | 1.7 | -4 | -0.6 | 8 |
| شتاب | 0.4 | -4 | -1.5 | 8 |
| اهرم | 1.4 | -4 | -2 | 7 |
| دسانکو | 0.7 | -3 | -2.7 | 5 |
| سشرق | 2.6 | -3 | -1.9 | 6 |
| فخوز | 0.7 | -3 | -2.4 | 4 |
| شخارک | 2.3 | -3 | -2.2 | 5 |
| فولاژ | 2 | -3 | -1.9 | 5 |
| شتران | 0.1 | -3 | -2 | 5 |
| کرماشا | 2.7 | -3 | -1.6 | 6 |
| امید | 2 | -3 | -1.3 | 6 |
| دحاوی | 0.6 | -3 | -0.5 | 5 |
| وغدیر | 2.9 | -3 | -1.1 | 6 |
| اپال | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| تکشا | 2.7 | -3 | -1.4 | 6 |
| پارسان | 3 | -3 | 0.3 | 6 |
| شپدیس | 3 | -3 | -0.1 | 6 |
| کایزد | 2.3 | -3 | -2.6 | 6 |
بروزرسانی های سایت