با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس‌تریدر هشدارهای لحظه‌ای بازار سرمایه را دریافت کنید؛ شامل صف خرید و فروش، ورود پول هوشمند، کد به کد حقیقی و حقوقی، پیام ناظر، اطلاعیه‌های کدال، حجم مشکوک، پول داغ و معاملات گروهی. اتصال به ربات کانال بله بورس‌تریدر

گزارش بازار بورس

شاخص کل 3,937,380 (-44,236) -1.11%
شاخص هم وزن 1,008,525 (-16,691) -1.63%
ارزش بازار 12,953.3T (84 B$)
ارزش معاملات خرد 10.3T
ارزش م صندوق درآمدثابت 7.3T
ارزش م صندوق کالایی 0
ارزش معاملات آپشن 573B
ارزش معاملات بلوک سهام 68.1B
ارزش معاملات بلوک صندوق 4B
ارزش معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 17.3B
ورود پول حقیقی -1.4T
ورود پول صندوق درآمدثابت -2.2T
ورود پول صندوق کالایی -0
تعداد نماد مثبت (5%) 47
تعداد نماد منفی (95%) 829
سرانه خرید حقیقی 52.7
سرانه فروش حقیقی 78.8
میانگین قیمت بازار L -2.34 C -1.75
ارزش سفارشات خرید 829B
ارزش سفارشات فروش 8127B

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 346 364 166 875 87 1380 29
نماد مثبت (3%) 10 (5%) 18 19 (5%) 47 - - -
نماد منفی (97%) 336 (95%) 346 147 (95%) 829 - - -
صف خرید (1%) 2 (2%) 6 0 (1%) 8 - - -
صف فروش (68%) 236 (68%) 249 33 (59%) 518 - - -
ارزش صف خرید 2.5B 54.2B 0 56.8B - - -
ارزش صف فروش 3.5T 2T 2.3T 7.8T - - -
ورود پول حقیقی -857.1B -237.5B -351.5B -1.4T -2.2T 9.5M -0
ارزش معاملات 6T 1.1T 3.2T 10.3T 7.3T 573B 0
حجم معاملات 13.1B 3.2B 1.1B 17.3B 2.9B 23.9M 0
تعداد معاملات 470.8K 333.4K 62.2K 866.2K 40.5K 105.1K 0

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
چاپ 50 47.9M -2.9 221.1M
بهامرز 32 169.4M 3 3.3M
کیمازی 31 18.9M 0.3 0.9M
فهامون 30 22.6M -3 324.3M
پرسپولیس 15 2.4M -2.2 243K
درپاد 14 25.6M -3 33.7M
امین 13 22.6M 2.9 4.8M
نیروانا 7 3M -2.9 838.6K
بانیان 7 12.7M -2.9 2.6M
ولکار 7 8.3M -1.2 883.9K
داتام 7 10.8M 2.1 26.3M
کابگن 7 203.5M 2.9 128.6K
غفارس 6 20.5M 0 28K
لطیف 6 12.7M -2.1 851.1K
هانیکو 6 12.1M -3 12.9M
اخشان 5 31M -2.7 2.2M
سجام 5 151.4M 3 17.6M
لذیذ 5 14.7M 0.1 11K
کپرسپولیس 5 12.5M -3 32.4M
استقلال 5 5.7M -2 404.2K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
بیدار 275.4M 1 -4 144M
ولملت 232.5M 4 2.9 6.3M
جهش 224.5M 1 -4 150.5M
کابگن 203.5M 7 2.9 128.6K
پلاست 195.6M 1 2.8 47M
دحاوی 193M 1 -3 52.1M
وصندوق 188.6M 0 -3 7.8M
نارنج اهرم 183.1M 1 -4 63.9M
بهامرز 169.4M 32 3 3.3M
وخاور 168.9M 2 -3 41.8M
شبهرن 156M 1 3 67.9M
سجام 151.4M 5 3 17.6M
موج 151M 1 -4 72.8M
پالایش 143.9M 1 -3 10.7M
دارا یکم 142.7M 1 -3 8.6M
ومشان 133.6M 2 -3 2M
گکوثر 132.7M 3 2.7 3.3M
اهرم 128M 1 -4 123.9M
بالبر 125.4M 3 2.9 1.6M
سباقر 122.4M 1 -3 3.1M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
خرده فروشی 10.5B 30.2B 1.1
فنی و مهندسی 1.2B 23.4B 0.4
حمل آبی 344.1M 2.3B 0.7
کامپیوتری 336.3M 2.6B 0.1
برقی 208.1M 44.5B 0.9

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق -351.3B 3.2T 0.4
بانک -204.3B 599.5B 0.7
شیمیایی -143.8B 1.6T 0.5
نفتی -142.6B 0.9T 0.6
فلزات -105.5B 1.5T 0.5
کانه فلزی -73.1B 273.8B 0.3
سرمایه گذاری -62.2B 220.2B 0.5
غذایی -59.8B 259B 0.6
دارویی -58.6B 194.6B 0.4
چندرشته -50B 217.3B 0.3
زراعت -33.4B 85.4B 0.3
فراکابی -30.1B 100.6B 0.5

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
فملی -1.8 0.7 391.1M 541.7B
اهرم -4 0.7 118M 362.2B
اروند -3 1.9 58.7M 339.5B
بیدار -4 0.8 140.9M 287.5B
پالایش -3 0.9 8.3M 259.2B
جهش -4 0.8 144.3M 231B
موج -4 0.5 64.9M 229.8B
دارا یکم -3 0.5 7.1M 228.9B
پارسان -3 0.5 72.1M 202.9B
شبندر -2.9 0.5 265.9M 201.8B
چاپ -2.9 49.7 198M 178.4B
وبملت -3 0.4 1.4B 177.2B
فهامون -3 29.6 319.1M 164.3B
شپدیس -3 0.6 3.1M 157.3B
نارنج اهرم -4 0.9 58M 138.6B
توان -4 0.8 35.7M 115.8B
شبهرن 3 1.2 46.8M 109.7B
فولاد -3 0.5 291.4M 95B
شتاب -4 0.8 48.9M 90.7B
شیراز -3 0.7 9.9M 67B
شپنا -2.9 0.5 91M 60.3B
شتران -3 0.4 136M 55.9B
شستا -3 0.9 339M 53.5B
نوری -3 0.4 10M 49.6B
غزر -3 1.3 178.9M 49.1B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
وبملت -3 0.4 2B 246.8B
فملی -1.8 0.7 164.2M 227.4B
اروند -3 1.9 30.2M 174.4B
فولاد -3 0.5 338.5M 110.4B
پارسان -3 0.5 37.7M 106.1B
شتران -3 0.4 243.8M 100.2B
شبندر -2.9 0.5 112.6M 85.5B
شپدیس -3 0.6 1.6M 82.6B
شستا -3 0.9 496.7M 78.3B
پالایش -3 0.9 2.4M 73.6B
شپنا -2.9 0.5 109.2M 72.3B
شبهرن 3 1.2 21.1M 49.4B
شیراز -3 0.7 7M 47.6B
دارا یکم -3 0.5 1.5M 46.9B
دی -3 0.7 470.7M 45.8B
شبریز -3 0.5 14M 43.1B
کالا -2.9 0.7 45.4M 40.8B
غکورش 1.3 0.8 43.4M 38B
کچاد -3 0.6 138.4M 34.9B
پتروداریوش 2.2 0.2 17.7M 32.4B
نماد -3 4.1 97.3M 30.5B
موج -4 0.5 7.9M 28.1B
مهرگان -3 2.6 29.4M 24.9B
فزر -3 0.1 2.2M 24.8B
تاصیکو -2.6 1.1 17.9M 24.3B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
وبملت -3 2B 3.4B -144.8B
اروند -3 30.2M 88.9M -125.6B
فولاد -3 338.5M 629.8M -72.3B
شتران -3 243.8M 379.8M -57.7B
دی -3 470.7M 606.4M -46.2B
شبندر -2.9 112.6M 378.5M -45.2B
شپنا -2.9 109.2M 200.2M -43.9B
پالایش -3 2.4M 10.7M -42.4B
شستا -3 496.7M 836.1M -40.3B
دارا یکم -3 1.5M 8.6M -32B
نماد -3 97.3M 223.6M -30.6B
کچاد -3 138.4M 218.1M -26.7B
موج -4 7.9M 72.8M -22.6B
فزر -3 2.2M 5.7M -21.9B
کالا -2.9 45.4M 74.9M -21.2B
کوچین -3 7.3M 9.7M -18.5B
سیمرغ -3 72.1M 103.9M -16.7B
دابور -3 4.5M 4.6M -14.1B
پارسان -3 37.7M 109.8M -11.9B
درپاد -3 10M 33.7M -11.9B
شبریز -3 14M 20.3M -11.8B
کپرسپولیس -3 16M 32.4M -11.6B
مهرمام -3 21.4M 28.9M -10.4B
اکتان -3 5.2M 8.3M -9.9B
ونوین -3 88.4M 193.6M -8.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
جهش -4 144.3M 150.5M 37.8B
شپدیس -3 3.1M 4.8M 31.1B
بیدار -4 140.9M 144M 29.2B
شبهرن 3 46.8M 67.9M 19.6B
شتاب -4 48.9M 58M 19.4B
نارنج اهرم -4 58M 63.9M 17.5B
افق -1.5 5M 7.8M 12.1B
ذوب -2.9 846M 867.5M 12.1B
وخاور -3 38.7M 41.8M 8.4B
شسپا -2.9 45.6M 61.5M 6.8B
فملی -1.8 391.1M 555.9M 6.6B
دوایکس -4 6M 6M 6.4B
فهامون -3 319.1M 324.3M 5.6B
سباقر -3 2.4M 3.1M 5.1B
شیراز -3 9.9M 17M 4.7B
سجام 3 17.6M 17.6M 4.7B
فارس -2.9 28.2M 37.8M 4.5B
تاپیکو -3 10.2M 16.9M 4.3B
حپارسا 0 10.9M 10.9M 4.1B
آریا -3 1.5M 1.6M 3.7B
کلر -2.4 8.9M 10.5M 3.7B
وسینا -3 19.9M 43.1M 3.1B
سرچشمه -3 11.9M 17.8M 2.8B
بترانس -2.2 106M 115.4M 2.2B
فاسمین -3 28.4M 28.4M 2.2B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
وبملت -3 1.4B 2B 3.4B
ذوب -2.9 846M 21.2M 867.5M
شستا -3 339M 496.7M 836.1M
فولاد -3 291.4M 338.5M 629.8M
دی -3 135.7M 470.7M 606.4M
فملی -1.8 391.1M 164.2M 555.9M
شتران -3 136M 243.8M 379.8M
شبندر -2.9 265.9M 112.6M 378.5M
فهامون -3 319.1M 5.2M 324.3M
نماد -3 126.4M 97.3M 223.6M
چاپ -2.9 198M 23M 221.1M
کچاد -3 79.6M 138.4M 218.1M
فخوز -3 168.1M 48.9M 217M
غزر -3 178.9M 32M 210.9M
وبصادر -3 194M 13M 207M
شپنا -2.9 91M 109.2M 200.2M
ونوین -3 105.2M 88.4M 193.6M
تپکو -2.9 160.3M 28.5M 188.7M
اخابر -2.9 113M 56.8M 169.8M
کهمدا -3 163.5M 2.7M 166.1M
جهش -4 144.3M 6.2M 150.5M
بیدار -4 140.9M 3.1M 144M
خکاوه -2.9 129.9M 0 129.9M
اهرم -4 118M 5.9M 123.9M
بترانس -2.2 106M 9.3M 115.4M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
فملی -1.8 555.9M 798.5B
اروند -3 88.9M 519.8B
وبملت -3 3.4B 426.6B
اهرم -4 123.9M 388.2B
پالایش -3 10.7M 334.3B
پارسان -3 109.8M 319.6B
بیدار -4 144M 300.8B
شبندر -2.9 378.5M 292.4B
دارا یکم -3 8.6M 275.9B
موج -4 72.8M 265.3B
شپدیس -3 4.8M 247.1B
جهش -4 150.5M 242.9B
چاپ -2.9 221.1M 208.1B
فولاد -3 629.8M 207.3B
فهامون -3 324.3M 173.8B
شبهرن 3 67.9M 159B
شتران -3 379.8M 157.8B
نارنج اهرم -4 63.9M 155.1B
شپنا -2.9 200.2M 133.4B
شستا -3 836.1M 132.7B
توان -4 38.2M 127.1B
شیراز -3 17M 119.2B
شتاب -4 58M 110.6B
غکورش 1.3 98.9M 88B
نماد -3 223.6M 70.6B

از منفی به مثبت رفته اند (8)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بالبر -3 2.9 1.3 6
وآفری -3 3 0.7 6
ولملت -1.7 2.9 2.6 6
مفاخر -0.6 3 2.8 4
فن آوا -2.9 0.5 -0.1 4
چتر -1 1.6 0.2 3
وپایا -1.8 0.1 0 2
پناه -100 1.6 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (228)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بیدار 2.7 -4 -1.7 8
موج 0.1 -4 -1.3 7
شتاب 0.4 -4 -1.5 8
اهرم 1.4 -4 -2 7
پیشران 1.7 -3.7 -0.5 8
سیمانا 0.6 -3 -1.7 4
شتران 0.1 -3 -2 5
فن افزار 3 -3 -1.1 6
تکشا 2.7 -3 -1.4 6
شراز 3 -3 -0.7 6
شخارک 2.3 -3 -2.1 5
سفار 2.9 -3 -2.2 6
شاملا 0.5 -3 -2.2 5
پارسان 3 -3 0.3 6
شپدیس 3 -3 -0.1 6
گشان 0.7 -3 -1.3 4
فخوز 0.7 -3 -2.4 4
دسانکو 0.7 -3 -2.7 5
اپال 0.5 -3 -2.1 4
کرماشا 2.7 -3 -1.5 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده