| شاخص کل | 3,981,620 (-30,747) -0.77% |
| شاخص هم وزن | 1,025,213 (-13,684) -1.32% |
| ارزش بازار | 13,373.9T (87 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 23.3T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 27.9T |
| ارزش م صندوق کالایی | 37.2T |
| ارزش معاملات آپشن | 1.2T |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 308.5B |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 1.7T |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 54.5B |
| حجم معاملات خرد | 45.2B |
| ورود پول حقیقی | -1.7T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | -1.9T |
| ورود پول صندوق کالایی | -119.1B |
| تعداد نماد مثبت | (22%) 204 |
| تعداد نماد منفی | (78%) 706 |
| سرانه خرید حقیقی | 64.8 |
| سرانه فروش حقیقی | 77.5 |
| میانگین قیمت بازار | L -1.24 C -1.35 |
| ارزش سفارشات خرید | 2301B |
| ارزش سفارشات فروش | 4787B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 356 | 387 | 167 | 909 | 87 | 1460 | 30 |
| نماد مثبت | (23%) 83 | (20%) 76 | 45 | (22%) 204 | - | - | - |
| نماد منفی | (77%) 273 | (80%) 311 | 122 | (78%) 706 | - | - | - |
| صف خرید | (8%) 29 | (7%) 28 | 1 | (6%) 58 | - | - | - |
| صف فروش | (42%) 148 | (45%) 175 | 21 | (38%) 344 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 442.4B | 310.4B | 42.5B | 795.4B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.2T | 553.8B | 1.6T | 3.3T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -1.3T | -300.2B | -86.6B | -1.7T | -1.9T | 45.6M | -119.1B |
| ارزش معاملات | 13.5T | 2.7T | 7.1T | 23.3T | 27.9T | 1.2T | 37.2T |
| حجم معاملات | 34.7B | 7.9B | 2.6B | 45.2B | 11.1B | 71M | 3.8B |
| تعداد معاملات | 715.5K | 398K | 123.7K | 1.2M | 150.2K | 246.9K | 626.5K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| چاپ | 359 | 149.5M | 3 | 49.8M |
| فهامون | 152 | 46.6M | 3 | 71.2M |
| درپاد | 106 | 39.5M | 3 | 27.9M |
| پرسپولیس | 46 | 6.9M | -3 | 3.8M |
| کیمازی | 32 | 40.5M | 1.2 | 4M |
| غکورش | 28 | 134.1M | 3 | 4.5M |
| اخشان | 18 | 26.2M | 3 | 285.6K |
| بمولد | 16 | 28.8M | -0.6 | 1.5M |
| وکبهمن | 15 | 59.8M | 3 | 13M |
| کپرسپولیس | 13 | 15.7M | -0.7 | 66.4M |
| سجام | 12 | 182.2M | 3 | 23.8M |
| رسانا | 12 | 13.2M | -3 | 37.2M |
| بانیان | 11 | 18.2M | 1.4 | 4.9M |
| نبات | 11 | 59.3M | 3 | 2.5M |
| بزندگی | 11 | 19.9M | -0.2 | 544.2K |
| داتام | 10 | 20.6M | 1.4 | 30.2M |
| بپیوند | 9 | 7.3M | -3 | 492.3K |
| ومپنا | 9 | 11.9M | 2 | 1.3M |
| لطیف | 9 | 35.2M | 0.3 | 4.6M |
| تفارس | 8 | 27.6M | -2.9 | 15.5M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فزر | 439.9M | 5 | 3 | 20.4M |
| تکنو | 416.4M | 5 | 3 | 31.1M |
| شکف | 394M | 5 | 1 | 2.1M |
| بالبر | 377.2M | 1 | -3 | 2.4M |
| بیدار | 333.7M | 1 | -2 | 270.3M |
| واحیا | 285.6M | 2 | 1.6 | 59.7M |
| شتولی | 277.8M | 4 | 0.9 | 2.6M |
| زفکا | 242.4M | 5 | 2.9 | 136.7M |
| پتروپاداش | 241.4M | 4 | -0.1 | 10.8M |
| قجام | 239.8M | 3 | 3 | 10.4M |
| موج | 236.1M | 1 | -4 | 271.4M |
| فاهواز | 231.6M | 5 | -2 | 2.9M |
| شیراز | 231M | 1 | 3 | 17.1M |
| وثوق | 229M | 3 | -0.3 | 5.4M |
| دحاوی | 225.9M | 2 | 3 | 17M |
| شبهرن | 203.8M | 5 | 3 | 4.8M |
| کمینا | 197.3M | 2 | 2.9 | 8.1M |
| شتاب | 192.7M | 1 | -3.4 | 202.2M |
| اهرم | 187.8M | 1 | -3.8 | 516.9M |
| سجام | 182.2M | 12 | 3 | 23.8M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزات | 216.3B | 2.2T | 0.6 |
| زراعت | 30.4B | 224.9B | 0.9 |
| کاغذی | 23.2B | 53.2B | 2.8 |
| لاستیک | 13.7B | 88.6B | 1 |
| مخابرات | 8.7B | 45.9B | 0.8 |
| خرده فروشی | 5.2B | 24.2B | 0.7 |
| برقی | 2.4B | 69.7B | 0.8 |
| فنی و مهندسی | 456M | 52.1B | 0.7 |
| چاپ | 386.8M | 1.1B | 1.1 |
| ورزشی | 116.4M | 581.1M | 13.7 |
| تجارت عمده | 90.4M | 1.4B | 1.3 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| بانک | -691.6B | 2.1T | 0.7 |
| نفتی | -508.7B | 2.9T | 1.1 |
| کانه فلزی | -153.7B | 0.9T | 0.7 |
| شیمیایی | -105.2B | 3.9T | 0.7 |
| صندوق | -86.6B | 7.2T | 0.8 |
| فراکابی | -69.6B | 227.4B | 0.7 |
| غذایی | -68.5B | 331.6B | 0.8 |
| سرمایه گذاری | -50.7B | 398.6B | 0.8 |
| بیمه | -50.1B | 100.8B | 0.7 |
| دارویی | -44.6B | 366.5B | 0.6 |
| حمل ونقل | -33B | 119.6B | 0.5 |
| چندرشته | -27.6B | 389.5B | 0.5 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| اهرم | -3.8 | 0.8 | 433.8M | 1.4T |
| اروند | 3 | 6.6 | 193.2M | 1.2T |
| موج | -4 | 0.8 | 249.1M | 0.9T |
| شبندر | -0.8 | 0.8 | 1.1B | 841.6B |
| وبملت | -3 | 0.5 | 4.3B | 650B |
| فملی | 3 | 1.2 | 401.1M | 566.4B |
| بیدار | -2 | 1 | 248.9M | 533.9B |
| فولاد | -2.8 | 0.8 | 1.2B | 406.2B |
| شتران | -2.2 | 0.8 | 897.8M | 382.4B |
| شپدیس | 1.9 | 0.6 | 7M | 373.6B |
| شپنا | -1.7 | 0.8 | 526.4M | 362.7B |
| شتاب | -3.4 | 0.9 | 174.7M | 339.2B |
| خگستر | 0.8 | 0.9 | 593.3M | 238.5B |
| فزر | 3 | 4.7 | 19.7M | 232.7B |
| نوری | -2.2 | 0.6 | 42.2M | 215.1B |
| توان | -4 | 0.6 | 60.7M | 204.7B |
| پارسان | 3 | 0.7 | 63.6M | 184.9B |
| فباهنر | 1.4 | 1 | 177.8M | 156.3B |
| تاصیکو | 2.1 | 0.8 | 87.6M | 126.4B |
| شستا | -1.6 | 0.9 | 705M | 115.8B |
| کرماشا | 3 | 0.7 | 25M | 103.5B |
| شبریز | -3 | 1.1 | 32.3M | 102.6B |
| ونوین | -3 | 0.9 | 506.8M | 99.6B |
| جهش | -4 | 0.4 | 52.4M | 87.4B |
| خاور | -3 | 0.7 | 666.2M | 76.3B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 0.5 | 4.3B | 651.9B |
| فملی | 3 | 1.2 | 295.2M | 416.9B |
| شپدیس | 1.9 | 0.6 | 6.9M | 372B |
| شتران | -2.2 | 0.8 | 834.1M | 355.3B |
| شپنا | -1.7 | 0.8 | 420.8M | 289.9B |
| شبندر | -0.8 | 0.8 | 359.8M | 285.7B |
| اهرم | -3.8 | 0.8 | 83.2M | 265.9B |
| فولاد | -2.8 | 0.8 | 729.7M | 245.3B |
| تاپیکو | -3 | 0.1 | 105.4M | 241.4B |
| ومعادن | -3 | 0.1 | 0.9B | 236.5B |
| پارسان | 3 | 0.7 | 51.7M | 150.3B |
| اروند | 3 | 6.6 | 22.7M | 135.5B |
| شبریز | -3 | 1.1 | 38.6M | 122.3B |
| ونوین | -3 | 0.9 | 517.9M | 101.8B |
| شستا | -1.6 | 0.9 | 562.6M | 92.4B |
| پتروصبا | 0.4 | 0.1 | 40M | 89.7B |
| وتجارت | -2.9 | 0.5 | 1.8B | 86.1B |
| موج | -4 | 0.8 | 22.3M | 82.4B |
| کالا | -2 | 0.9 | 86.4M | 80.6B |
| پتروداریوش | -3 | 0.3 | 43.3M | 77.6B |
| فارس | 2 | 0.7 | 62.8M | 76.5B |
| دی | -3 | 1.5 | 757.9M | 76.1B |
| توان | -4 | 0.6 | 22M | 74.3B |
| پالایش | -3 | 0.1 | 2.3M | 73.1B |
| تاصیکو | 2.1 | 0.8 | 50.3M | 72.6B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 4.3B | 10.1B | -379.9B |
| شتران | -2.2 | 834.1M | 1.7B | -215.3B |
| ومعادن | -3 | 0.9B | 1B | -187.4B |
| شبندر | -0.8 | 359.8M | 1.4B | -157.8B |
| شپدیس | 1.9 | 6.9M | 13.9M | -106B |
| تاپیکو | -3 | 105.4M | 114M | -104.3B |
| شپنا | -1.7 | 420.8M | 0.9B | -89.2B |
| دی | -3 | 757.9M | 1B | -74.1B |
| وگردش | -3 | 774.8M | 1.1B | -61.8B |
| وتجارت | -2.9 | 1.8B | 3.2B | -59.5B |
| وپارس | -3 | 471M | 520.3M | -56.9B |
| نماد | -3 | 197.3M | 271.1M | -56.2B |
| کالا | -2 | 86.4M | 162.4M | -52.8B |
| کوچین | -2.2 | 19.2M | 33.8M | -47.9B |
| بساما | -3 | 38.6M | 39M | -40.4B |
| فولاد | -2.8 | 729.7M | 1.9B | -36.3B |
| شبریز | -3 | 38.6M | 70.9M | -36B |
| توان | -4 | 22M | 82.7M | -31.1B |
| شستا | -1.6 | 562.6M | 1.3B | -27.5B |
| فارس | 2 | 62.8M | 116M | -26.7B |
| شیران | -3 | 64.3M | 119.9M | -25.1B |
| اکتان | -2.6 | 12.3M | 21.6M | -22.4B |
| وبصادر | -2.9 | 614.9M | 1.2B | -20.9B |
| پارس | -3 | 94.7M | 150.3M | -20.6B |
| ونوین | -3 | 517.9M | 1B | -19.9B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 3 | 401.1M | 696.4M | 276.1B |
| اروند | 3 | 193.2M | 215.9M | 206.7B |
| زفکا | 2.9 | 133.6M | 136.7M | 63B |
| بیدار | -2 | 248.9M | 270.3M | 46.1B |
| موج | -4 | 249.1M | 271.4M | 43.8B |
| فزر | 3 | 19.7M | 20.4M | 37B |
| واحیا | 1.6 | 56.8M | 59.7M | 32.8B |
| پارسان | 3 | 63.6M | 115.4M | 28.2B |
| چاپ | 3 | 49.6M | 49.8M | 23B |
| فباهنر | 1.4 | 177.8M | 203.5M | 18.2B |
| نوری | -2.2 | 42.2M | 47.8M | 18B |
| جهش | -4 | 52.4M | 56.5M | 16B |
| وغدیر | 2.5 | 34.3M | 48.7M | 14.5B |
| کگل | -3 | 263.5M | 379.7M | 13.6B |
| اهرم | -3.8 | 433.8M | 516.9M | 12.1B |
| فهامون | 3 | 70.4M | 71.2M | 11.7B |
| نارنج اهرم | -4 | 17.6M | 18.2M | 11.3B |
| شتاب | -3.4 | 174.7M | 202.2M | 11B |
| پکرمان | 2.9 | 39.7M | 41.3M | 10.3B |
| وخاور | -0.9 | 41.1M | 90M | 8.7B |
| جم پیلن | 0.7 | 1M | 1.2M | 8.3B |
| سجام | 3 | 22.7M | 23.8M | 8.1B |
| بترانس | 3 | 115.3M | 130.3M | 7.2B |
| نفتوداریوش | 0 | 7.2M | 51.1M | 7.2B |
| شسپا | 3 | 20.9M | 32.6M | 6.7B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 4.3B | 4.3B | 10.1B |
| وتجارت | -2.9 | 1.4B | 1.8B | 3.2B |
| فولاد | -2.8 | 1.2B | 729.7M | 1.9B |
| شتران | -2.2 | 897.8M | 834.1M | 1.7B |
| شبندر | -0.8 | 1.1B | 359.8M | 1.4B |
| شستا | -1.6 | 705M | 562.6M | 1.3B |
| وبصادر | -2.9 | 550.3M | 614.9M | 1.2B |
| وگردش | -3 | 288.7M | 774.8M | 1.1B |
| دی | -3 | 289.4M | 757.9M | 1B |
| ونوین | -3 | 506.8M | 517.9M | 1B |
| ومعادن | -3 | 30.7M | 0.9B | 1B |
| شپنا | -1.7 | 526.4M | 420.8M | 0.9B |
| اخابر | -2.8 | 682.7M | 126M | 808.7M |
| خاور | -3 | 666.2M | 120.2M | 786.4M |
| فملی | 3 | 401.1M | 295.2M | 696.4M |
| ذوب | -2.8 | 544.3M | 82.2M | 626.5M |
| خگستر | 0.8 | 593.3M | 18.4M | 611.7M |
| وپارس | -3 | 49.2M | 471M | 520.3M |
| اهرم | -3.8 | 433.8M | 83.2M | 516.9M |
| کگل | -3 | 263.5M | 116.2M | 379.7M |
| خپارس | 2.6 | 323.1M | 0 | 323.1M |
| موج | -4 | 249.1M | 22.3M | 271.4M |
| نماد | -3 | 73.7M | 197.3M | 271.1M |
| بیدار | -2 | 248.9M | 21.4M | 270.3M |
| اروند | 3 | 193.2M | 22.7M | 215.9M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| اهرم | -3.8 | 516.9M | 1.7T |
| وبملت | -3 | 10.1B | 1.3T |
| اروند | 3 | 215.9M | 1.3T |
| شبندر | -0.8 | 1.4B | 1.1T |
| موج | -4 | 271.4M | 1T |
| فملی | 3 | 696.4M | 1T |
| شتران | -2.2 | 1.7B | 733.8B |
| شپدیس | 1.9 | 13.9M | 720.4B |
| فولاد | -2.8 | 1.9B | 651.3B |
| شپنا | -1.7 | 0.9B | 645.9B |
| بیدار | -2 | 270.3M | 574.7B |
| شتاب | -3.4 | 202.2M | 391.1B |
| پارسان | 3 | 115.4M | 334.7B |
| توان | -4 | 82.7M | 279B |
| تاپیکو | -3 | 114M | 261.1B |
| خگستر | 0.8 | 611.7M | 246.9B |
| ومعادن | -3 | 1B | 244.3B |
| نوری | -2.2 | 47.8M | 243.8B |
| فزر | 3 | 20.4M | 241.1B |
| شبریز | -3 | 70.9M | 225.1B |
| شستا | -1.6 | 1.3B | 206B |
| ونوین | -3 | 1B | 201.4B |
| تاصیکو | 2.1 | 137.9M | 192.8B |
| فباهنر | 1.4 | 203.5M | 173.7B |
| وتجارت | -2.9 | 3.2B | 152B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| بمیلا | -2.7 | 3 | 0.7 | 6 |
| فلزا | -3 | 2.1 | 1.3 | 6 |
| فباهنر | -3 | 1.4 | -1.6 | 6 |
| شپدیس | -3 | 1.9 | -1.5 | 6 |
| وکبهمن | -3 | 3 | 1.2 | 6 |
| فاما | -2.8 | 3 | 1.9 | 6 |
| شاراک | -3 | 1.5 | -1.1 | 6 |
| تیپیکو | -3 | 3 | 1.2 | 6 |
| تنوین | -3 | 0.4 | 1 | 6 |
| تاصیکو | -3 | 2.1 | -1.1 | 6 |
| شراز | -2.9 | 3 | -1 | 6 |
| لطیف | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 6 |
| کفرا | -3 | 3 | -0.4 | 6 |
| سپیدار | -3 | 2.8 | -1.2 | 6 |
| آلکان | -2.9 | 2.9 | 2.4 | 6 |
| دقاضی | -2.9 | 3 | 2.7 | 6 |
| شهر | -2.8 | 2.9 | 0.9 | 6 |
| زفکا | -2.9 | 2.9 | 2.7 | 6 |
| سیدکو | -2.8 | 0.5 | -0.4 | 6 |
| بکابل | -2.9 | 1.6 | 1.4 | 6 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| زنگانح | 3 | -3 | -1.9 | 6 |
| چفیبر | 3 | -3 | -2.8 | 6 |
| خفنر | 2.8 | -3 | -2.8 | 6 |
| ثتران | 3 | -3 | -2.9 | 6 |
| ومشان | 3 | -3 | 0.4 | 6 |
| بکاب | 3 | -3 | 0.9 | 6 |
| آبادا | 3 | -3 | -2.6 | 6 |
| سهرمز | 1.1 | -3 | -2.5 | 4 |
| فالوم | 2.4 | -2.9 | -1.3 | 6 |
| قپیرا | 1.3 | -2.9 | -1.2 | 6 |
| غگلپا | 0.1 | -2.9 | -1.7 | 5 |
| بسویچ | 1.4 | -2.9 | -2.9 | 4 |
| سورنافود | 1.9 | -2.8 | -1.1 | 5 |
| ثاخت | 1.9 | -2.6 | -1.2 | 5 |
| حیات | 2.8 | -2.5 | -2.6 | 6 |
| ثجوان | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 5 |
| اتوداریوش | 0.4 | -2.4 | -2.1 | 3 |
| اسیاتک | 0.6 | -2.4 | -1.1 | 5 |
| وهور | 0.1 | -2.4 | -0.2 | 5 |
| سغرب | 1.9 | -2.3 | -1.4 | 5 |
بروزرسانی های سایت