رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند لاستیک 56.88% 10.2 6 2.46 1978 1.92 -2.98 0.8 -294.6M 1.8T 281B -14 -11 -10 1403-03-27
2 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز لاستیک 52.67% 5.1 6 2.27 1517 0.85 -2.93 0.6 -2B 15.5T 1.9T 5 2 3 1403-03-27
3 پلاسک پلاسکوکار لاستیک 49.81% -1.2 6 0 -3429 0.12 -2.99 0.3 -397.3M 606B 232.7B -12 -9 -6 1403-03-27
4 پلاست لاستیک 49.35% 0 0 0 0 -397.3M 0 0 1403-03-27
5 پلوله گازلوله‌ لاستیک 44.68% -11.1 0 0 -464 4.12 0 1 -397.3M 588B 196.1B -13 -16 18 1403-03-27
6 پدرخش درخشان‌ تهران‌ لاستیک 42.47% 0 7 2.51 618 2.63 0 -397.3M 496.6B 0 2 -3 41 1403-03-27
7 پاسا ایران‌یاساتایرورابر لاستیک 41.67% 0 6 2.95 2742 0.66 0 -397.3M 2.9T 0 -6 -16 2 1403-03-27
8 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد لاستیک 35.35% 6.9 9 -18.82 599 0.55 -2.98 1.1 -397.3M 4T 472.6B -3 -2 13 1403-03-27
9 پکویر کویر تایر لاستیک 33.57% 6.5 6 -41.05 1132 1.08 -2.69 0.4 -1.7B 10.2T 2.6T 5 8 20 1403-03-27
10 پتایر ایران‌ تایر لاستیک 31.89% 4.9 6 1.73 333 0.55 -2.95 0.5 -32.5M 3.1T 899.1B -1 -7 3 1403-03-27
11 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر لاستیک 28.96% 9 9 2.12 1010 1.93 -0.33 0 -32.5M 5.6T 301.6B -8 -9 6 1403-03-27
12 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین لاستیک 14.43% 8.1 0 -0.5 10031 0 -2.97 1 -32.5M 487.5B 91.1B 17 5 -1 1403-03-27
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده