رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 بفجر فجر انرژی خلیج فارس عرضه برق 67.02% 7.1 8 0 2056 2.07 -2.97 0.3 -746.2M 57.8T 17.4T -12 -9 -4 1403-03-21
2 مبین مبین انرژی خلیج فارس عرضه برق 60.45% 8.3 8 0 1931 1.42 -2.87 1.8 193M 99.3T 11.3T -10 -4 22 1403-03-21
3 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا عرضه برق 54.59% 7.1 8 0 649 4.05 -1.46 1.5 193M 7.3T 675.4B -9 -14 -3 1403-03-21
4 دماوند تولید نیروی برق دماوند عرضه برق 51.71% 6.9 8 0 1197 2.64 -2.9 1 193M 10.8T 1.3T -5 -8 2 1403-03-21
5 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان عرضه برق 51.69% 8.2 8 0 1826 3.27 -0.33 1.5 -65.2M 6.5T 318.4B -6 -5 5 1403-03-21
6 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس عرضه برق 50.13% 7.7 8 0 1426 3.1 -2.87 5.6 -11.9M 3.3T 396.5B -10 -15 -1 1403-03-21
7 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر عرضه برق 48.48% 9.3 8 0 499 3.12 -2.99 0.7 366.1M 2.9T 315.1B -10 -15 -3 1403-03-21
8 ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو عرضه برق 48.39% 6.7 8 0 488 0 -2.99 0.2 -507.9M 5.3T 1.5T -14 -21 -20 1403-03-21
9 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم عرضه برق 43.47% 5.7 8 0 326 2.76 -2.99 0.8 -507.9M 6.1T 1.4T -11 -15 -7 1403-03-21
10 وهور گروه س.انرژی امید تابان هور عرضه برق 38.97% 11.5 8 0 149 0 -2.99 0 -1.1B 13.7T 838.5B -3 -5 1 1403-03-21
11 آبادا تولید نیروی برق آبادان عرضه برق 29.92% 22.3 8 0 345 1.94 -2.66 6.3 -36.9K 2T 186.5B -11 -5 8 1403-03-21
12 بکهنوج عرضه برق 24.02% 0 0 0 0 -36.9K 0 0 1403-03-21
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده