رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 6.6 7 2.81 18308 2.5 -1.09 0.7 3.4B 3.6T 890.6B -11 -22 3 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 7 7 3.23 1615 2.46 -2.92 0.4 -3.5B 3T 710.7B -4 -11 12 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -3.5B 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 8.6 11 4.63 5186 4.71 -1.54 0.2 -2.3B 12.5T 2.1T 6 -11 7 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 10.1 11 2.72 1726 1.33 -2.96 0.8 374.4M 1.6T 254B -12 -26 12 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 4.9 7 3.63 1369 0 -2.92 1.1 3.9B 6.7T 2.2T -6 -11 18 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 6.7 11 2.58 1439 1.62 0.2 1.4 687.6M 8.8T 1.5T -5 -22 24 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 11.2 11 3.2 154 1.57 0.41 0.9 -202.8M 3T 897B 6 -16 31 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 7.4 11 2.56 4390 1.85 -2.99 0.3 -2.6B 5.8T 892.8B 3 -2 21 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 5.4 7 3.41 2480 2.38 -2.95 0.2 -6.6B 10.7T 1.9T -3 -4 27 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 6 7 3.04 520 0 2.98 0.4 -4.9B 6.4T 1.4T 9 -1 47 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 6.7 11 -0.92 3345 2.05 -2.99 0.1 -1.8B 6.3T 1.1T -13 12 53 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 5.4 7 3.04 457 0 -2.68 1 346.2M 7.4T 0.9T 0 -13 24 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 18.4 11 -1.97 605 4.17 -2.96 0.1 -1.8B 62.4T 5.7T 4 3 63 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 7.2 11 2.29 403 1.84 2.98 1.4 1.7B 15T 1.6T 13 -1 58 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 0 11 2 0 1.13 -0.57 1 -187.9M 3.6T 724.7B 0 -14 25 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 23 11 1.74 948 1.21 -2.99 0.4 -585.3M 1.3T 371B -6 -7 29 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 0 11 2.45 0 1.3 -2.85 0.7 -4.5B 6.2T 1.3T -4 -11 7 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% -1015.6 11 1.75 -9 2.82 -2.97 0 -4.5B 3.1T 841.2B -7 -16 13 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 5.8 11 4.21 7979 2.54 -1.59 0.6 -2.4B 11T 1.5T -1 -9 17 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 5.3 11 2.54 1217 1.62 -2.88 0.8 2.3B 5.9T 2T -1 -18 17 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 12 11 2.78 2530 2.78 -3 0.6 9.8M 2.3T 208.4B -8 -18 15 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 0 7 1.75 0 1.09 -2.53 0.9 -109.8M 738.6B 353.9B -8 -10 7 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 11.6 7 2.6 437 0.83 2.84 2.7 2.1B 0.9T 389.9B 4 -17 31 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 4.9 0 1.79 56265 0 -3 0.5 -2.5B 1.4T 624.6B -5 14 22 1402-10-21
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده