رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 9.1 9 2.81 20406 2.94 2.2 1.2 4.6B 5.6T 1.3T 6.34 5.55 19 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 8.3 9 3.23 1808 2.71 2.05 0.5 0.9B 4T 1.1T -11.03 -6.86 30 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 0.9B 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 14.4 14 4.63 3353 7.70 2.99 3.6 7.1B 33.8T 5.7T -2.13 -13.17 39 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 20.1 14 2.72 2096 2.79 3 0.4 -2.3B 3.8T 671.3B -15.48 -10.73 94 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 6.9 9 3.63 2029 0.00 2.93 4.2 21.1B 14T 4.4T 1.01 1.67 19 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 9.6 14 2.58 2845 2.39 2.96 1.5 22.3B 25.2T 4T 1.52 6.55 89 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 10.5 14 3.2 453 2.65 2.81 0.7 21.5B 8.3T 2.7T -4.05 0.85 168 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 11.1 14 2.56 6272 2.77 2.99 3.9 39.2B 12.5T 2.1T 11.58 30.30 74 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 9.9 9 3.41 3831 3.57 3 0.5 8.6B 30T 5.1T 0.21 9.15 62 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 9.5 9 3.04 888 0.00 2.92 32.4 10.7B 17.5T 3.4T 1.56 0.00 85 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 9.6 14 -0.92 5718 3.05 1.8 0.6 -340.1M 15.3T 2.7T -5.30 1.13 63 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 8.6 9 3.04 739 0.00 2.91 18.3 12.1B 19.1T 2.4T -3.92 0.00 62 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 17.8 14 -1.97 1503 6.02 2.97 3.7 68.7B 149.6T 14.9T 6.75 24.70 71 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 10.5 14 2.29 841 2.88 2.92 7.8 4.7B 45.7T 5T 6.78 2.44 105 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 12.1 14 2 1454 2.84 2.99 3.8 2.4B 17.6T 4.5T 2.09 30.51 244 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 16.5 14 1.74 4266 2.30 2.99 9 2.3B 4T 1.2T 14.23 10.03 142 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 8.7 14 2.45 1779 2.36 -2.95 0.2 -1.2B 21.7T 4.4T -5.77 1.24 123 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% 19.8 14 1.75 1031 5.42 2.99 0.7 -3.7B 6.9T 2.3T 2.61 -6.71 139 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 9.8 14 4.21 9289 3.82 3 19.1 11.6B 21.8T 2.8T -1.80 1.25 35 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 9.6 14 2.54 1956 3.16 2.97 1 8.9B 17.2T 6.1T 5.65 7.16 71 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 15.6 14 2.78 6197 3.07 3 16 1.6B 7.2T 668.2B -5.82 13.62 146 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 16.8 9 1.75 475 1.71 2.98 8.9 6.2B 2.4T 1.1T -1.61 30.07 147 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 14.1 9 2.6 1079 1.47 2.97 2.1 4.2B 2.8T 1.1T -9.99 9.88 171 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 7.2 0 1.79 57790 4.25 1.63 0.9 13M 2.1T 1T 11.55 16.54 26 1402-10-21
بورس تریدر