رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% 0 0 0 -152 0 0 9.5T 0 18 45 119 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 0 0 0 1104 0.79 0 2.4T 0 19 29 29 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 6.6 10 2.33 31981 1.79 -0.3 1 -377.6M 41.4T 3.9T -14 -20 21 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 8.7 8 22.74 1336 0.63 -1.37 1.2 -2.4B 27.9T 5.9T -8 -6 28 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 6.7 10 2.08 1834 0.45 -1.96 0.5 -3.4B 20.9T 3.5T -16 -4 60 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 6.4 8 2.1 2689 1.73 -2.97 1.2 -164.7M 11.1T 2.2T -12 3 38 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 8.9 8 -1.84 422 0.48 -2.99 0.8 -164.7M 794.6B 208.6B -16 -15 5 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 7.6 0 3.01 21610 1.01 -2.98 0.1 -164.7M 61.1T 1.3T -13 14 67 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 5.7 8 2.51 1345 3.46 -1.33 2.4 2.5B 5.5T 1.4T -6 -5 33 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 20.7 10 2.11 2160 0.77 -2.98 0.6 -2B 65.9T 24.8T -24 -22 -13 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 12.6 8 5.31 796 0.8 -2.91 0.1 -1.8B 2.1T 600.2B -23 -11 29 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 7.3 0 0 11730 0.22 0.29 1.3 -30.9M 2.6T 411.5B -5 -10 -12 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 10.7 8 2.22 3696 2.15 -2.96 1.3 3.3B 139.2T 5.7T -17 -5 11 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 5.7 8 2.13 2250 0.7 -2.93 0.1 3.3B 2.7T 535.4B -6 -1 6 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 10.4 10 2.94 4785 1.4 -2.98 0.5 -6.1B 305.9T 32.5T -22 -8 9 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 7.6 10 2.7 2043 3.08 -2.47 0.9 -63.8M 6.2T 1.2T -9 4 5 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 7.3 8 2.11 17176 0.75 -2.98 0.3 -63.8M 31T 3T -22 -16 15 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 10.1 10 0 2942 0 -1.52 0.6 11.4B 352.5T 33.1T 4 4 35 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 5.4 10 1.39 189 0.34 -2.14 0.8 -224.1M 1.2T 342.7B -8 -10 37 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 119 10 2.71 277 0.55 -2.98 0.3 -563.9M 4.4T 891.2B -21 -23 -4 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 0 10 0 1759 1.38 0 -563.9M 9.8T 0 -9 -10 9 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 5.4 8 18.93 1549 1.71 -1.57 1.3 -563.9M 1T 211.5B -3 -4 4 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 10.8 10 2.38 4638 0.98 -2.98 0.6 -460.1M 91.2T 20.6T -22 -16 10 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 6 10 1.57 268 0.5 -2.5 0.7 2.8M 2.9T 885.2B -11 -14 0 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 3.7 8 0 898 0.7 -1.72 0.8 -1.2B 5.7T 1.8T -4 -8 9 1402-08-30
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده