رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% 29.4 8 0 95 1.16 -2.99 0.7 -514.5M 899.9B 244B -8 -25 -14 1400-10-08
2 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ غیرفلزی 74.56% -38.9 0 0 -13 0.56 -2.88 0.2 -514.5M 1.3T 1.2T -8 -26 -12 1400-10-08
3 کورز ورزیران‌ غیرفلزی 74.47% 102.2 0 0 45 0 -3 1 -514.5M 0.9T 336.2B -5 -20 4 1400-10-08
4 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا غیرفلزی 72.84% 9.2 11 15.14 430 0.72 -3 0.3 -615M 1.2T 256.6B -9 -23 -12 1400-10-08
5 کفرآور فرآورده های سیمان شرق غیرفلزی 72.59% 8 0 0 2845 0.96 -3 0.3 -453M 407.7B 105.2B -14 -16 35 1400-10-08
6 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار غیرفلزی 71.10% 20.6 11 0 262 3.09 -2.88 0.6 -1.3B 592.9B 257.9B -7 -2 27 1400-10-08
7 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ غیرفلزی 69.94% 10.9 8 9.17 1067 4.02 -3 0.1 -42.1M 7T 1.3T -8 -17 48 1400-10-08
8 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر غیرفلزی 69.68% 4.8 8 0 829 1.21 0.43 1.1 -145.4M 1.2T 624.5B 2 -2 27 1400-10-08
9 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده غیرفلزی 68.72% 6.6 0 0 2469 0 -2.35 0.8 -145.4M 1.8T 580.8B 4 1 32 1400-10-08
10 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ غیرفلزی 68.71% -11.1 8 6.6 -118 1.47 2.95 0.9 -1.8B 2.6T 745.4B -19 -29 20 1400-10-08
11 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ غیرفلزی 68.11% 17 8 0 156 1.25 -2.97 0.3 -1.8B 661B 339.7B -1 -18 1 1400-10-08
12 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ غیرفلزی 67.22% 8.5 8 10.05 2877 3.44 2.01 0.5 -1.5B 8.5T 1.3T -10 -15 18 1400-10-08
13 کهمدا شیشه‌ همدان‌ غیرفلزی 65.77% 3.7 8 -6.45 536 1.25 2.95 2.9 2.5B 3.2T 1.5T 19 3 18 1400-10-08
14 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ غیرفلزی 65.66% 5.3 8 6.75 178 2.06 -0.85 0.8 -114.6M 4T 1.3T -2 -16 -4 1400-10-08
15 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ غیرفلزی 65.64% 7.1 8 8.27 343 2.06 -2.97 0.6 -627.8M 1.6T 1.2T -7 -20 -5 1400-10-08
16 کمینا شیشه سازی مینا غیرفلزی 64.67% 35.4 0 0 228 0 2.94 2 0.9B 1T 353.9B 5 0 24 1400-10-08
17 کگاز شیشه‌ و گاز غیرفلزی 62.41% 6.5 8 6.54 4499 1.11 -3 0 -573.8M 2.5T 623.2B -12 -21 -1 1400-10-08
18 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ غیرفلزی 61.47% 9.9 0 0 3098 0 2.94 0 -125.7M 288.7B 50.7B 10 9 28 1400-10-08
19 سفاسی شرکت فارسیت اهواز غیرفلزی 60.94% -17.1 0 0 -147 0 -2.96 0.6 -125.7M 166.3B 67.8B -13 -23 -18 1400-10-08
20 کایتا ایتالران‌ غیرفلزی 59.45% -199.2 0 0 -65 0 -2.13 1.4 -125.7M 638.4B 53.4B -9 -27 -38 1400-10-08
21 کسرام پارس‌ سرام‌ غیرفلزی 58.20% 0 0 0 129 0 0 -125.7M 809.5B 0 -7 -14 15 1400-10-08
22 ساذری آذریت‌ غیرفلزی 53.66% -117.8 0 0 -334 0 -4.96 0 -125.7M 897.2B 87.4B 0 0 38 1400-10-08
23 سایرا ایرانیت‌ غیرفلزی 44.85% -12.2 0 0 -2433 0 0.85 1 -125.7M 135.2B 44.1B 1 -4 3 1400-10-08
24 سپرمی غیرفلزی 39.54% 0 0 0 0 -125.7M 0 0 1400-10-08
25 سفارود کارخانه فارسیت درود غیرفلزی 30.79% -9.9 0 0 -584 0 1.9 1.6 -125.7M 69.8B 43.3B -5 -16 -10 1400-10-08
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده