رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 سامان بانک سامان بانک 0.00% 6.2 12 -20.28 1396 0.00 1.27 0.2 -45.8B 137T 75.1T 5.99 5.35 49 1403-03-21
2 وآیند بانک آینده بانک 0.00% 0 0 1.21 -97641 0 -45.8B 14.3T 0 0.00 0.00 0 1403-03-20
3 وگردش بانک گردشگری بانک 0.00% 0 12 0.3 1032 0.00 0 -45.8B 25T 0 -11.40 -11.00 18 1403-03-20
4 وکار بانک‌ کارآفرین‌ بانک 0.00% 9.3 5 1.86 650 0.00 -2.73 0.6 -1.7B 57.3T 10.4T -5.47 16.57 88 1403-03-20
5 وخاور بانک خاورمیانه بانک 0.00% 6.2 5 -0.4 1045 0.00 2.87 1.3 -5.7B 77.3T 52.2T 3.54 2.88 31 1403-03-20
6 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ بانک 0.00% 5.6 5 0 711 0.00 2.85 0.9 3.1B 118T 34T 3.66 11.24 32 1403-03-20
7 وسینا بانک سینا بانک 0.00% 5.7 5 1.07 584 0.00 2.75 0.8 -5.1B 26.2T 5.3T -4.83 0.60 39 1403-03-20
8 سمایه بانک سرمایه بانک 0.00% -0.2 0 0 -27794 0.00 0 1.3 -202.4M 2T 439B -2.69 5.86 3 1403-03-21
9 وشهر بانک شهر بانک 0.00% 6 0 0 533 0.00 2.9 1.3 6.7B 175.6T 15.7T 5.98 3.94 12 1403-03-21
10 وبملت بانک ملت بانک 0.00% 3.2 5 0.36 454 0.00 0.97 0.5 -12.6B 492.4T 231.6T -6.49 -2.15 13 1403-03-20
11 وپارس بانک‌پارسیان‌ بانک 0.00% 3.4 5 0.12 668 0.00 -0.78 0.6 -51.1B 114.9T 23.8T 7.59 41.09 90 1403-03-21
12 وملل اعتباری ملل بانک 0.00% 0 -4 1.65 -20154 0 -51.1B 4.6T 0 0.00 0.00 0 1403-03-21
13 وپست پست بانک ایران بانک 0.00% 4.8 5 0 2033 0.00 0.73 0.4 -7.3B 48.4T 17.8T -4.22 -0.10 19 1403-03-20
14 وزمین بانک 0.00% 0 0 0 0 -7.3B 0 0 1403-03-20
15 وپاسار بانک پاسارگاد بانک 0.00% 11 5 0.62 813 0.00 -2.94 0.5 76.1B 418.8T 107.5T -13.73 -18.39 -17 1403-03-20
16 وبصادر بانک صادرات ایران بانک 0.00% 189.8 5 0 5 0.00 1.59 0.9 4.3B 74.2T 31.6T -8.49 -3.85 30 1403-03-20
17 وتجارت بانک تجارت بانک 0.00% 8.9 5 0 105 0.00 2.95 0.7 -99.6B 148.6T 68.7T -5.56 -2.20 42 1403-03-20
بورس تریدر