رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی بنیادی P/E گروه P/E بنیادی P/E EPS P/S درصد قیمت قدرت خریدار ورود پول ارزش بازار ارزش سهام شناور بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 3ماهه تاریخ
1 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل ونقل 63.37% 0 5 2.27 2603 0 0 13.3T 0 -18 -8 35 1402-09-20
2 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل ونقل 53.05% 5.3 6 2.41 1607 0 -2.99 0.4 -510.6M 14.8T 14.3T -14 -9 18 1402-09-20
3 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل ونقل 50.20% 6.7 5 2.03 1331 0 0.69 1.4 4.1B 1.7T 353.9B 15 13 69 1402-09-20
4 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل ونقل 46.54% 24.4 6 1.4 119 0 0 1.2 -14.2B 5.9T 2.3T 7 32 32 1402-09-20
5 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل ونقل 38.67% 7 0 -1.43 2174 0 -2.98 0.4 -612.4M 1.2T 277.4B -10 -9 36 1402-09-20
6 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا حمل ونقل 36.20% 4.2 6 2.53 571 0 -0.04 1.7 46.9M 1.1T 350.7B 3 -3 1 1402-09-20
7 حآسا آسیا سیر ارس حمل ونقل 32.88% 13.6 5 4.01 278 0 -3 0.2 -390M 1.1T 138B -10 -15 -7 1402-09-20
8 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل ونقل 31.75% 25.9 6 0.63 502 0 -2.93 0.4 -390M 1.9T 560.1B -16 -20 -16 1402-09-20
9 حسیر ریل سیر کوثر حمل ونقل 30.03% 6.1 5 1.05 598 0 -2.8 0.3 -2.5B 2.1T 680.5B -13 -16 7 1402-09-20
10 توریل توکاریل حمل ونقل 26.53% 4.2 5 1.48 860 0 -2.98 0.4 -818.3M 4.1T 868.2B -12 -16 -2 1402-09-20
11 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام حمل ونقل 26.24% 129 0 1.13 133 0 -3 0.5 -818.3M 343B 78.5B -7 -5 -20 1402-09-20
12 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل ونقل 25.40% 8.8 0 0 208 0 -2.95 0.7 -818.3M 372.4B 140.7B -7 -18 -1 1402-09-20
13 حگردش ریل گردش ایرانیان حمل ونقل 23.38% 5.2 0 0 470 0 -2.97 0.5 -818.3M 444.1B 208.7B -9 -22 11 1402-09-20
14 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل ونقل 20.83% 0 6 0 858 0 0 -818.3M 1.5T 0 -13 -10 11 1402-09-20
15 حریل ریل پردازسیر حمل ونقل 15.93% 6.2 5 0.6 353 0 -2.99 2.8 -818.3M 1.1T 453.7B -7 -17 8 1402-09-20
16 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل ونقل 4.64% 5.3 6 0.8 1186 0 -2.94 0.5 -7.2B 75.1T 21.4T -15 -19 3 1402-09-20
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن نمودارهای جدید
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق اهرمی
  • اضافه شدن نمودارهای صندوق بخشی
  • بروزرسانی صفحه صندوق ها
  • بروزرسانی صفحه صندوق های طلا
  • بروزرسانی فیلترها
  • اضافه شدن نمودارهای سابقه PE
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته صف خرید
  • اضافه شدن فیلترهای پیشرفته حجم مشکوک
  • بروزرسانی فیلترهای هفتگی و ماهانه
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده