| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نیکی بازار | اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۹:۲۴:۵۹ | |||
| 2 | حامی ثابت | ثابت حامی یکم مفید | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۲۱:۲۴ | |||
| 3 | آرمان اندیش بازار | صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۷:۳۶:۵۳ | |||
| 4 | برلیان بازار | اختصاصی بازارگردانی برلیان | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۷:۳۵:۲۷ | |||
| 5 | بلد | در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر |
|
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۷:۳۰:۵۷ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.