| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بموتو | ادامه توقف نماد (بموتو1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت | 1404/10/21 08:27:07 | به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | بموتو | بازگشایی نماد معاملاتی(بموتو) | 1404/10/15 10:23:24 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبنيبر تقسيم سود نقدي و عمومي فوقالعاده، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | بموتو | توقف نماد معاملاتی(بموتو) | 1404/10/09 10:20:18 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) جهت برگزاري مجامع عادي ساليانه بهمنظور تصويب صورتهاي مالي و عمومي فوقالعاده، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | بموتو | توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/02/09 08:00:24 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 5 | بموتو | توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/02/08 14:01:42 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 6 | بموتو | بازگشایی نماد معاملاتی(بموتو) | 1403/12/07 10:45:18 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مبنيبر انتخاب اعضاي هيئتمديره، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 7 | بموتو | توقف نماد معاملاتی(بموتو) | 1403/12/04 11:52:45 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 8 | بموتو | توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/07 12:22:35 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 9 | بموتو | بازگشایی نماد معاملاتی(بموتو) | 1403/10/02 10:25:55 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 10 | بموتو | بازگشایی نماد معاملاتی(بموتو) | 1403/04/16 10:50:21 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبنيبر تصويب افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 | بموتو | توقف نماد معاملاتی(بموتو) | 1403/03/30 10:45:13 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده بهمنظور تصميمگيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 | بموتو | بازگشایی نماد معاملاتی(بموتو) | 1402/11/10 10:13:56 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 | بموتو | توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/09 10:57:03 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 | بموتو | ادامه توقف نماد (بموتو1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت | 1402/11/09 08:56:58 | به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 15 | بموتو | توقف نماد (بموتو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1402/11/08 13:17:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت