| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بکابل | تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (بکابل1) | 1404/05/06 08:05:52 | به اطلاع ميرساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي شركت سيم و کابل ابهر (بكابل1)، از امروز دوشنبه مورخ 1404/05/06 به ميزان 400,000 سهم تعيين ميشود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 2 | بکابل | تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (بکابل1) | 1404/05/05 10:19:49 | به اطلاع ميرساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي شركت سيم و کابل ابهر (بكابل1)، از روز دوشنبه مورخ 1404/05/06 به ميزان 400,000 سهم تعيين ميشود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 3 | بکابل | تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (بکابل1) | 1404/05/04 11:11:30 | به اطلاع ميرساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي شركت سيم و کابل ابهر (بكابل1)، از روز دوشنبه مورخ 1404/05/06 به ميزان 400,000 سهم تعيين ميشود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 4 | بکابل | بازگشایی نماد معاملاتی (بکابل1) | 1404/05/04 10:06:18 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت سيم و کابل ابهر (بكابل1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز شنبه مورخ 1404/05/04 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 5 | بکابل | بازگشایی نماد معاملاتی (بکابل1) | 1403/10/11 09:40:04 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت سيم و کابل ابهر (بكابل1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام، تصميمگيري درخصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سهشنبه مورخ 1403/10/11 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 6 | بکابل | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (بکابل1) | 1403/09/13 17:51:33 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز سهشنبه مورخ 1403/09/13 در نماد معاملاتي (بكابل1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 7 | بکابل | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (بکابل1) | 1403/07/17 16:08:40 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 147 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز سهشنبه مورخ 1403/07/17 در نماد معاملاتي (بكابل1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 8 | بکابل | بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (بکابل1) | 1402/11/15 09:33:22 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت سيم و كابل ابهر (بكابل1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام درخصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملاتي، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز يكشنبه مورخ 1402/11/15 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 9 | بکابل | بازگشایی نماد معاملاتی (بکابل1) | 1402/11/14 11:05:36 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت سيم و كابل ابهر (بكابل1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام درخصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملاتي، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز شنبه مورخ 1402/11/14 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت