| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستران | توقف نماد معاملاتی(ستران) | 1404/10/16 10:14:55 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران) جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده بهمنظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | ستران | بازگشایی نماد معاملاتی(ستران) | 1404/09/17 10:53:38 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | ستران | توقف نماد معاملاتی(ستران) | 1404/09/10 09:23:33 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | ستران | توقف نماد (ستران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/21 10:52:34 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | ستران | توقف نماد (ستران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/12 11:48:52 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | ستران | توقف نماد (ستران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/08/07 08:00:39 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان تهران (ستران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت