| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فتوسا | آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (فتوسا1) | 1404/05/13 08:05:17 | به اطلاع ميرساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 9188/الف/04 مورخ 1404/05/11 اين شرکت، بازارگرداني در نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1)، با دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازار مربوطه فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج از امروز دوشنبه مورخ 1404/05/13 آغاز ميشود. براي اطلاع از جزييات بيشتر ميتوانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وبسايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 2 | فتوسا | آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (فتوسا1) | 1404/05/12 11:12:32 | به اطلاع ميرساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 9188/الف/04 مورخ 1404/05/11 اين شرکت، بازارگرداني در نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1)، با دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازار مربوطه فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج از روز دوشنبه مورخ 1404/05/13 آغاز ميشود. براي اطلاع از جزييات بيشتر ميتوانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وبسايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 3 | فتوسا | بازگشایی نماد معاملاتی (فتوسا1) | 1404/04/31 10:06:06 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سهشنبه مورخ 1404/04/31 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 4 | فتوسا | بازگشایی نماد معاملاتی (فتوسا1) | 1404/01/09 09:28:00 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (فتوسا1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام و تصميمگيري در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيشگشايش، امروز شنبه مورخ 1404/01/09، آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 5 | فتوسا | توقف نماد (فتوسا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/11/14 08:00:48 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فتوسا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توليد و توسعه سرب روي ايرانيان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت