| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لطیف | آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/08/26 08:03:30 | به اطلاع ميرساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 9773/الف/04 مورخ 1404/08/24 اين شرکت، بازارگرداني در نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، با دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازار مربوطه فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج از امروز دوشنبه مورخ 1404/08/26 آغاز ميشود. براي اطلاع از جزييات بيشتر ميتوانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 2 | لطیف | آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/08/25 09:38:07 | به اطلاع ميرساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 9773/الف/04 مورخ 1404/08/24 اين شرکت، بازارگرداني در نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، با دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازار مربوطه فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج از روز دوشنبه مورخ 1404/08/26 آغاز ميشود. براي اطلاع از جزييات بيشتر ميتوانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 3 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/05/07 09:35:43 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيشگشايش، امروز سهشنبه مورخ 1404/05/07 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 4 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/05/07 08:16:25 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 5 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/05/07 08:00:14 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 6 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/04/28 09:56:52 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز شنبه مورخ 1404/04/28 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 7 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1404/04/28 08:00:14 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 8 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/04/21 09:51:03 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيشگشايش، امروز شنبه مورخ 1404/04/21 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 9 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/03/19 10:10:10 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هرسهم از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1404/03/19 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 10 | لطیف | بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/02/27 09:09:09 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز شنبه مورخ 1404/02/27 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 11 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1404/02/24 10:44:44 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز چهارشنبه مورخ 1404/02/24 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 12 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1403/09/04 11:40:40 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شرکت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه ب، وفق ترتيبات مندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، با محدوديت دامنه نوسان قيمت امروز يکشنبه مورخ 1403/09/04 آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 13 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/09/04 10:59:44 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 14 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1403/07/02 09:56:08 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيشگشايش، امروز دوشنبه مورخ 1403/07/02 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 15 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/07/02 08:00:00 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 16 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/06/24 08:00:04 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 17 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1403/06/17 09:37:54 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز شنبه مورخ 1403/06/17 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 18 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/06/17 08:00:35 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 19 | لطیف | بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (لطیف1) | 1403/03/09 10:37:15 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، تقسيم سود نقدي هر سهم و اعمال آن در سامانه معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 20 | لطیف | بازگشایی نماد معاملاتی (لطیف1) | 1403/03/09 09:42:47 | به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت محصولات کاغذي لطيف (لطيف1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، تقسيم سود نقدي هر سهم و اعمال آن در سامانه معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 آماده انجام معامله ميباشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاعرساني ميشود. در غير اين صورت انجام معاملات در نماد مذكور بهصورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكانپذير است. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 21 | لطیف | توقف نماد (لطیف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/02/30 08:00:19 | به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لطيف1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت محصولات كاغذي لطيف متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت