| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/10/08 16:57:37 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز دوشنبه مورخ 1404/10/08 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 2 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/10/07 17:21:37 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز يكشنبه مورخ 1404/10/07 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 3 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/10/02 17:18:01 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز سهشنبه مورخ 1404/10/02 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 4 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/10/01 16:58:07 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز دوشنبه مورخ 1404/10/01 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 5 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی) | 1404/07/23 16:07:27 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1404/07/23 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 6 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/07/22 16:41:38 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز سهشنبه مورخ 1404/07/22 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 7 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1404/07/14 16:47:15 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 150 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز دوشنبه مورخ 1404/07/14 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 8 | گارانتی | عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گارانتی1) | 1403/03/23 18:21:43 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق ماده 147 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، بخشي از معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 در نماد معاملاتي (گارانتي1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 9 | گارانتی | تغییر حداقل واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع دوم در نماد معاملاتی(گارانتی1) | 1403/01/19 08:13:05 | به اطلاع ميرساند؛ با توجه به مصوبات صورتجلسه صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند مبني بر تغيير ماده 25 اساسنامه آن صندوق و مجوز شماره 122/148308 مورخ 1402/12/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز نوع دوم صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند (گارانتي1) از امروز يکشنبه مورخ 1403/01/19 از 100,000 واحد به 1 واحد تغيير كرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وب سايت رسمي صندوق سرمايهگذاري مذكور مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 10 | گارانتی | تغییر حداقل واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع دوم در نماد معاملاتی(گارانتی1) | 1403/01/18 08:11:59 | به اطلاع ميرساند؛ با توجه به مصوبات صورتجلسه صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند مبني بر تغيير ماده 25 اساسنامه آن صندوق و مجوز شماره 122/148308 مورخ 1402/12/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز نوع دوم صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند (گارانتي1) از روز يکشنبه مورخ 1403/01/19 از 100,000 واحد به 1 واحد تغيير خواهد كرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وب سايت رسمي صندوق سرمايهگذاري مذكور مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| 11 | گارانتی | تغییر حداقل واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع دوم در نماد معاملاتی(گارانتی1) | 1403/01/15 14:11:01 | به اطلاع ميرساند؛ با توجه به مصوبات صورتجلسه صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند مبني بر تغيير ماده 25 اساسنامه آن صندوق و مجوز شماره 122/148308 مورخ 1402/12/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز نوع دوم صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند (گارانتي1) از روز يکشنبه مورخ 1403/01/19 از 100,000 واحد به 1 واحد تغيير خواهد كرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر ميتوانيد به وب سايت رسمي صندوق سرمايهگذاري مذكور مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت