| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۵:۵۰:۱۸ | ||
| 2 | تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۹:۵۷:۰۸ | ||
| 3 | تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ن-۵۱ | خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۹:۵۶:۰۱ | ||
| 4 | تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ن-۲۳ | اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۱:۱۳ | ||
| 5 | تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ن-۱۰ | صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۸:۰۶ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.