| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رزگلد | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۳:۴۷:۲۷ | |||
| 2 | رزگلد | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۷:۳۵:۰۵ | |||
| 3 | رزگلد | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۶:۲۲:۴۸ | |||
| 4 | رزگلد | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۷:۴۹:۴۸ | |||
| 5 | رزگلد | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۷:۳۴:۱۱ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.