| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شتولی | عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شتولی1) | 1404/09/16 17:31:22 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، معاملات امروز يکشنبه مورخ 1404/09/16 در نماد معاملاتي (شتولي1)، مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 2 | شتولی | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شتولی1) | 1403/01/25 08:06:17 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شتولي1) از امروز شنبه مورخ 1403/01/25 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 3 | شتولی | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شتولی1) | 1403/01/21 13:45:25 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شتولي1) از روز شنبه مورخ 1403/01/25 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 4 | شتولی | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شتولی1) | 1402/11/10 14:42:10 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند، حجم مبناي نماد معاملاتي (شتولي1) از روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 5 | شتولی | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شتولی1) | 1402/11/04 08:04:59 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند، حجم مبناي نماد معاملاتي (شتولي1) از امروز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 به 1 تغيير مييابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 6 | شتولی | اصلاحیه - تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شتولی1) | 1402/11/03 14:43:22 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند، حجم مبناي نماد معاملاتي (شتولي1) از روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 به 1 تغيير مييابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت