| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وسپهر | 31.5T | 1.8T | 11,940 | 0 | 36.9M | 8.5M | 0 | 30,941 | 7,081 | 0 | 0 | -13 | -7 | -15 |
| 2 | شصدف | 2.7T | 551.6B | 25,230 | 0 | 5.1B | 0 | 0 | 2,031,057 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | -5 |
| 3 | فسا | 232.9B | 30.9B | 0 | 0 | 0 | 4.2B | 0 | 0 | 14,657,762 | 0 | 0 | -3 | 0 | 15 |
| 4 | تنوینح | 732B | 0 | 5,438 | 0 | 5.4M | 9.8M | 0 | 10,000 | 17,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | فرآور | 3.1T | 573.8B | 24,440 | 0 | 1.6B | 25.9M | 0 | 648,376 | 10,000 | 0 | 0 | -14 | -13 | -17 |
بروزرسانی های سایت