| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شکف | عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شکف1) | 1404/09/09 17:29:41 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، معاملات امروز يکشنبه مورخ 1404/09/09 در نماد معاملاتي (شكف1)، مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 2 | شکف | عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شکف1) | 1404/09/08 17:35:45 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، معاملات امروز شنبه مورخ 1404/09/08 در نماد معاملاتي (شكف1)، مورد تاييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 3 | شکف | عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شکف1) | 1404/03/17 17:05:41 | به اطلاع ميرساند؛ مطابق بند 6 ماده 20 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران، معاملات امروز شنبه مورخ 1404/03/17 در نماد معاملاتي (شكف1) مورد تأييد قرار نگرفت. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 4 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1403/05/06 08:00:09 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از امروز شنبه مورخ 1403/05/06 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 5 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1403/05/03 14:17:10 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از روز شنبه مورخ 1403/05/06 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 6 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1402/12/27 08:04:39 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از امروز يکشنبه مورخ 1402/12/27 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 7 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1402/12/26 15:37:00 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت، به اطلاع ميرساند، حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از روز يکشنبه مورخ 1402/12/27 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 8 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1402/12/22 08:21:28 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از امروز سهشنبه مورخ 1402/12/22 به 1 تغيير مييابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| 9 | شکف | تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شکف1) | 1402/12/21 16:25:12 | پيرو اطلاعيه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 اين شرکت به اطلاع ميرساند؛ حجم مبناي نماد معاملاتي (شكف1) از روز سهشنبه مورخ 1402/12/22 به 1 تغيير مييابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت